长春电子科技学院的录取分数线要多少?附2024招生计划及专业
长春电子科技学院的录取分数线,至少要269分,不过前提是:你是新疆的理科考生。如果你是海南高考生,则至少需要503分才能被这所位于吉林省长春市的“民办本科”理工大学录取。
本文将为同学们详细展示:2024年长春电子科技学院的录取分数线、招生计划人数及专业。
一、长春电子科技学院的录取分数线要多少
既然大家关心长春电子科技学院的录取分数线是多少,那么小编索性就为大家汇总了:长春电子科技学院最近三年在全国各省市区的最低录取分数线,包含了云南、四川、四川等高考省份。
长春电子科技学院在云南省文科二本最近三年的录取分数线是486、457、489分。三年中,2022年的分数是最高的,比2024年高了3分。
省份 | 科目批次 | 专业组 | 三年分数 |
---|---|---|---|
云南 | 文科二本 | 486/457/489 | |
四川 | 理科本科二批 | 472/439/426 | |
四川 | 文科本科二批 | 457/471/467 | |
宁夏 | 文科第二批本科 | 442/445/439 | |
河南 | 文科本科二批 | 434/471/450 | |
云南 | 理科二本 | 426/396/411 | |
山西 | 文科第二批本科C类 | 421/383/409 | |
河南 | 理科本科二批 | 413/425/418 | |
陕西 | 文科本科二批 | 412/414/409 | |
陕西 | 理科本科二批 | 392/351/342 | |
宁夏 | 理科第二批本科 | 391/353/353 | |
山西 | 理科第二批本科C类 | 387/354/373 | |
青海 | 文科本科二段 | 387/387/389 | |
内蒙古 | 文科本科二批 | 381/383/366 | |
内蒙古 | 理科本科二批 | 363/334/323 | |
青海 | 理科本科二段 | 331/313/319 | |
新疆 | 理科本科二批 | 269/290/290 | |
海南 | 本科批 | 专业组01 | 503/506/492 |
浙江 | 一段 | 492/504/506 | |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 483/494/471 |
江苏 | 历史本科批 | 01组 | 478/474/471 |
广东 | 物理本科批 | 202组 | 478/478/477 |
天津 | 本科批B段 | 01组 | 477/460/437 |
天津 | 本科批B段 | 02组 | 475/463/447 |
江西 | 历史本科批 | 第101组 | 470 |
广东 | 历史本科批 | 201组 | 470/471/472 |
江苏 | 物理本科批 | 02组 | 462/454/437 |
福建 | 物理本科批 | 专业组:500 | 459/430/421 |
贵州 | 历史本科批 | 454 | |
河北 | 物理本科批 | 450/439/432 | |
河北 | 历史本科批 | 449/430/445 | |
江西 | 物理本科批 | 第501组 | 448 |
山东 | 一段 | 438/462/454 | |
湖北 | 物理本科批 | 第02组 | 437/431/412 |
北京 | 本科批 | 01组 | 434/468/425 |
湖北 | 历史本科批 | 第01组 | 434/427/435 |
重庆 | 物理本科批 | 432/414/425 | |
甘肃 | 历史本科批 | 001组 | 426 |
湖南 | 物理本科批 | 第102组 | 422/421/426 |
黑龙江 | 历史本科批 | 第001组 | 412 |
辽宁 | 历史本科批 | 405/406/405 | |
甘肃 | 物理本科批 | 002组 | 395 |
辽宁 | 物理本科批 | 391/391/399 | |
黑龙江 | 物理本科批 | 第002组 | 391 |
贵州 | 物理本科批 | 391 | |
黑龙江 | 物理本科批 | 第003组 | 360 |
二、长春电子科技学院2024招生计划及专业
1、吉林
长春电子科技学院2024年在吉林的招生计划人数是1083人,本科批招生专业包含了包含了国际经济与贸易、汉语言文学、汉语国际教育、英语、广告学、服装设计与工程、市场营销、会计学、物流管理、数字经济等30个专业。其中计算机科学与技术专业在吉林本科批物理组的招生人数占据了榜首之位,多达90人,学费为26000元一年。
2、北京
长春电子科技学院2024年在北京的招生计划人数是2人,本科批招生专业包含了包含了光电信息科学与工程等1个专业。
3、广东
长春电子科技学院2024年在广东的招生计划人数是10人,本科批招生专业包含了包含了:会计学(2人)、电气工程及其自动化(2人)、机械设计制造及其自动化(2人)、光电信息科学与工程(2人)。
本文由某某资讯网发布,不代表某某资讯网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.shouyouri.com/gll/3236.html