2024年阜阳职业技术学院学费明细:一年3500-3900元(各专业收费标准)
阜阳职业技术学院是一所位于安徽省阜阳市的理工类公立性质的专科学校,2024年各专业的学费是3500-3900元一年。本文将为2025届想要报考阜阳职业技术学院的高三同学详细展示:阜阳职业技术学院所有招生专业的学费是多少钱!
一、2024年阜阳职业技术学院学费一览
根据2024年安徽高考招生计划可知,阜阳职业技术学院的学费一共分为2档。
阜阳职业技术学院一年学费最昂贵的专业是医学检验技术、陶瓷制造技术与工艺、婴幼儿托育服务与管理、建设工程管理、工业互联网技术,收费标准是3900元/年。比学费最便宜的专业,每年高出400元,大学3年则高出1200元。
批次 | 首选 科目 | 专业名 | 招生 名额 |
---|---|---|---|
高职专科批 | 历史 | 医学检验技术 | 10 |
高职专科批 | 历史 | 陶瓷制造技术与工艺 | 7 |
高职专科批 | 历史 | 婴幼儿托育服务与管理 | 20 |
高职专科批 | 历史 | 建设工程管理 | 10 |
高职专科批 | 历史 | 工业互联网技术 | 10 |
高职专科批 | 历史 | 工程造价 | 10 |
高职专科批 | 历史 | 康复治疗技术 | 17 |
高职专科批 | 历史 | 汽车检测与维修技术 | 5 |
高职专科批 | 历史 | 建筑工程技术 | 10 |
高职专科批 | 历史 | 数控技术 | 10 |
高职专科批 | 历史 | 光伏工程技术 | 8 |
高职专科批 | 历史 | 护理 | 25 |
高职专科批 | 历史 | 药学 | 20 |
高职专科批 | 历史 | 食品生物技术 | 6 |
高职专科批 | 历史 | 医学影像技术 | 10 |
高职专科批 | 历史 | 物联网应用技术 | 5 |
高职专科批 | 历史 | 机电一体化技术 | 13 |
高职专科批 | 历史 | 园艺技术 | 10 |
高职专科批 | 历史 | 建筑室内设计 | 5 |
高职专科批 | 历史 | 工业机器人技术 | 5 |
高职专科批 | 历史 | 计算机网络技术 | 8 |
高职专科批 | 历史 | 老年保健与管理 | 15 |
高职专科批 | 历史 | 新能源汽车技术 | 15 |
高职专科批 | 历史 | 计算机应用技术 | 20 |
高职专科批 | 历史 | 食品检验检测技术 | 5 |
高职专科批 | 历史 | 临床医学 | 5 |
高职专科批 | 历史 | 园林工程技术 | 6 |
高职专科批 | 历史 | 信息安全技术应用 | 5 |
高职专科批 | 物理 | 园艺技术 | 18 |
高职专科批 | 物理 | 光伏工程技术 | 30 |
高职专科批 | 物理 | 园林工程技术 | 11 |
高职专科批 | 物理 | 建筑室内设计 | 5 |
高职专科批 | 物理 | 建筑工程技术 | 22 |
高职专科批 | 物理 | 工程造价 | 21 |
高职专科批 | 物理 | 建设工程管理 | 18 |
高职专科批 | 物理 | 数控技术 | 29 |
高职专科批 | 物理 | 机电一体化技术 | 32 |
高职专科批 | 物理 | 工业机器人技术 | 11 |
高职专科批 | 物理 | 新能源汽车技术 | 24 |
高职专科批 | 物理 | 食品生物技术 | 35 |
高职专科批 | 物理 | 汽车检测与维修技术 | 10 |
高职专科批 | 物理 | 物联网应用技术 | 16 |
高职专科批 | 物理 | 计算机应用技术 | 65 |
高职专科批 | 物理 | 计算机网络技术 | 21 |
高职专科批 | 物理 | 信息安全技术应用 | 20 |
高职专科批 | 物理 | 工业互联网技术 | 30 |
高职专科批 | 物理 | 临床医学 | 11 |
高职专科批 | 物理 | 护理 | 37 |
高职专科批 | 物理 | 药学 | 43 |
高职专科批 | 物理 | 医学检验技术 | 28 |
高职专科批 | 物理 | 医学影像技术 | 22 |
高职专科批 | 物理 | 康复治疗技术 | 30 |
高职专科批 | 物理 | 婴幼儿托育服务与管理 | 5 |
高职专科批 | 物理 | 老年保健与管理 | 5 |
高职专科批 | 物理 | 陶瓷制造技术与工艺 | 3 |
高职专科批 | 物理 | 食品检验检测技术 | 30 |
阜阳职业技术学院一年学费最便宜的专业是高速铁路客运服务、大数据与会计、网络营销与直播电商、现代物流管理、美术教育,收费标准是3500元/年。
批次 | 首选 科目 | 专业名 | 招生 名额 |
---|---|---|---|
高职专科批 | 历史 | 高速铁路客运服务 | 10 |
高职专科批 | 历史 | 大数据与会计 | 12 |
高职专科批 | 历史 | 网络营销与直播电商 | 21 |
高职专科批 | 历史 | 现代物流管理 | 7 |
高职专科批 | 历史 | 美术教育 | 10 |
高职专科批 | 历史 | 音乐教育 | 5 |
高职专科批 | 历史 | 酒店管理与数字化运营 | 16 |
高职专科批 | 历史 | 学前教育 | 24 |
高职专科批 | 历史 | 电子商务 | 20 |
高职专科批 | 物理 | 大数据与会计 | 35 |
高职专科批 | 物理 | 电子商务 | 20 |
高职专科批 | 物理 | 网络营销与直播电商 | 20 |
高职专科批 | 物理 | 现代物流管理 | 10 |
高职专科批 | 物理 | 酒店管理与数字化运营 | 11 |
高职专科批 | 物理 | 学前教育 | 15 |
二、阜阳职业技术学院各专业收费标准
(一)物理组高职专科批
阜阳职业技术学院物理组高职专科批共计34个招生专业,各专业每年的学费是3500元-3900元。
1.园艺技术:学费是3900元
2.光伏工程技术:学费是3900元
3.园林工程技术:学费是3900元
4.建筑室内设计:学费是3900元
5.建筑工程技术:学费是3900元
6.工程造价:学费是3900元
7.建设工程管理:学费是3900元
8.数控技术:学费是3900元
9.机电一体化技术:学费是3900元
10.工业机器人技术:学费是3900元
11.新能源汽车技术:学费是3900元
12.食品生物技术:学费是3900元
13.汽车检测与维修技术:学费是3900元
14.物联网应用技术:学费是3900元
15.计算机应用技术:学费是3900元
16.计算机网络技术:学费是3900元
17.信息安全技术应用:学费是3900元
18.工业互联网技术:学费是3900元
19.临床医学:学费是3900元
20.护理:学费是3900元
21.药学:学费是3900元
22.医学检验技术:学费是3900元
23.医学影像技术:学费是3900元
24.康复治疗技术:学费是3900元
25.婴幼儿托育服务与管理:学费是3900元
26.老年保健与管理:学费是3900元
27.大数据与会计:学费是3500元
28.电子商务:学费是3500元
29.网络营销与直播电商:学费是3500元
30.现代物流管理:学费是3500元
31.酒店管理与数字化运营:学费是3500元
32.学前教育:学费是3500元
33.陶瓷制造技术与工艺:学费是3900元
34.食品检验检测技术:学费是3900元
(二)历史组高职专科批
阜阳职业技术学院在历史组高职专科批招生的各个专业,每年的学费是3500元-3900元。招生人数最多的专业是护理,2024年招25人,学费是3900元。
本文由某某资讯网发布,不代表某某资讯网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.shouyouri.com/gll/3449.html