重庆公费师范生学校有哪些?附公费师范生2024录取分数线
重庆公费师范生分为部属和省级两类。部属公费师范生由北京师范大学、华东师范大学等教育部直属高校面向全国招生。2024年重庆公费师范生的录取分数线,例如东北师范大学的英语专业录取分数为637分,数学与应用数学专业为636分,教育技术学专业为627分等。
一、重庆公费师范生学校有哪些?
重庆市的公费师范生招生学校分为两类,分别是部属高校和市属高校,每类学校在培养模式和服务地区上均有区别。
1. 部属公费师范生招生院校
部属公费师范生由教育部直属的六所师范类高校招收,毕业后通常面向西部地区分配。招生院校包括:
北京师范大学:中国顶尖师范类院校,教育学等领域实力强劲。
华东师范大学:位于上海,教学与科研并重,是国内一流师范院校。
东北师范大学:重点师范高校,在东北及华北地区影响力显著。
华中师范大学:中部地区师范教育的重要力量。
陕西师范大学:深耕西北地区教育,培养了大量基层教师。
西南大学:位于重庆市,作为部属高校,为西南地区教育发展作出重要贡献。
2. 市级公费师范生招生院校
市级公费师范生主要面向重庆本地生源,毕业后分配到市内中小学,特别是乡村学校任教。招生院校包括:
重庆师范大学:重庆市重要的师范类院校,教师教育领域实力强劲。
重庆文理学院:以地方教育服务为导向,注重教师实践能力培养。
长江师范学院:专注于基础教育领域,为地方中小学输送了大量优秀人才。
重庆第二师范学院:以培养小学及幼儿教育人才为主。
重庆三峡学院:位于三峡库区,致力于区域教育事业发展。
二、重庆公费师范生2024录取分数线
根据2024年重庆高考录取数据,以下是国家公费师范生高校的录取分数线详情,供2025届考生参考。
1.物理类
在2024年重庆物理类招生中,国家公费师范生的不同专业录取分数线有所差异。例如,东北师范大学的英语专业录取分数为637分,数学与应用数学专业为636分,教育技术学专业为627分等;华东师范大学的生物科学专业为658分,地理科学专业为650分,物理学专业为660分等;华中师范大学的地理科学专业为637分,心理学专业为646分,学前教育专业为628分等。具体详情如下表:
院校名称 | 首选 科目 |
专业名称 | 2024 分数 |
---|---|---|---|
东北师范大学 | 物理 | 英语 | 637 |
东北师范大学 | 物理 | 数学与应用数学 | 636 |
东北师范大学 | 物理 | 教育技术学 | 627 |
东北师范大学 | 物理 | 化学 | 635 |
华东师范大学 | 物理 | 数学与应用数学 | 664 |
华东师范大学 | 物理 | 生物科学 | 658 |
华东师范大学 | 物理 | 地理科学 | 650 |
华东师范大学 | 物理 | 物理学 | 660 |
华东师范大学 | 物理 | 化学 | 658 |
华东师范大学 | 物理 | 数学与应用数学 | 639 |
华东师范大学 | 物理 | 物理学 | 658 |
华中师范大学 | 物理 | 地理科学 | 637 |
华中师范大学 | 物理 | 心理学 | 646 |
华中师范大学 | 物理 | 学前教育 | 628 |
华中师范大学 | 物理 | 数学与应用数学 | 646 |
华中师范大学 | 物理 | 物理学 | 646 |
华中师范大学 | 物理 | 化学 | 646 |
华中师范大学 | 物理 | 生物科学 | 645 |
华中师范大学 | 物理 | 英语 | 647 |
华中师范大学 | 物理 | 教育技术学 | 637 |
华中师范大学 | 物理 | 科学教育 | 633 |
华中师范大学 | 物理 | 数学与应用数学 | 633 |
北京师范大学 (珠海校区) |
物理 | 化学 | 663 |
北京师范大学 (珠海校区) |
物理 | 数学与应用数学 | 650 |
北京师范大学 (珠海校区) |
物理 | 物理学 | 646 |
北京师范大学 (珠海校区) |
物理 | 化学 | 645 |
北京师范大学 (珠海校区) |
物理 | 生物科学 | 641 |
北京师范大学 (珠海校区) |
物理 | 地理科学 | 637 |
北京师范大学 (珠海校区) |
物理 | 英语 | 659 |
北京师范大学 (珠海校区) |
物理 | 生物科学 | 658 |
北京师范大学 (珠海校区) |
物理 | 地理科学 | 653 |
北京师范大学 (珠海校区) |
物理 | 英语 | 644 |
北京师范大学 (珠海校区) |
物理 | 数学与应用数学 | 668 |
西南大学 | 物理 | 英语 | 643 |
西南大学 | 物理 | 思想政治教育 | 635 |
西南大学 | 物理 | 学前教育 | 621 |
西南大学 | 物理 | 广播电视编导 | 568 |
西南大学 | 物理 | 戏剧影视文学 | 563 |
西南大学 | 物理 | 地理科学 | 625 |
西南大学 | 物理 | 特殊教育 | 626 |
西南大学 | 物理 | 马克思主义理论 | 609 |
西南大学 | 物理 | 英语 | 637 |
西南大学 | 物理 | 心理学 | 630 |
西南大学 | 物理 | 数学与应用数学 | 638 |
西南大学 | 物理 | 教育技术学 | 627 |
西南大学 | 物理 | 化学 | 636 |
西南大学 | 物理 | 物理学 | 634 |
西南大学 | 物理 | 数学与应用数学 | 630 |
西南大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 631 |
西南大学 | 物理 | 生物科学 | 633 |
陕西师范大学 | 物理 | 化学 | 635 |
陕西师范大学 | 物理 | 教育技术学 | 637 |
陕西师范大学 | 物理 | 科学教育 | 630 |
陕西师范大学 | 物理 | 数学与应用数学 | 638 |
陕西师范大学 | 物理 | 化学 | 632 |
陕西师范大学 | 物理 | 地理科学 | 625 |
陕西师范大学 | 物理 | 地理科学 | 621 |
陕西师范大学 | 物理 | 物理学 | 634 |
陕西师范大学 | 物理 | 物理学 | 629 |
陕西师范大学 | 物理 | 生物科学 | 641 |
陕西师范大学 | 物理 | 生物科学 | 632 |
陕西师范大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 630 |
陕西师范大学 | 物理 | 英语 | 641 |
2.历史类
在2024年重庆历史类招生中,国家公费师范生的不同专业录取分数线存在差异。例如,北京师范大学(珠海校区)的汉语言文学专业为625分,历史学专业为627分,思想政治教育专业为623分等;西南大学的汉语言文学专业为617分,英语专业为615分,思想政治教育专业为613分等;陕西师范大学的汉语言文学专业为619分,历史学专业为615分,思想政治教育专业为612分等。具体详情如下表:
院校名称 | 首选 科目 |
专业名称 | 2024 分数 |
---|---|---|---|
东北师范大学 | 历史 | 思想政治教育 | 611 |
东北师范大学 | 历史 | 汉语言文学 | 612 |
东北师范大学 | 历史 | 历史学 | 612 |
华东师范大学 | 历史 | 思想政治教育 | 634 |
华东师范大学 | 历史 | 英语 | 634 |
华东师范大学 | 历史 | 汉语言文学 | 637 |
华东师范大学 | 历史 | 历史学 | 636 |
华东师范大学 | 历史 | 汉语言文学 | 619 |
华东师范大学 | 历史 | 英语 | 621 |
华东师范大学 | 历史 | 历史学 | 632 |
华中师范大学 | 历史 | 地理科学 | 623 |
华中师范大学 | 历史 | 汉语言文学 | 626 |
华中师范大学 | 历史 | 思想政治教育 | 623 |
华中师范大学 | 历史 | 历史学 | 623 |
华中师范大学 | 历史 | 历史学 | 619 |
华中师范大学 | 历史 | 英语 | 624 |
华中师范大学 | 历史 | 英语 | 611 |
华中师范大学 | 历史 | 学前教育 | 611 |
华中师范大学 | 历史 | 汉语言文学 | 612 |
北京师范大学 (珠海校区) |
历史 | 汉语言文学 | 625 |
北京师范大学 (珠海校区) |
历史 | 历史学 | 627 |
北京师范大学 (珠海校区) |
历史 | 思想政治教育 | 623 |
北京师范大学 (珠海校区) |
历史 | 汉语言文学 | 650 |
北京师范大学 (珠海校区) |
历史 | 历史学 | 637 |
北京师范大学 (珠海校区) |
历史 | 英语 | 622 |
西南大学 | 历史 | 汉语言文学 | 617 |
西南大学 | 历史 | 英语 | 615 |
西南大学 | 历史 | 思想政治教育 | 613 |
西南大学 | 历史 | 汉语言文学 | 608 |
西南大学 | 历史 | 马克思主义理论 | 600 |
西南大学 | 历史 | 学前教育 | 601 |
西南大学 | 历史 | 历史学 | 612 |
西南大学 | 历史 | 广播电视编导 | 555 |
西南大学 | 历史 | 戏剧影视文学 | 542 |
西南大学 | 历史 | 地理科学 | 611 |
西南大学 | 历史 | 特殊教育 | 603 |
西南大学 | 历史 | 英语 | 610 |
西南大学 | 历史 | 心理学 | 608 |
陕西师范大学 | 历史 | 汉语言文学 | 619 |
陕西师范大学 | 历史 | 汉语言文学 | 608 |
陕西师范大学 | 历史 | 历史学 | 615 |
陕西师范大学 | 历史 | 历史学 | 611 |
陕西师范大学 | 历史 | 学前教育 | 598 |
陕西师范大学 | 历史 | 英语 | 619 |
陕西师范大学 | 历史 | 思想政治教育 | 612 |
陕西师范大学 | 历史 | 思想政治教育 | 607 |
陕西师范大学 | 历史 | 英语 | 609 |
本文由某某资讯网发布,不代表某某资讯网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.shouyouri.com/gll/3500.html