山东医学高等专科学校2024年录取分数线及位次一览:2025年山东高考生填报参考(附专业分)
根据山东医学高等专科学校2024年在山东录取数据来看,最低录取分数线为:413分,对应位次:385702。在下文整理了山东医学高等专科学校最低录取分数线及位次,供大家参考。
一、山东医学高等专科学校2024年在山东最低录取分数线及位次一览
最低录取分数:413分
对应最低位次:385702名
2025年在山东,想要上山东医学高等专科学校,高考位次排名至少要在385702名以前。
二、山东医学高等专科学校2024年在山东专业录取分数线一览表
山东医学高等专科学校2024年在山东录取分数最低的专业是:
眼视光技术
二段 | 山东医学高等专科学校 | 不限 | 临床医学 | 560 | 61679 |
二段 | 山东医学高等专科学校 | 不限 | 临床医学 | 534 | 104166 |
二段 | 山东医学高等专科学校 | 不限 | 临床医学 | 534 | 104359 |
二段 | 山东医学高等专科学校 | 不限 | 临床医学 | 532 | 107097 |
二段 | 山东医学高等专科学校 | 不限 | 临床医学 | 530 | 112076 |
二段 | 山东医学高等专科学校 | 不限 | 临床医学 | 525 | 121594 |
二段 | 山东医学高等专科学校 | 不限 | 临床医学 | 520 | 132532 |
二段 | 山东医学高等专科学校 | 不限 | 临床医学 | 516 | 141721 |
二段 | 山东医学高等专科学校 | 不限 | 药学 | 499 | 181594 |
二段 | 山东医学高等专科学校 | 不限 | 眼视光技术 | 495 | 191632 |
二段 | 山东医学高等专科学校 | 不限 | 医学检验技术 | 495 | 192163 |
二段 | 山东医学高等专科学校 | 不限 | 医学影像技术 | 495 | 192200 |
二段 | 山东医学高等专科学校 | 不限 | 预防医学 | 488 | 209809 |
二段 | 山东医学高等专科学校 | 不限 | 智慧健康养老服务与管理 | 488 | 210348 |
二段 | 山东医学高等专科学校 | 不限 | 口腔医学 | 473 | 248220 |
二段 | 山东医学高等专科学校 | 不限 | 口腔医学 | 472 | 250352 |
二段 | 山东医学高等专科学校 | 不限 | 中医学 | 471 | 252486 |
二段 | 山东医学高等专科学校 | 不限 | 中医学 | 468 | 259124 |
二段 | 山东医学高等专科学校 | 不限 | 针灸推拿 | 467 | 260741 |
二段 | 山东医学高等专科学校 | 不限 | 眼视光技术 | 463 | 272970 |
二段 | 山东医学高等专科学校 | 不限 | 口腔医学 | 462 | 275187 |
二段 | 山东医学高等专科学校 | 不限 | 针灸推拿 | 461 | 275915 |
二段 | 山东医学高等专科学校 | 不限 | 临床医学 | 461 | 275918 |
二段 | 山东医学高等专科学校 | 不限 | 医学影像技术 | 457 | 286998 |
二段 | 山东医学高等专科学校 | 不限 | 康复治疗技术 | 457 | 287803 |
二段 | 山东医学高等专科学校 | 不限 | 医学美容技术 | 457 | 286656 |
二段 | 山东医学高等专科学校 | 不限 | 中药学 | 456 | 290162 |
二段 | 山东医学高等专科学校 | 不限 | 医学影像技术 | 456 | 290072 |
二段 | 山东医学高等专科学校 | 不限 | 眼视光技术 | 456 | 290005 |
二段 | 山东医学高等专科学校 | 不限 | 临床医学 | 454 | 294625 |
二段 | 山东医学高等专科学校 | 不限 | 智慧健康养老服务与管理 | 453 | 296289 |
二段 | 山东医学高等专科学校 | 不限 | 护理 | 452 | 298871 |
二段 | 山东医学高等专科学校 | 不限 | 医学美容技术 | 451 | 301294 |
二段 | 山东医学高等专科学校 | 不限 | 医学检验技术 | 450 | 304297 |
二段 | 山东医学高等专科学校 | 不限 | 中医康复技术 | 449 | 305966 |
二段 | 山东医学高等专科学校 | 不限 | 医学检验技术 | 449 | 306564 |
二段 | 山东医学高等专科学校 | 不限 | 康复治疗技术 | 449 | 306228 |
二段 | 山东医学高等专科学校 | 不限 | 食品检验检测技术 | 448 | 308639 |
二段 | 山东医学高等专科学校 | 不限 | 护理 | 446 | 312557 |
二段 | 山东医学高等专科学校 | 不限 | 医学生物技术 | 445 | 316536 |
二段 | 山东医学高等专科学校 | 不限 | 预防医学 | 445 | 315234 |
二段 | 山东医学高等专科学校 | 不限 | 中药学 | 443 | 320085 |
二段 | 山东医学高等专科学校 | 不限 | 药学 | 442 | 322853 |
二段 | 山东医学高等专科学校 | 不限 | 药学 | 442 | 323018 |
二段 | 山东医学高等专科学校 | 不限 | 医学生物技术 | 442 | 322600 |
二段 | 山东医学高等专科学校 | 不限 | 放射治疗技术 | 442 | 323171 |
二段 | 山东医学高等专科学校 | 不限 | 预防医学 | 442 | 321772 |
二段 | 山东医学高等专科学校 | 不限 | 卫生检验与检疫技术 | 441 | 325731 |
二段 | 山东医学高等专科学校 | 不限 | 智慧健康养老服务与管理 | 440 | 326826 |
二段 | 山东医学高等专科学校 | 不限 | 药物制剂技术 | 439 | 329811 |
二段 | 山东医学高等专科学校 | 不限 | 卫生检验与检疫技术 | 438 | 332453 |
二段 | 山东医学高等专科学校 | 不限 | 卫生信息管理 | 432 | 345812 |
二段 | 山东医学高等专科学校 | 不限 | 药品经营与管理 | 432 | 345175 |
二段 | 山东医学高等专科学校 | 不限 | 药品经营与管理 | 432 | 345450 |
二段 | 山东医学高等专科学校 | 不限 | 智能医疗装备技术 | 431 | 348083 |
二段 | 山东医学高等专科学校 | 不限 | 智能医疗装备技术 | 429 | 352893 |
二段 | 山东医学高等专科学校 | 不限 | 健康大数据管理与服务 | 428 | 354381 |
二段 | 山东医学高等专科学校 | 不限 | 健康大数据管理与服务 | 427 | 357205 |
二段 | 山东医学高等专科学校 | 不限 | 医疗器械维护与管理 | 426 | 358090 |
二段 | 山东医学高等专科学校 | 不限 | 护理 | 420 | 371444 |
二段 | 山东医学高等专科学校 | 不限 | 职业健康安全技术 | 420 | 371871 |
二段 | 山东医学高等专科学校 | 不限 | 婴幼儿托育服务与管理 | 414 | 385107 |
二段 | 山东医学高等专科学校 | 不限 | 眼视光技术 | 413 | 385702 |
本文由某某资讯网发布,不代表某某资讯网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.shouyouri.com/gll/3880.html