山东理工大学2024年录取分数线及位次一览:2025年山东高考生填报参考(附专业分)
根据山东理工大学2024年在山东录取数据来看,最低录取分数线为:475分,对应位次:241210。在下文整理了山东理工大学最低录取分数线及位次,供大家参考。
一、山东理工大学2024年在山东最低录取分数线及位次一览
最低录取分数:475分
对应最低位次:241240名
2025年在山东,想要上山东理工大学,高考位次排名至少要在241240名以前。
二、山东理工大学2024年在山东专业录取分数线一览表
山东理工大学2024年在山东录取分数最低的专业是:
生物科学
一段 | 山东理工大学 | 物理+化学 | 电气工程及其自动化 | 570 | 48601 |
一段 | 山东理工大学 | 物理+化学 | 智能电网信息工程 | 561 | 59594 |
一段 | 山东理工大学 | 不限 | 法学 | 561 | 60486 |
一段 | 山东理工大学 | 物理+化学 | 计算机科学与技术 | 555 | 68423 |
一段 | 山东理工大学 | 不限 | 法学 | 554 | 70118 |
一段 | 山东理工大学 | 物理+化学 | 软件工程 | 551 | 74392 |
一段 | 山东理工大学 | 不限 | 汉语言文学 | 551 | 74360 |
一段 | 山东理工大学 | 不限 | 汉语言文学 | 550 | 76446 |
一段 | 山东理工大学 | 不限 | 法学 | 550 | 76415 |
一段 | 山东理工大学 | 不限 | 会计学 | 548 | 79429 |
一段 | 山东理工大学 | 物理+化学 | 机械设计制造及其自动化 | 548 | 79124 |
一段 | 山东理工大学 | 物理+化学 | 自动化 | 545 | 83211 |
一段 | 山东理工大学 | 物理+化学 | 电子信息工程 | 543 | 87129 |
一段 | 山东理工大学 | 物理+化学 | 通信工程 | 541 | 90752 |
一段 | 山东理工大学 | 物理+化学 | 数据科学与大数据技术 | 540 | 93048 |
一段 | 山东理工大学 | 不限 | 英语 | 537 | 98642 |
一段 | 山东理工大学 | 物理+化学 | 机械设计制造及其自动化 | 537 | 97066 |
一段 | 山东理工大学 | 物理+化学 | 人工智能 | 537 | 97893 |
一段 | 山东理工大学 | 物理+化学 | 微电子科学与工程 | 536 | 99295 |
一段 | 山东理工大学 | 物理+化学 | 智能制造工程 | 534 | 102818 |
一段 | 山东理工大学 | 物理+化学 | 光电信息科学与工程 | 533 | 105034 |
一段 | 山东理工大学 | 不限 | 经济学 | 533 | 105309 |
一段 | 山东理工大学 | 物理+化学 | 数学与应用数学 | 532 | 107534 |
一段 | 山东理工大学 | 不限 | 英语 | 532 | 107622 |
一段 | 山东理工大学 | 物理 | 大数据管理与应用 | 532 | 106901 |
一段 | 山东理工大学 | 不限 | 网络与新媒体 | 532 | 107910 |
一段 | 山东理工大学 | 物理+化学 | 新能源科学与工程 | 531 | 109706 |
一段 | 山东理工大学 | 物理+化学 | 机械电子工程 | 531 | 110043 |
一段 | 山东理工大学 | 物理+化学 | 车辆工程 | 531 | 108455 |
一段 | 山东理工大学 | 物理+化学 | 电子信息工程 | 531 | 108739 |
一段 | 山东理工大学 | 物理+化学 | 统计学 | 529 | 113376 |
一段 | 山东理工大学 | 不限 | 金融学 | 529 | 113342 |
一段 | 山东理工大学 | 不限 | 工商管理 | 529 | 114108 |
一段 | 山东理工大学 | 物理+化学 | 新能源汽车工程 | 529 | 113275 |
一段 | 山东理工大学 | 不限 | 金融学 | 529 | 113765 |
一段 | 山东理工大学 | 物理+化学 | 数学与应用数学 | 528 | 115953 |
一段 | 山东理工大学 | 物理+化学 | 能源与动力工程 | 528 | 114593 |
一段 | 山东理工大学 | 物理+化学 | 信息与计算科学 | 528 | 115432 |
一段 | 山东理工大学 | 物理+化学 | 测控技术与仪器 | 528 | 115626 |
一段 | 山东理工大学 | 物理 | 信息管理与信息系统 | 528 | 116138 |
一段 | 山东理工大学 | 不限 | 国际经济与贸易 | 527 | 118365 |
一段 | 山东理工大学 | 物理+化学 | 新能源材料与器件 | 527 | 117867 |
一段 | 山东理工大学 | 物理+化学 | 测控技术与仪器 | 526 | 119563 |
一段 | 山东理工大学 | 不限 | 国际经济与贸易 | 525 | 122179 |
一段 | 山东理工大学 | 不限 | 社会工作 | 525 | 122021 |
一段 | 山东理工大学 | 不限 | 日语 | 524 | 124556 |
一段 | 山东理工大学 | 不限 | 社会工作 | 524 | 123951 |
一段 | 山东理工大学 | 物理+化学 | 新能源材料与器件 | 524 | 123663 |
一段 | 山东理工大学 | 物理+化学 | 机械电子工程 | 523 | 124881 |
一段 | 山东理工大学 | 物理 | 工业工程 | 523 | 126283 |
一段 | 山东理工大学 | 物理+化学 | 农业机械化及其自动化 | 521 | 129784 |
一段 | 山东理工大学 | 物理+化学 | 新能源汽车工程 | 521 | 129374 |
一段 | 山东理工大学 | 物理+化学 | 交通运输 | 520 | 132177 |
一段 | 山东理工大学 | 物理+化学 | 工业设计 | 519 | 134574 |
一段 | 山东理工大学 | 物理+化学 | 交通工程 | 519 | 134831 |
一段 | 山东理工大学 | 物理 | 工程管理 | 518 | 136730 |
一段 | 山东理工大学 | 物理+化学 | 生物工程 | 517 | 138615 |
一段 | 山东理工大学 | 物理+化学 | 能源化学工程 | 517 | 138910 |
一段 | 山东理工大学 | 物理+化学 | 化学 | 516 | 140960 |
一段 | 山东理工大学 | 物理+化学 | 物理学 | 516 | 140191 |
一段 | 山东理工大学 | 物理+化学 | 化学 | 514 | 144732 |
一段 | 山东理工大学 | 物理+化学 | 高分子材料与工程 | 514 | 144735 |
一段 | 山东理工大学 | 物理+化学 | 制药工程 | 514 | 146134 |
一段 | 山东理工大学 | 物理+化学 | 材料成型及控制工程 | 514 | 145455 |
一段 | 山东理工大学 | 物理+化学 | 地理空间信息工程 | 512 | 149386 |
一段 | 山东理工大学 | 物理+化学 | 农业智能装备工程 | 511 | 151870 |
一段 | 山东理工大学 | 物理+化学 | 材料科学与工程 | 511 | 152291 |
一段 | 山东理工大学 | 物理+化学 | 化学工程与工艺 | 510 | 154751 |
一段 | 山东理工大学 | 物理+化学 | 计算机科学与技术 | 510 | 153925 |
一段 | 山东理工大学 | 物理+化学 | 农业智能装备工程 | 510 | 154908 |
一段 | 山东理工大学 | 物理+化学 | 食品科学与工程 | 509 | 156280 |
一段 | 山东理工大学 | 物理+化学 | 化学工程与工艺 | 509 | 156619 |
一段 | 山东理工大学 | 物理+化学 | 化学工程与工艺 | 509 | 156688 |
一段 | 山东理工大学 | 物理+化学 | 矿物加工工程 | 509 | 157013 |
一段 | 山东理工大学 | 物理+化学 | 资源勘查工程 | 509 | 156902 |
一段 | 山东理工大学 | 物理+化学 | 材料成型及控制工程 | 509 | 156746 |
一段 | 山东理工大学 | 物理+化学 | 应用化学 | 508 | 159867 |
一段 | 山东理工大学 | 物理+化学 | 食品科学与工程 | 508 | 158984 |
一段 | 山东理工大学 | 物理+化学 | 测绘工程 | 508 | 158704 |
一段 | 山东理工大学 | 物理+化学 | 采矿工程 | 507 | 162275 |
一段 | 山东理工大学 | 物理+化学 | 材料科学与工程 | 506 | 164787 |
一段 | 山东理工大学 | 物理+化学 | 生物科学 | 505 | 166187 |
一段 | 山东理工大学 | 物理+化学 | 测绘工程 | 504 | 169693 |
一段 | 山东理工大学 | 物理+化学 | 土木工程 | 501 | 176876 |
一段 | 山东理工大学 | 物理+化学 | 环境工程 | 501 | 176215 |
一段 | 山东理工大学 | 物理+化学 | 机械设计制造及其自动化 | 498 | 182725 |
一段 | 山东理工大学 | 物理+化学 | 环境工程 | 495 | 191961 |
一段 | 山东理工大学 | 物理+化学 | 土木工程 | 495 | 191339 |
一段 | 山东理工大学 | 物理+化学 | 土木工程 | 494 | 192665 |
一段 | 山东理工大学 | 物理+化学 | 采矿工程 | 493 | 195295 |
一段 | 山东理工大学 | 物理+化学 | 矿物加工工程 | 493 | 195645 |
一段 | 山东理工大学 | 物理+化学 | 纺织工程 | 492 | 198705 |
一段 | 山东理工大学 | 物理+化学 | 资源勘查工程 | 492 | 199791 |
一段 | 山东理工大学 | 物理+化学 | 土木工程 | 486 | 213217 |
一段 | 山东理工大学 | 物理+化学 | 土木工程 | 484 | 218860 |
一段 | 山东理工大学 | 物理+化学 | 生物科学 | 475 | 241240 |
本文由某某资讯网发布,不代表某某资讯网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.shouyouri.com/gll/4022.html