长安大学在山东多少分才能考上?需要排名多少名?
长安大学是一所知名大学,许多小伙伴都好奇他好考上吗?需要多少排名才能考上?这个大学好吗?以山东省为例,长安大学最低分需要555才能考上,需要排名68700。以下是整理的最新数据
一、长安大学在山东的录取分数线是多少?
根据2024年的数据,要555以上才能报考长安大学,排名要68700以上,即长安大学在山东的录取分数线为555分,需要68700要才能上。以下是详细的数据
二、长安大学在山东的设置的专业有哪些?
根据2024年的数据,长安大学在山东设置的专业有道路桥梁与渡河工程,以下是2024年的具体数据,详细介绍了长安大学开设了哪些专业?需要排名多少位才能上?
年份 | 学校名 | 选科要求 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2024 | 长安大学 | 物理+化学 | 道路桥梁与渡河工程 | 555 | 68700 |
2024 | 长安大学 | 物理+化学 | 土木类 | 569 | 49715 |
2024 | 长安大学 | 物理+化学 | 交通运输 | 575 | 43121 |
2024 | 长安大学 | 物理+化学 | 人工智能 | 578 | 39868 |
2024 | 长安大学 | 物理+化学 | 车辆工程 | 578 | 40381 |
2024 | 长安大学 | 物理+化学 | 城市地下空间工程 | 580 | 38521 |
2024 | 长安大学 | 不限 | 建筑类 | 581 | 37639 |
2024 | 长安大学 | 物理+化学 | 环境科学与工程类 | 582 | 36289 |
2024 | 长安大学 | 物理+化学 | 地质工程 | 582 | 35922 |
2024 | 长安大学 | 物理+化学 | 道路桥梁与渡河工程 | 583 | 35639 |
2024 | 长安大学 | 不限 | 日语 | 583 | 35709 |
2024 | 长安大学 | 物理+化学 | 地球物理学类 | 584 | 34859 |
2024 | 长安大学 | 物理+化学 | 安全工程 | 584 | 34805 |
2024 | 长安大学 | 不限 | 物流管理 | 585 | 33859 |
2024 | 长安大学 | 物理+化学 | 水利类 | 585 | 33713 |
2024 | 长安大学 | 物理+化学 | 道路桥梁与渡河工程 | 586 | 32692 |
2024 | 长安大学 | 物理 | 管理科学与工程类 | 587 | 31776 |
2024 | 长安大学 | 物理+化学 | 测绘类 | 587 | 32071 |
2024 | 长安大学 | 物理+化学 | 材料类 | 587 | 31898 |
2024 | 长安大学 | 物理+化学 | 化学工程与工艺 | 589 | 30514 |
2024 | 长安大学 | 物理 | 经济学类 | 590 | 29588 |
2024 | 长安大学 | 物理+化学 | 地理信息科学 | 592 | 27570 |
2024 | 长安大学 | 物理+化学 | 交通工程 | 593 | 26804 |
2024 | 长安大学 | 不限 | 公共管理类 | 593 | 27445 |
2024 | 长安大学 | 不限 | 英语 | 594 | 26732 |
2024 | 长安大学 | 不限 | 工商管理类 | 595 | 25781 |
2024 | 长安大学 | 物理+化学 | 交通工程 | 595 | 25386 |
2024 | 长安大学 | 物理+化学 | 机械类 | 596 | 24816 |
2024 | 长安大学 | 物理+化学 | 交通设备与控制工程 | 597 | 24033 |
2024 | 长安大学 | 物理+化学 | 车辆工程 | 598 | 23289 |
2024 | 长安大学 | 物理+化学 | 交通运输 | 598 | 23355 |
2024 | 长安大学 | 物理+化学 | 智能车辆工程 | 599 | 22844 |
2024 | 长安大学 | 物理 | 大数据管理与应用 | 599 | 22555 |
2024 | 长安大学 | 物理+化学 | 新能源科学与工程 | 599 | 22702 |
2024 | 长安大学 | 物理+化学 | 应用物理学 | 599 | 22983 |
2024 | 长安大学 | 物理+化学 | 能源与动力工程 | 599 | 23155 |
2024 | 长安大学 | 物理+化学 | 工科试验班 | 600 | 22015 |
2024 | 长安大学 | 政治 | 思想政治教育 | 601 | 21707 |
2024 | 长安大学 | 物理+化学 | 数学类 | 601 | 21615 |
2024 | 长安大学 | 物理+化学 | 自动化类 | 602 | 20962 |
2024 | 长安大学 | 物理+化学 | 电子信息类 | 603 | 20163 |
2024 | 长安大学 | 不限 | 新闻传播学类 | 604 | 19903 |
2024 | 长安大学 | 物理+化学 | 工科试验班 | 604 | 19353 |
2024 | 长安大学 | 物理+化学 | 计算机类 | 604 | 19467 |
2024 | 长安大学 | 物理+化学 | 电气工程及其自动化 | 605 | 18834 |
2024 | 长安大学 | 不限 | 法学 | 606 | 18449 |
本文由某某资讯网发布,不代表某某资讯网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.shouyouri.com/gll/4090.html