重庆建筑科技职业学院2024年录取分数线及位次一览:2025年重庆高考生填报参考(附专业分)
根据重庆建筑科技职业学院2024年在重庆录取数据来看,物理类最低录取分数线为:332分,对应位次:123974。历史类最低录取分数线为:314分,对应位次:60356。在下文整理了重庆建筑科技职业学院最低录取分数线及位次,供大家参考。
一、重庆建筑科技职业学院2024年在重庆最低录取分数线及位次一览
1、物理类
最低录取分数:332分
对应最低位次:123974名
2025年在重庆,物理类考生想要上重庆建筑科技职业学院,高考位次排名至少要在123974名以前。
2、历史类
最低录取分数:314分
对应最低位次:60356名
2025年在重庆,历史类考生想要上重庆建筑科技职业学院,高考位次排名至少要在60356名以前。
二、重庆建筑科技职业学院2024年在重庆专业录取分数线一览表
重庆建筑科技职业学院2024年在重庆录取分数最低的专业是:
1、物理类
装配式建筑工程技术
2、历史类
移动商务
物理 | 重庆建筑科技职业学院 | 学前教育 | 397 | 108519 |
物理 | 重庆建筑科技职业学院 | 大数据与财务管理 | 389 | 111038 |
物理 | 重庆建筑科技职业学院 | 物联网应用技术 | 381 | 113385 |
物理 | 重庆建筑科技职业学院 | 工业机器人技术 | 381 | 113385 |
物理 | 重庆建筑科技职业学院 | 工商企业管理 | 380 | 113643 |
物理 | 重庆建筑科技职业学院 | 健康管理 | 379 | 113941 |
物理 | 重庆建筑科技职业学院 | 虚拟现实技术应用 | 378 | 114210 |
物理 | 重庆建筑科技职业学院 | 建筑设计 | 376 | 114730 |
物理 | 重庆建筑科技职业学院 | 智能机器人技术 | 375 | 115008 |
物理 | 重庆建筑科技职业学院 | 酒店管理与数字化运营 | 371 | 115988 |
物理 | 重庆建筑科技职业学院 | 新能源汽车技术 | 369 | 116488 |
物理 | 重庆建筑科技职业学院 | 市场营销 | 366 | 117210 |
物理 | 重庆建筑科技职业学院 | 大数据技术 | 365 | 117441 |
物理 | 重庆建筑科技职业学院 | 数字媒体技术 | 360 | 118575 |
物理 | 重庆建筑科技职业学院 | 电子商务 | 359 | 118806 |
物理 | 重庆建筑科技职业学院 | 金融科技应用 | 356 | 119458 |
物理 | 重庆建筑科技职业学院 | 计算机网络技术 | 355 | 119674 |
物理 | 重庆建筑科技职业学院 | 跨境电子商务 | 354 | 119898 |
物理 | 重庆建筑科技职业学院 | 云计算技术应用 | 353 | 120093 |
物理 | 重庆建筑科技职业学院 | 风景园林设计 | 353 | 120093 |
物理 | 重庆建筑科技职业学院 | 商务数据分析与应用 | 352 | 120293 |
物理 | 重庆建筑科技职业学院 | 现代物业管理 | 352 | 120293 |
物理 | 重庆建筑科技职业学院 | 财富管理 | 351 | 120519 |
物理 | 重庆建筑科技职业学院 | 建筑室内设计 | 349 | 120949 |
物理 | 重庆建筑科技职业学院 | 土木工程检测技术 | 348 | 121151 |
物理 | 重庆建筑科技职业学院 | 移动商务 | 347 | 121349 |
物理 | 重庆建筑科技职业学院 | 物流工程技术 | 346 | 121535 |
物理 | 重庆建筑科技职业学院 | 给排水工程技术 | 345 | 121699 |
物理 | 重庆建筑科技职业学院 | 智慧城市管理技术 | 345 | 121699 |
物理 | 重庆建筑科技职业学院 | 道路与桥梁工程技术 | 345 | 121699 |
物理 | 重庆建筑科技职业学院 | 建筑装饰工程技术 | 345 | 121699 |
物理 | 重庆建筑科技职业学院 | 工程造价 | 341 | 122460 |
物理 | 重庆建筑科技职业学院 | 建设工程管理 | 337 | 123193 |
物理 | 重庆建筑科技职业学院 | 建筑工程技术 | 336 | 123348 |
物理 | 重庆建筑科技职业学院 | 建设工程监理 | 333 | 123801 |
物理 | 重庆建筑科技职业学院 | 装配式建筑工程技术 | 332 | 123974 |
历史 | 重庆建筑科技职业学院 | 健康管理 | 380 | 45361 |
历史 | 重庆建筑科技职业学院 | 大数据技术 | 356 | 51346 |
历史 | 重庆建筑科技职业学院 | 智能机器人技术 | 354 | 51837 |
历史 | 重庆建筑科技职业学院 | 风景园林设计 | 353 | 52053 |
历史 | 重庆建筑科技职业学院 | 酒店管理与数字化运营 | 349 | 53027 |
历史 | 重庆建筑科技职业学院 | 给排水工程技术 | 349 | 53027 |
历史 | 重庆建筑科技职业学院 | 计算机网络技术 | 346 | 53746 |
历史 | 重庆建筑科技职业学院 | 工业机器人技术 | 345 | 53972 |
历史 | 重庆建筑科技职业学院 | 云计算技术应用 | 341 | 54865 |
历史 | 重庆建筑科技职业学院 | 大数据与财务管理 | 340 | 55091 |
历史 | 重庆建筑科技职业学院 | 商务数据分析与应用 | 339 | 55313 |
历史 | 重庆建筑科技职业学院 | 新能源汽车技术 | 338 | 55539 |
历史 | 重庆建筑科技职业学院 | 金融科技应用 | 338 | 55539 |
历史 | 重庆建筑科技职业学院 | 学前教育 | 337 | 55766 |
历史 | 重庆建筑科技职业学院 | 数字媒体技术 | 336 | 55984 |
历史 | 重庆建筑科技职业学院 | 财富管理 | 336 | 55984 |
历史 | 重庆建筑科技职业学院 | 跨境电子商务 | 335 | 56201 |
历史 | 重庆建筑科技职业学院 | 道路与桥梁工程技术 | 335 | 56201 |
历史 | 重庆建筑科技职业学院 | 工商企业管理 | 333 | 56614 |
历史 | 重庆建筑科技职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 331 | 57024 |
历史 | 重庆建筑科技职业学院 | 土木工程检测技术 | 330 | 57230 |
历史 | 重庆建筑科技职业学院 | 建设工程管理 | 329 | 57449 |
历史 | 重庆建筑科技职业学院 | 建筑设计 | 328 | 57669 |
历史 | 重庆建筑科技职业学院 | 建筑工程技术 | 328 | 57669 |
历史 | 重庆建筑科技职业学院 | 现代物业管理 | 328 | 57669 |
历史 | 重庆建筑科技职业学院 | 建筑装饰工程技术 | 328 | 57669 |
历史 | 重庆建筑科技职业学院 | 建筑室内设计 | 326 | 58092 |
历史 | 重庆建筑科技职业学院 | 智慧城市管理技术 | 320 | 59247 |
历史 | 重庆建筑科技职业学院 | 市场营销 | 319 | 59427 |
历史 | 重庆建筑科技职业学院 | 虚拟现实技术应用 | 319 | 59427 |
历史 | 重庆建筑科技职业学院 | 建设工程监理 | 317 | 59822 |
历史 | 重庆建筑科技职业学院 | 电子商务 | 317 | 59822 |
历史 | 重庆建筑科技职业学院 | 物流工程技术 | 317 | 59822 |
历史 | 重庆建筑科技职业学院 | 工程造价 | 316 | 59988 |
历史 | 重庆建筑科技职业学院 | 装配式建筑工程技术 | 315 | 60173 |
历史 | 重庆建筑科技职业学院 | 移动商务 | 314 | 60356 |
本文由某某资讯网发布,不代表某某资讯网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.shouyouri.com/gll/4284.html