海南大学录取分数线是多少 附在海南各专业最低分数及位次(2025届参考)
根据海南大学2023年在海南录取数据来看,最低录取分数线为:546分,对应位次:23072。在下文整理了海南大学最低录取分数线及位次,供大家参考。
一、海南大学2023年在海南最低录取分数线及位次一览
最低录取分数:546分
对应最低位次:23072名
2025年在海南,考生想要上海南大学,高考位次排名至少要在23072名以前。
二、海南大学2023年在海南专业录取分数线一览表
海南大学2023年在海南录取分数最低的专业是:
乡村治理
本科批 | 海南大学 | 不限 | 法学 | 684 | 2382 | 6 |
本科批 | 海南大学 | 不限 | 汉语言文学 | 669 | 3304 | 11 |
本科批 | 海南大学 | 物理 | 智能科学与技术 | 665 | 3588 | 1 |
本科批 | 海南大学 | 不限 | 会计学 | 664 | 3665 | 5 |
本科批 | 海南大学 | 不限 | 工商管理 | 663 | 3746 | 1 |
本科批 | 海南大学 | 政治 | 思想政治教育 | 662 | 3825 | 3 |
本科批 | 海南大学 | 不限 | 国际经济与贸易 | 658 | 4132 | 7 |
本科批 | 海南大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 657 | 4220 | 9 |
本科批 | 海南大学 | 不限 | 传播学 | 655 | 4387 | 3 |
本科批 | 海南大学 | 不限 | 戏剧影视文学 | 650 | 4829 | 2 |
本科批 | 海南大学 | 不限 | 英语 | 650 | 4829 | 3 |
本科批 | 海南大学 | 不限 | 农林经济管理 | 647 | 5119 | 1 |
本科批 | 海南大学 | 不限 | 日语 | 646 | 5219 | 3 |
本科批 | 海南大学 | 物理 | 信息安全 | 645 | 5332 | 11 |
本科批 | 海南大学 | 物理 | 数学与应用数学 | 643 | 5510 | 4 |
本科批 | 海南大学 | 不限 | 行政管理 | 641 | 5718 | 4 |
本科批 | 海南大学 | 不限 | 旅游管理类 | 640 | 5826 | 9 |
本科批 | 海南大学 | 不限 | 旅游管理类 | 640 | 5826 | 9 |
本科批 | 海南大学 | 不限 | 金融学 | 640 | 5826 | 9 |
本科批 | 海南大学 | 不限 | 旅游管理类 | 640 | 5826 | 9 |
本科批 | 海南大学 | 不限 | 俄语 | 639 | 5945 | 2 |
本科批 | 海南大学 | 物理 | 自动化 | 639 | 5945 | 6 |
本科批 | 海南大学 | 物理 | 电子信息类 | 638 | 6066 | 27 |
本科批 | 海南大学 | 物理 | 电子信息类 | 638 | 6066 | 27 |
本科批 | 海南大学 | 物理 | 人工智能 | 638 | 6066 | 4 |
本科批 | 海南大学 | 物理 | 软件工程 | 638 | 6066 | 4 |
本科批 | 海南大学 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 638 | 6066 | 5 |
本科批 | 海南大学 | 物理 或 化学 或 生物 | 药学 | 637 | 6167 | 13 |
本科批 | 海南大学 | 物理 | 密码科学与技术 | 636 | 6281 | 9 |
本科批 | 海南大学 | 物理 或 化学 或 生物 | 生物科学 | 636 | 6281 | 3 |
本科批 | 海南大学 | 物理 或 化学 或 生物 | 生物技术 | 634 | 6527 | 4 |
本科批 | 海南大学 | 物理 | 生物医学工程 | 629 | 7111 | 6 |
本科批 | 海南大学 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 629 | 7111 | 11 |
本科批 | 海南大学 | 物理 | 海洋工程与技术 | 629 | 7111 | 5 |
本科批 | 海南大学 | 物理 | 车辆工程 | 624 | 7769 | 9 |
本科批 | 海南大学 | 物理 | 应用物理学 | 622 | 8018 | 8 |
本科批 | 海南大学 | 物理 | 建筑学 | 622 | 8018 | 13 |
本科批 | 海南大学 | 物理 | 土木工程 | 622 | 8018 | 16 |
本科批 | 海南大学 | 物理 | 风景园林 | 622 | 8018 | 16 |
本科批 | 海南大学 | 物理 或 化学 或 生物 | 土地资源管理 | 620 | 8303 | 5 |
本科批 | 海南大学 | 物理 或 化学 | 应用化学 | 619 | 8456 | 10 |
本科批 | 海南大学 | 物理 或 化学 | 物流管理 | 618 | 8589 | 9 |
本科批 | 海南大学 | 物理 或 化学 或 生物 | 环境科学 | 618 | 8589 | 8 |
本科批 | 海南大学 | 物理 或 化学 或 生物 | 生态学 | 615 | 9014 | 11 |
本科批 | 海南大学 | 物理 或 化学 或 生物 | 化学工程与工艺 | 613 | 9323 | 10 |
本科批 | 海南大学 | 化学 | 食品科学与工程类 | 611 | 9624 | 29 |
本科批 | 海南大学 | 化学 | 食品科学与工程类 | 611 | 9624 | 29 |
本科批 | 海南大学 | 物理 或 化学 或 生物 | 植物保护 | 609 | 9941 | 10 |
本科批 | 海南大学 | 物理 或 化学 或 生物 | 设施农业科学与工程 | 607 | 10235 | 34 |
本科批 | 海南大学 | 物理+化学 | 种子科学与工程 | 606 | 10415 | 3 |
本科批 | 海南大学 | 物理+化学 | 化学 | 605 | 10565 | 5 |
本科批 | 海南大学 | 物理+化学 | 海洋科学 | 599 | 11585 | 13 |
本科批 | 海南大学 | 物理+化学 | 高分子材料与工程 | 590 | 13216 | 11 |
本科批 | 海南大学 | 地理 或 物理 或 化学 | 人文地理与城乡规划 | 588 | 13616 | 1 |
本科批 | 海南大学 | 化学 或 生物 | 林学 | 588 | 13616 | 32 |
本科批 | 海南大学 | 化学 或 生物 | 园林 | 587 | 13783 | 20 |
本科批 | 海南大学 | 化学+生物 | 动物医学 | 584 | 14402 | 12 |
本科批 | 海南大学 | 化学+生物 | 农学 | 583 | 14591 | 17 |
本科批 | 海南大学 | 不限 | 会展经济与管理 | 582 | 14796 | 1 |
本科批 | 海南大学 | 物理+化学 | 材料科学与工程 | 581 | 15011 | 16 |
本科批 | 海南大学 | 物理+化学 | 水产养殖学 | 580 | 15212 | 12 |
本科批 | 海南大学 | 化学+生物 | 动物科学 | 574 | 16450 | 10 |
本科批 | 海南大学 | 化学+生物 | 农业资源与环境 | 571 | 17121 | 9 |
本科批 | 海南大学 | 化学+生物 | 园艺 | 571 | 17121 | 36 |
本科批 | 海南大学 | 物理 或 化学 或 生物 | 农艺教育 | 548 | 22571 | 280 |
本科批 | 海南大学 | 不限 | 乡村治理 | 546 | 23072 | 480 |
本文由某某资讯网发布,不代表某某资讯网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.shouyouri.com/gll/4479.html