河北高考成绩多少分能报考防灾科技学院?附2022-2024年各专业录取位次排名
河北高考成绩多少分能报考防灾科技学院?根据2022年至2024年的数据,防灾科技学院在河北历史类(本科批)的最低录取分数线分别为528分、509分和522分,对应的最低录取位次分别为24247名、24758名和21996名。物理类(本科批)的最低录取分数线分别为510分、502分和497分,对应的最低录取位次分别为107334名、97924名和94131名。这些数据可供有意向报考防灾科技学院的河北学生参考。
一、河北高考成绩多少分能报考防灾科技学院?
1、历史类
防灾科技学院2024年在河北历史类的最低分是528分、最低位次是24247名。
防灾科技学院2023年在河北历史类的最低分是509分、最低位次是24758名。
防灾科技学院2022年在河北历史类的最低分是522分、最低位次是21996名。
年份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|---|
2024 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 528 | 24247 |
2023 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 509 | 24758 |
2022 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 522 | 21996 |
2、物理类
防灾科技学院2024年在河北物理类的最低分是510分、最低位次是107334名。
防灾科技学院2023年在河北物理类的最低分是502分、最低位次是97924名。
防灾科技学院2022年在河北物理类的最低分是497分、最低位次是94131名。
年份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|---|
2024 | 物理类 | 提前批(本) (国家专项计划) | 534 | 74627 |
2024 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 510 | 107334 |
2023 | 物理类 | 提前批(本) (国家专项计划) | 521 | 75935 |
2023 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 502 | 97924 |
2022 | 物理类 | 提前批(本) (国家专项计划) | 518 | 70669 |
2022 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 497 | 94131 |
二、防灾科技学院2022-2024年在河北各专业录取分数线及对应位次排名
年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|
2024 | 会计学 (本科批) | 551 | 15800 |
2024 | 广告学 (本科批) | 528 | 24247 |
2024 | 英语 (本科批) | 532 | 22650 |
2024 | 网络与新媒体 (本科批) | 535 | 21441 |
2024 | 工商管理 (本科批) | 535 | 21441 |
2024 | 汉语言文学 (本科批) | 551 | 15800 |
2024 | 通信工程 (本科批) | 535 | 73434 |
2024 | 网络与新媒体 (本科批) | 537 | 70986 |
2024 | 数据科学与大数据技术 (本科批) | 537 | 70986 |
2024 | 应急管理 (本科批) | 526 | 84920 |
2024 | 会计学 (提前批(本)) | 534 | 74627 |
2024 | 人工智能 (本科批) | 533 | 75867 |
2024 | 防灾减灾科学与工程 (本科批) | 533 | 75867 |
2024 | 应用气象学 (本科批) | 532 | 77131 |
2024 | 计算机类 (本科批) | 540 | 67377 |
2024 | 电气工程及其自动化 (本科批) | 541 | 66174 |
2024 | 信息管理与信息系统 (本科批) | 527 | 83566 |
2024 | 会计学 (本科批) | 536 | 72204 |
2024 | 物联网工程 (本科批) | 534 | 74627 |
2024 | 土木工程 (本科批) | 510 | 107334 |
2024 | 金融学 (本科批) | 525 | 86309 |
2024 | 城市地下空间工程 (本科批) | 512 | 104398 |
2024 | 地质工程 (本科批) | 512 | 104398 |
2024 | 投资学 (本科批) | 514 | 101439 |
2024 | 资源勘查工程 (本科批) | 514 | 101439 |
2024 | 地下水科学与工程 (本科批) | 514 | 101439 |
2024 | 工程管理 (本科批) | 514 | 101439 |
2024 | 地质学 (本科批) | 516 | 98499 |
2024 | 应用心理学 (本科批) | 516 | 98499 |
2024 | 测绘工程 (本科批) | 516 | 98499 |
2024 | 地球信息科学与技术 (本科批) | 517 | 97045 |
2024 | 地理科学 (本科批) | 521 | 91697 |
2024 | 勘查技术与工程 (本科批) | 521 | 91697 |
2024 | 工商管理 (本科批) | 521 | 91697 |
2024 | 测控技术与仪器 (本科批) | 522 | 90382 |
2024 | 地球物理学 (本科批) | 523 | 88967 |
2024 | 水利水电工程 (本科批) | 525 | 86309 |
2024 | 应急技术与管理 (本科批) | 525 | 86309 |
年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|
2023 | 汉语言文学 (本科批) | 531 | 16560 |
2023 | 工商管理 (本科批) | 517 | 21515 |
2023 | 英语 (本科批) | 513 | 23072 |
2023 | 金融学 (本科批) | 518 | 21136 |
2023 | 广告学 (本科批) | 509 | 24758 |
2023 | 网络与新媒体 (本科批) | 519 | 20750 |
2023 | 会计学 (本科批) | 530 | 16886 |
2023 | 通信工程 (本科批) | 522 | 74834 |
2023 | 信息管理与信息系统 (本科批) | 515 | 82588 |
2023 | 防灾减灾科学与工程 (本科批) | 523 | 73774 |
2023 | 会计学 (本科批) | 525 | 71670 |
2023 | 地球物理学 (本科批) | 518 | 79198 |
2023 | 数据科学与大数据技术 (本科批) | 526 | 70625 |
2023 | 电气工程及其自动化 (本科批) | 527 | 69642 |
2023 | 应急管理 (本科批) | 517 | 80365 |
2023 | 计算机类 (本科批) | 528 | 68584 |
2023 | 物联网工程 (本科批) | 522 | 74834 |
2023 | 会计学 (提前批(本)) | 521 | 75935 |
2023 | 城市地下空间工程 (本科批) | 502 | 97924 |
2023 | 金融学 (本科批) | 514 | 83739 |
2023 | 勘查技术与工程 (本科批) | 513 | 84913 |
2023 | 工商管理 (本科批) | 513 | 84913 |
2023 | 地理科学 (本科批) | 511 | 87137 |
2023 | 土木工程 (本科批) | 509 | 89507 |
2023 | 测控技术与仪器 (本科批) | 508 | 90687 |
2023 | 测绘工程 (本科批) | 507 | 91868 |
2023 | 资源勘查工程 (本科批) | 506 | 93102 |
2023 | 地质学 (本科批) | 506 | 93102 |
2023 | 投资学 (本科批) | 506 | 93102 |
2023 | 地球信息科学与技术 (本科批) | 506 | 93102 |
2023 | 地质工程 (本科批) | 505 | 94257 |
2023 | 地下水科学与工程 (本科批) | 504 | 95445 |
2023 | 工程管理 (本科批) | 503 | 96663 |
2023 | 水利水电工程 (本科批) | 515 | 82588 |
2023 | 应急技术与管理 (本科批) | 515 | 82588 |
年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|
2022 | 会计学 (本科批) | 530 | 18530 |
2022 | 工商管理 (本科批) | 522 | 21996 |
2022 | 英语 (本科批) | 524 | 21136 |
2022 | 汉语言文学 (本科批) | 530 | 18530 |
2022 | 金融学 (本科批) | 526 | 20295 |
2022 | 网络与新媒体 (本科批) | 529 | 18917 |
2022 | 广告学 (本科批) | 524 | 21136 |
2022 | 会计学 (本科批) | 515 | 73836 |
2022 | 数据科学与大数据技术 (本科批) | 515 | 73836 |
2022 | 金融学 (本科批) | 509 | 80441 |
2022 | 防灾减灾科学与工程 (本科批) | 514 | 74839 |
2022 | 电气工程及其自动化 (本科批) | 513 | 75878 |
2022 | 物联网工程 (本科批) | 512 | 76936 |
2022 | 地球物理学 (本科批) | 512 | 76936 |
2022 | 应用心理学 (本科批) | 511 | 78116 |
2022 | 通信工程 (本科批) | 510 | 79317 |
2022 | 计算机类 (本科批) | 515 | 73836 |
2022 | 地下水科学与工程 (本科批) | 497 | 94131 |
2022 | 信息管理与信息系统 (本科批) | 507 | 82620 |
2022 | 城市地下空间工程 (本科批) | 498 | 92962 |
2022 | 地质工程 (本科批) | 498 | 92962 |
2022 | 测控技术与仪器 (本科批) | 499 | 91783 |
2022 | 工程管理 (本科批) | 500 | 90630 |
2022 | 测绘工程 (本科批) | 500 | 90630 |
2022 | 地球信息科学与技术 (本科批) | 501 | 89468 |
2022 | 应急管理 (本科批) | 508 | 81575 |
2022 | 资源勘查工程 (本科批) | 501 | 89468 |
2022 | 土木工程 (本科批) | 503 | 87191 |
2022 | 投资学 (本科批) | 504 | 86042 |
2022 | 勘查技术与工程 (本科批) | 504 | 86042 |
2022 | 水利水电工程 (本科批) | 506 | 83767 |
2022 | 地理科学 (本科批) | 506 | 83767 |
2022 | 应急技术与管理 (本科批) | 507 | 82620 |
2022 | 地质学 (本科批) | 502 | 88336 |
2022 | 工商管理 (本科批) | 508 | 81575 |
本文由某某资讯网发布,不代表某某资讯网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.shouyouri.com/gll/4775.html