广东位次排名多少能上北华航天工业学院?附2022-2024年专业录取最低分及位次
广东位次排名多少能上北华航天工业学院?根据2022年至2024年的数据,北华航天工业学院在广东历史类(本科批)的最低录取分数线分别为493分、495分和497分,对应的最低录取位次分别为43666名、43148名和43075名。物理类(本科批)的最低录取分数线分别为513分、519分和512分,对应的最低录取位次分别为125747名、114650名和123794名。这些数据可供有意向报考北华航天工业学院的广东学生参考。
一、广东位次排名多少能上北华航天工业学院?
1、历史类
北华航天工业学院2024年在广东历史类的最低分是493分、最低位次是43666名。
北华航天工业学院2023年在广东历史类的最低分是495分、最低位次是43148名。
北华航天工业学院2022年在广东历史类的最低分是497分、最低位次是43075名。
年份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|---|
2024 | 历史类 ((201)) | 本科批 (普通类) | 493 | 43666 |
2023 | 历史类 ((201)) | 本科批 (普通类) | 495 | 43148 |
2022 | 历史类 ((201)) | 本科批 (普通类) | 497 | 43075 |
2、物理类
北华航天工业学院2024年在广东物理类的最低分是513分、最低位次是125747名。
北华航天工业学院2023年在广东物理类的最低分是519分、最低位次是114650名。
北华航天工业学院2022年在广东物理类的最低分是512分、最低位次是123794名。
年份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|---|
2024 | 物理类 ((203)) | 本科批 (普通类) | 522 | 111829 |
2024 | 物理类 ((202)) | 本科批 (普通类) | 513 | 125747 |
2023 | 物理类 ((202)) | 本科批 (普通类) | 519 | 114650 |
2022 | 物理类 ((202)) | 本科批 (普通类) | 512 | 123794 |
二、北华航天工业学院2022-2024年在广东各专业录取分数线、位次
年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|
2023 | 人力资源管理 (本科批) | 495 | 43379 |
2023 | 物流管理 (本科批) | 497 | 42051 |
2023 | 会计学 (本科批) | 498 | 41396 |
2023 | 物流管理 (本科批) | 519 | 115553 |
2023 | 人力资源管理 (本科批) | 519 | 115553 |
2023 | 会计学 (本科批) | 520 | 114125 |
2023 | 电气工程与智能控制 (本科批) | 522 | 111410 |
2023 | 建筑环境与能源应用工程 (本科批) | 522 | 111410 |
2023 | 数据科学与大数据技术 (本科批) | 523 | 110005 |
2023 | 土木工程 (本科批) | 523 | 110005 |
2023 | 飞行器制造工程 (本科批) | 525 | 107275 |
2023 | 材料成型及控制工程 (本科批) | 525 | 107275 |
2023 | 机械设计制造及其自动化 (本科批) | 525 | 107275 |
2023 | 计算机科学与技术 (本科批) | 536 | 92631 |
2023 | 电子信息工程 (本科批) | 537 | 91362 |
年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|
2022 | 人力资源管理 (本科批) | 497 | 43806 |
2022 | 物流管理 (本科批) | 498 | 43017 |
2022 | 会计学 (本科批) | 499 | 42247 |
2022 | 建筑环境与能源应用工程 (本科批) | 512 | 124505 |
2022 | 材料成型及控制工程 (本科批) | 512 | 124505 |
2022 | 会计学 (本科批) | 513 | 123085 |
2022 | 土木工程 (本科批) | 515 | 120049 |
2022 | 人力资源管理 (本科批) | 515 | 120049 |
2022 | 电气工程与智能控制 (本科批) | 516 | 118575 |
2022 | 飞行器制造工程 (本科批) | 517 | 117059 |
2022 | 物流管理 (本科批) | 518 | 115531 |
2022 | 电子信息工程 (本科批) | 518 | 115531 |
2022 | 数据科学与大数据技术 (本科批) | 522 | 109732 |
2022 | 机械设计制造及其自动化 (本科批) | 523 | 108187 |
2022 | 计算机科学与技术 (本科批) | 525 | 105249 |
本文由某某资讯网发布,不代表某某资讯网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.shouyouri.com/gll/4921.html