浙江位次排名多少能上兰州交通大学?附2022-2024年专业录取最低分及位次
浙江位次排名多少能上兰州交通大学?根据2022年至2024年的数据,兰州交通大学在浙江综合(平行录取一段)的最低录取分数线分别为537分、502分和548分,对应的最低录取位次分别为126071名、160182名和109653名。这些数据可供有意向报考兰州交通大学的浙江学生参考。
一、浙江位次排名多少能上兰州交通大学?
1、综合
兰州交通大学2024年在浙江综合(平行录取一段)的最低分是537分、最低位次是126071名。兰州交通大学2023年在浙江综合(平行录取一段)的最低分是502分、最低位次是160182名。兰州交通大学2022年在浙江综合(平行录取一段)的最低分是548分、最低位次是109653名。
年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 兰州交通大学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 537 | 126071 |
2023 | 兰州交通大学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 502 | 160182 |
2022 | 兰州交通大学 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 548 | 109653 |
二、兰州交通大学2022-2024年在浙江各专业录取分数线、位次
年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 生物制药 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 537 | 126071 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 569 | 88226 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 市场营销 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 571 | 85624 | 不限 |
2024 | 计算机科学与技术 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 572 | 84478 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 英语 | 文学 | 综合 | 平行录取一段 | 573 | 84072 | 不限 |
2024 | 车辆工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 573 | 83812 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 西班牙语 | 文学 | 综合 | 平行录取一段 | 575 | 81915 | 不限 |
2024 | 轨道交通信号与控制 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 575 | 80982 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 交通工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 576 | 79788 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 综合 | 平行录取一段 | 577 | 79361 | 不限 |
2024 | 交通运输 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 579 | 77018 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 法语 | 文学 | 综合 | 平行录取一段 | 580 | 76258 | 不限 |
2024 | 工商管理 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 582 | 73931 | 不限 |
2024 | 车辆工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 582 | 72910 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 财务管理 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 587 | 68301 | 不限 |
2024 | 会计学 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 589 | 65845 | 不限 |
2024 | 通信工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 568 | 89039 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 电子科学与技术 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 566 | 91701 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 软件工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 566 | 91757 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 铁道工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 565 | 92627 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 给排水科学与工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 540 | 122495 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 应用化学 | 理学 | 综合 | 平行录取一段 | 544 | 117456 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 过程装备与控制工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 548 | 113110 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 给排水科学与工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 551 | 109583 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 化学工程与工艺 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 553 | 107159 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 工程造价 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 556 | 103505 | 物理必选 |
2024 | 水利水电工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 557 | 102023 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 589 | 65744 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 信息与计算科学 | 理学 | 综合 | 平行录取一段 | 559 | 100550 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 测控技术与仪器 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 561 | 97815 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 地理信息科学 | 理学 | 综合 | 平行录取一段 | 561 | 97571 | 物理、地理(2科必选) |
2024 | 土木工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 561 | 97491 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 562 | 96239 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 机械电子工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 563 | 94980 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 电子信息工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 565 | 92728 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 土木工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 565 | 92673 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 工业工程 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 560 | 99002 | 物理必选 |
2024 | 交通运输 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 590 | 63993 | 物理、化学(2科必选) |
年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 化学工程与工艺 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 502 | 160182 | 物理、化学(2科必选) |
2023 | 新能源科学与工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 568 | 86245 | 物理必选 |
2023 | 物联网工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 570 | 83971 | 物理必选 |
2023 | 电子信息工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 572 | 81733 | 物理必选 |
2023 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 572 | 81929 | 物理必选 |
2023 | 财务管理 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 573 | 80466 | 不限 |
2023 | 通信工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 574 | 80159 | 物理必选 |
2023 | 测控技术与仪器 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 568 | 86829 | 物理必选 |
2023 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 574 | 80069 | 物理必选 |
2023 | 计算机科学与技术 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 579 | 74471 | 物理必选 |
2023 | 车辆工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 580 | 73114 | 物理必选 |
2023 | 铁道工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 580 | 73968 | 物理必选 |
2023 | 轨道交通信号与控制 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 583 | 70162 | 物理必选 |
2023 | 自动化 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 583 | 69842 | 物理必选 |
2023 | 交通工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 583 | 70132 | 物理必选 |
2023 | 软件工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 577 | 76597 | 物理必选 |
2023 | 机械电子工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 567 | 87603 | 物理必选 |
2023 | 生物制药 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 566 | 88471 | 化学/生物(2选1) |
2023 | 给排水科学与工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 565 | 89474 | 物理必选 |
2023 | 过程装备与控制工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 530 | 128642 | 物理、化学(2科必选) |
2023 | 应用化学 | 理学 | 综合 | 平行录取一段 | 538 | 119675 | 物理、化学(2科必选) |
2023 | 工商管理 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 553 | 103612 | 不限 |
2023 | 法语 | 文学 | 综合 | 平行录取一段 | 554 | 102531 | 不限 |
2023 | 建筑环境与能源应用工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 554 | 101782 | 物理必选 |
2023 | 物流管理 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 556 | 99758 | 物理必选 |
2023 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 556 | 99375 | 物理必选 |
2023 | 西班牙语 | 文学 | 综合 | 平行录取一段 | 557 | 99190 | 不限 |
2023 | 材料成型及控制工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 558 | 98037 | 物理必选 |
2023 | 工程造价 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 558 | 97278 | 物理必选 |
2023 | 英语 | 文学 | 综合 | 平行录取一段 | 560 | 95572 | 不限 |
2023 | 工业工程 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 560 | 94903 | 物理必选 |
2023 | 工程管理 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 560 | 95377 | 物理必选 |
2023 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 综合 | 平行录取一段 | 563 | 92520 | 不限 |
2023 | 水利水电工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 565 | 89512 | 物理必选 |
2023 | 交通运输 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 588 | 64616 | 物理必选 |
2023 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 591 | 61898 | 物理必选 |
年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 应用化学 | 理学 | 综合 | 平行录取一段 | 548 | 109653 | 物理、化学(2科必选) |
2022 | 自动化 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 580 | 70581 | 物理必选 |
2022 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 579 | 71518 | 物理必选 |
2022 | 土木工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 578 | 73295 | 物理必选 |
2022 | 工商管理 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 578 | 73625 | 不限 |
2022 | 财务管理 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 578 | 73739 | 不限 |
2022 | 交通工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 576 | 75222 | 物理必选 |
2022 | 软件工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 575 | 76689 | 物理必选 |
2022 | 计算机科学与技术 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 574 | 77675 | 物理必选 |
2022 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 综合 | 平行录取一段 | 573 | 79341 | 不限 |
2022 | 轨道交通信号与控制 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 573 | 79257 | 物理必选 |
2022 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 572 | 80748 | 物理必选 |
2022 | 法语 | 文学 | 综合 | 平行录取一段 | 571 | 82236 | 不限 |
2022 | 通信工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 570 | 82707 | 物理必选 |
2022 | 车辆工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 569 | 84297 | 物理必选 |
2022 | 英语 | 文学 | 综合 | 平行录取一段 | 568 | 85039 | 不限 |
2022 | 电子信息工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 568 | 85107 | 物理必选 |
2022 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 567 | 86447 | 物理必选 |
2022 | 物流管理 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 553 | 103955 | 物理必选 |
2022 | 建筑环境与能源应用工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 553 | 103492 | 物理必选 |
2022 | 工业工程 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 554 | 102142 | 物理必选 |
2022 | 材料成型及控制工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 555 | 100697 | 物理必选 |
2022 | 测控技术与仪器 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 560 | 94862 | 物理必选 |
2022 | 工程管理 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 560 | 94530 | 物理必选 |
2022 | 交通运输 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 585 | 64784 | 物理必选 |
2022 | 统计学 | 理学 | 综合 | 平行录取一段 | 562 | 92180 | 物理必选 |
2022 | 环境科学 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 563 | 91806 | 物/化/生(3选1) |
2022 | 新能源科学与工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 563 | 90822 | 物理必选 |
2022 | 葡萄牙语 | 文学 | 综合 | 平行录取一段 | 564 | 90615 | 不限 |
2022 | 水利水电工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 566 | 87872 | 物理必选 |
2022 | 物联网工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 567 | 86380 | 物理必选 |
2022 | 给排水科学与工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 567 | 86103 | 物理必选 |
2022 | 工程造价 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 562 | 91998 | 物理必选 |
2022 | 西班牙语 | 文学 | 综合 | 平行录取一段 | 594 | 54741 | 不限 |
本文由某某资讯网发布,不代表某某资讯网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.shouyouri.com/gll/5068.html