南京师范大学2024年在安徽录取分数线、对应位次(附近几年最低录取分数线及位次排名)
2024年各大学录取数据已陆续公布,依据南京师范大学2024年高考录取数据可知,南京师范大学在安徽2024年物理类(普通类)最低录取分数线616分,对应位次16948名,历史类(普通类)最低录取分数线614分,对应位次2131名。以下是完整的2024年录取数据,及近几年南京师范大学在安徽录取数据,供大家参考。
一、南京师范大学2024年在安徽录取分数线及位次
物理类[本科批-普通类-专业组(2099(W005))]:最低录取分数线620分,对应最低位次15094。
物理类[国家专项计划本科批-普通类-专业组(W002)]:最低录取分数线620分,对应最低位次15265。
物理类[本科批-普通类-专业组(2099(W006))]:最低录取分数线619分,对应最低位次15877。
物理类[国家专项计划本科批-普通类-专业组(W001)]:最低录取分数线616分,对应最低位次16948。
物理类[本科批-中外合作办学-专业组(2099(W007))]:最低录取分数线608分,对应最低位次20934。
历史类[本科批-普通类-专业组(2099(L006))]:最低录取分数线626分,对应最低位次1242。
历史类[国家专项计划本科批-普通类-专业组(L002)]:最低录取分数线626分,对应最低位次1245。
历史类[本科批-普通类-专业组(2099(L007))]:最低录取分数线621分,对应最低位次1537。
历史类[本科批-普通类-专业组(2099(L005))]:最低录取分数线616分,对应最低位次1968。
历史类[国家专项计划本科批-普通类-专业组(L001)]:最低录取分数线614分,对应最低位次2131。
科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
物理类 (普通类) | 本科批 2099(W005) | 620 | 15094 |
物理类 (普通类) | 国家专项(本) (W002) | 620 | 15265 |
物理类 (普通类) | 本科批 2099(W006) | 619 | 15877 |
物理类 (普通类) | 国家专项(本) (W001) | 616 | 16948 |
物理类 (中外合作办学) | 本科批 2099(W007) | 608 | 20934 |
历史类 (普通类) | 本科批 2099(L006) | 626 | 1242 |
历史类 (普通类) | 国家专项(本) (L002) | 626 | 1245 |
历史类 (普通类) | 本科批 2099(L007) | 621 | 1537 |
历史类 (普通类) | 本科批 2099(L005) | 616 | 1968 |
历史类 (普通类) | 国家专项(本) (L001) | 614 | 2131 |
二、南京师范大学在安徽近几年录取分数线及录取位次
南京师范大学在安徽近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线616分,对应位次16948名,历史类录取分数线614分,对应位次2131名。2023年文科录取分数线590分,对应位次1864名,理科录取分数线601分,对应位次15453名。2022年理科录取分数线597分,对应位次12104名,文科录取分数线586分,对应位次1576名。2021年理科录取分数线603分,对应位次12703名,文科录取分数线626分,对应位次1799名。
年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 2099(W005) | 620 | 15094 |
2024 | 物理类 (普通类) | 国家专项(本) (W002) | 620 | 15265 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 2099(W006) | 619 | 15877 |
2024 | 物理类 (普通类) | 国家专项(本) (W001) | 616 | 16948 |
2024 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 2099(W007) | 608 | 20934 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 2099(L006) | 626 | 1242 |
2024 | 历史类 (普通类) | 国家专项(本) (L002) | 626 | 1245 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 2099(L007) | 621 | 1537 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 2099(L005) | 616 | 1968 |
2024 | 历史类 (普通类) | 国家专项(本) (L001) | 614 | 2131 |
2023 | 文科 (普通类) | 国家专项(本) | 594 | 1609 |
2023 | 文科 (普通类) | 本一 | 590 | 1864 |
2023 | 理科 (普通类) | 国家专项(本) | 609 | 12446 |
2023 | 理科 (普通类) | 本一 | 601 | 15453 |
2022 | 理科 (普通类) | 本一 | 604 | 9902 |
2022 | 理科 (普通类) | 国家专项(本) | 597 | 12104 |
2022 | 理科 (中外合作办学) | 本一 | 575 | 22262 |
2022 | 文科 (普通类) | 本一 | 590 | 1279 |
2022 | 文科 (普通类) | 国家专项(本) | 586 | 1576 |
2021 | 理科 (普通类) | 本一 | 614 | 9238 |
2021 | 理科 (普通类) | 国家专项(本) | 603 | 12703 |
2021 | 理科 (中外合作办学) | 本一 | 580 | 22659 |
2021 | 文科 (普通类) | 本一 | 631 | 1304 |
2021 | 文科 (普通类) | 国家专项(本) | 626 | 1799 |
本文由某某资讯网发布,不代表某某资讯网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.shouyouri.com/gll/5080.html