甘肃省大学排名及2024年录取分数线(2025参考)
根据2024年ABC大学排名可知,甘肃省共有17所大学上榜,其中兰州大学在甘肃省排名第一,全国排名第33名,紧随其后的是西北师范大学和兰州理工大学,位居第二、第三名。以下是甘肃省完整的大学排名及2024年录取数据。供大家参考查阅。
一、甘肃省大学排名概览
根据最新发布的2024年ABC中国大学排名,甘肃省大学在全国范围内的表现突出。以下是全甘肃省大学排名前十的高校名单:
第1名: 兰州大学 - 全国第33名
第2名: 西北师范大学 - 全国第121名
第3名: 兰州理工大学 - 全国第185名
第4名: 兰州交通大学 - 全国第200名
第5名: 甘肃农业大学 - 全国第207名
第6名: 西北民族大学 - 全国第217名
第7名: 甘肃政法大学 - 全国第335名
第8名: 兰州财经大学 - 全国第337名
第9名: 甘肃中医药大学 - 全国第381名
第10名: 天水师范学院 - 全国第423名
除了前十大外,甘肃省其它大学排名表现也依然亮眼。以下是完整甘肃省大学排名列表。
排名 | 学校 名称 | 全国 排名 | 评分 |
---|---|---|---|
1 | 兰州大学 | 33 | 83.97 |
2 | 西北师范大学 | 121 | 62.46 |
3 | 兰州理工大学 | 185 | 55.95 |
4 | 兰州交通大学 | 200 | 54.76 |
5 | 甘肃农业大学 | 207 | 54.09 |
6 | 西北民族大学 | 217 | 53.39 |
7 | 甘肃政法大学 | 335* | 46.51 |
8 | 兰州财经大学 | 337* | 46.41 |
9 | 甘肃中医药大学 | 381* | 44.40 |
10 | 天水师范学院 | 423 | 42.70 |
11 | 河西学院 | 472 | 40.68 |
12 | 兰州城市学院 | 489 | 39.98 |
13 | 兰州工业学院 | 500 | 39.64 |
14 | 陇东学院 | 520 | 38.61 |
15 | 甘肃民族师范学院 | 563 | 35.53 |
16 | 甘肃医学院 | 563* | 35.53 |
17 | 兰州文理学院 | 564 | 35.46 |
二、2024年甘肃省大学录取分数线概览
以下录取分数线数据,是基于甘肃省大学在本地录取数据整理。
1、历史类
2024年历史类录取分数最高的大学是兰州大学,对应分数线为593分。录取分数最低的大学是陇东学院,对应分数线为442分。由此可知在对于甘肃考生来说,高考分数高于442分,就可以读本地本科院校。以下是2024甘肃省大学历史类完整录取分数线数据。
学校名 | 批次 专业组 | 2024 分数线 | 2024 排名 |
---|---|---|---|
兰州大学 | 本科批C段 (026) | 593 | 957 |
兰州大学 | 本科批C段 (025) | 581 | 1441 |
西北师范大学 | 本科批C段 (017) | 573 | 1798 |
西北师范大学 | 本科批C段 (016) | 569 | 2010 |
西北师范大学 | 本科批C段 (019) | 561 | 2504 |
西北民族大学 | 本科批C段 (010) | 545 | 3660 |
西北师范大学 | 本科批C段 (015) | 544 | 3744 |
西北民族大学 | 本科批C段 (009) | 523 | 5860 |
河西学院 | 本科批C段 (022) | 519 | 6353 |
兰州交通大学 | 本科批C段 (001) | 514 | 6972 |
甘肃政法大学 | 本科批C段 (006) | 514 | 6972 |
西北民族大学 | 本科批C段 (008) | 512 | 7209 |
甘肃政法大学 | 本科批C段 (008) | 512 | 7209 |
天水师范学院 | 本科批C段 (014) | 505 | 8160 |
西北民族大学 | 本科批C段 (012) | 504 | 8311 |
西北民族大学 | 本科批C段 (007) | 500 | 8905 |
甘肃政法大学 | 本科批C段 (007) | 500 | 8905 |
天水师范学院 | 本科批C段 (016) | 500 | 8905 |
西北民族大学 | 本科批C段 (011) | 497 | 9350 |
西北民族大学 | 本科批C段 (006) | 496 | 9504 |
兰州理工大学 | 本科批C段 (001) | 496 | 9504 |
天水师范学院 | 本科批C段 (012) | 487 | 10951 |
甘肃农业大学 | 本科批C段 (001) | 484 | 11450 |
甘肃中医药大学 | 本科批C段 (016) | 484 | 11450 |
河西学院 | 本科批C段 (021) | 481 | 11935 |
兰州财经大学 | 本科批C段 (003) | 479 | 12294 |
天水师范学院 | 本科批C段 (013) | 479 | 12294 |
兰州财经大学 | 本科批C段 (001) | 476 | 12847 |
兰州文理学院 | 本科批C段 (002) | 476 | 12847 |
河西学院 | 本科批C段 (023) | 473 | 13372 |
甘肃民族师范学院 | 本科批C段 (006) | 472 | 13524 |
兰州财经大学 | 本科批C段 (002) | 468 | 14221 |
陇东学院 | 本科批C段 (003) | 468 | 14221 |
兰州城市学院 | 本科批C段 (010) | 467 | 14423 |
兰州城市学院 | 本科批C段 (009) | 467 | 14423 |
甘肃民族师范学院 | 本科批C段 (005) | 467 | 14423 |
陇东学院 | 本科批C段 (006) | 466 | 14608 |
河西学院 | 本科批C段 (020) | 464 | 14962 |
兰州城市学院 | 本科批C段 (003) | 461 | 15486 |
兰州文理学院 | 本科批C段 (001) | 461 | 15486 |
甘肃民族师范学院 | 本科批C段 (003) | 461 | 15486 |
河西学院 | 本科批C段 (019) | 460 | 15652 |
甘肃民族师范学院 | 本科批C段 (008) | 459 | 15832 |
甘肃民族师范学院 | 本科批C段 (007) | 459 | 15832 |
兰州工业学院 | 本科批C段 (001) | 457 | 16193 |
西北民族大学 | 本科批C段 (005) | 456 | 16376 |
甘肃民族师范学院 | 本科批C段 (004) | 456 | 16376 |
兰州工业学院 | 本科批C段 (003) | 450 | 17535 |
陇东学院 | 本科批C段 (004) | 442 | 19135 |
2、物理类
2024年物理类录取分数最高的大学是兰州大学,对应分数线为597分。录取分数最低的大学是兰州城市学院,对应分数线为421分。由此可知在对于甘肃考生来说,高考分数高于421分,就可以读本地本科院校。以下是2024甘肃省大学物理类完整录取分数线数据。
学校名 | 批次 专业组 | 2024 分数线 | 2024 排名 |
---|---|---|---|
兰州大学 | 本科批C段 (031) | 597 | 5606 |
兰州大学 | 本科批C段 (032) | 594 | 6080 |
兰州大学 | 本科批C段 (030) | 576 | 9429 |
甘肃中医药大学 | 本科批C段 (020) | 569 | 11014 |
西北师范大学 | 本科批C段 (060) | 565 | 11989 |
兰州交通大学 | 本科批C段 (006) | 552 | 15301 |
西北师范大学 | 本科批C段 (062) | 548 | 16419 |
西北师范大学 | 本科批C段 (061) | 543 | 17875 |
兰州理工大学 | 本科批C段 (006) | 537 | 19690 |
西北师范大学 | 本科批C段 (057) | 525 | 23564 |
兰州交通大学 | 本科批C段 (005) | 522 | 24567 |
兰州理工大学 | 本科批C段 (005) | 520 | 25278 |
西北民族大学 | 本科批C段 (037) | 518 | 26006 |
甘肃中医药大学 | 本科批C段 (021) | 514 | 27515 |
兰州交通大学 | 本科批C段 (004) | 512 | 28242 |
兰州理工大学 | 本科批C段 (004) | 511 | 28609 |
兰州理工大学 | 本科批C段 (007) | 506 | 30479 |
甘肃中医药大学 | 本科批C段 (023) | 501 | 32405 |
河西学院 | 本科批C段 (040) | 501 | 32405 |
河西学院 | 本科批C段 (042) | 497 | 33984 |
甘肃政法大学 | 本科批C段 (018) | 496 | 34361 |
西北民族大学 | 本科批C段 (036) | 495 | 34795 |
西北民族大学 | 本科批C段 (034) | 494 | 35189 |
甘肃政法大学 | 本科批C段 (022) | 490 | 36848 |
甘肃中医药大学 | 本科批C段 (025) | 488 | 37642 |
天水师范学院 | 本科批C段 (039) | 488 | 37642 |
河西学院 | 本科批C段 (041) | 487 | 38072 |
西北民族大学 | 本科批C段 (035) | 485 | 38906 |
甘肃中医药大学 | 本科批C段 (022) | 483 | 39749 |
甘肃农业大学 | 本科批C段 (017) | 481 | 40589 |
甘肃医学院 | 本科批C段 (016) | 481 | 40589 |
西北民族大学 | 本科批C段 (039) | 480 | 41057 |
甘肃政法大学 | 本科批C段 (019) | 480 | 41057 |
甘肃政法大学 | 本科批C段 (021) | 477 | 42406 |
兰州财经大学 | 本科批C段 (021) | 475 | 43271 |
甘肃农业大学 | 本科批C段 (016) | 468 | 46330 |
甘肃农业大学 | 本科批C段 (015) | 467 | 46764 |
兰州财经大学 | 本科批C段 (022) | 467 | 46764 |
河西学院 | 本科批C段 (043) | 467 | 46764 |
甘肃中医药大学 | 本科批C段 (019) | 464 | 48097 |
天水师范学院 | 本科批C段 (037) | 462 | 49045 |
兰州财经大学 | 本科批C段 (018) | 454 | 52758 |
甘肃民族师范学院 | 本科批C段 (027) | 454 | 52758 |
天水师范学院 | 本科批C段 (038) | 452 | 53689 |
天水师范学院 | 本科批C段 (036) | 451 | 54167 |
甘肃医学院 | 本科批C段 (017) | 449 | 55121 |
河西学院 | 本科批C段 (044) | 445 | 57062 |
甘肃民族师范学院 | 本科批C段 (030) | 445 | 57062 |
陇东学院 | 本科批C段 (014) | 444 | 57562 |
河西学院 | 本科批C段 (038) | 443 | 58031 |
天水师范学院 | 本科批C段 (034) | 442 | 58499 |
兰州城市学院 | 本科批C段 (027) | 442 | 58499 |
兰州城市学院 | 本科批C段 (020) | 442 | 58499 |
兰州工业学院 | 本科批C段 (006) | 441 | 59009 |
兰州文理学院 | 本科批C段 (015) | 441 | 59009 |
兰州财经大学 | 本科批C段 (019) | 440 | 59512 |
河西学院 | 本科批C段 (045) | 440 | 59512 |
陇东学院 | 本科批C段 (010) | 437 | 60962 |
河西学院 | 本科批C段 (037) | 436 | 61413 |
甘肃民族师范学院 | 本科批C段 (032) | 435 | 61895 |
甘肃民族师范学院 | 本科批C段 (028) | 435 | 61895 |
河西学院 | 本科批C段 (039) | 433 | 62886 |
兰州城市学院 | 本科批C段 (025) | 433 | 62886 |
兰州工业学院 | 本科批C段 (005) | 433 | 62886 |
兰州文理学院 | 本科批C段 (016) | 433 | 62886 |
甘肃民族师范学院 | 本科批C段 (029) | 431 | 63780 |
陇东学院 | 本科批C段 (013) | 428 | 65255 |
陇东学院 | 本科批C段 (012) | 428 | 65255 |
甘肃民族师范学院 | 本科批C段 (031) | 427 | 65728 |
河西学院 | 本科批C段 (046) | 425 | 66649 |
兰州城市学院 | 本科批C段 (026) | 421 | 68560 |
本文由某某资讯网发布,不代表某某资讯网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.shouyouri.com/gll/5154.html