1. 主页 > 高考复习

河南位次排名多少能上天津商业大学?附2022-2024年专业录取最低分及位次

河南位次排名多少能上天津商业大学?根据2022年至2024年的数据,天津商业大学在河南文科(本科一批)的最低录取分数线分别为524分、565分和544分,对应的最低录取位次分别为24082名、15078名和14280名。理科(本科一批)的最低录取分数线分别为531分、526分和509分,对应的最低录取位次分别为99299名、105904名和119754名。这些数据可供有意向报考天津商业大学的河南学生参考。

河南位次排名多少能上天津商业大学?附2022-2024年专业录取最低分及位次(图1)

一、河南位次排名多少能上天津商业大学?

1、文科

天津商业大学2024年在河南文科的最低分是524分、最低位次是24082名。
天津商业大学2023年在河南文科的最低分是565分、最低位次是15078名。
天津商业大学2022年在河南文科的最低分是544分、最低位次是14280名。

年份 学校 科目 批次 招生类型 分数线 位次排名
2024 天津商业大学 文科 本科一批 普通类 524 24082
2023 天津商业大学 文科 本科一批 普通类 565 15078
2023 天津商业大学 文科 本科二批 普通类 543 26791
2022 天津商业大学 文科 本科一批 普通类 544 14280
2022 天津商业大学 文科 本科二批 普通类 473 69846

2、理科

天津商业大学2024年在河南理科的最低分是531分、最低位次是99299名。
天津商业大学2023年在河南理科的最低分是526分、最低位次是105904名。
天津商业大学2022年在河南理科的最低分是509分、最低位次是119754名。

年份 学校 科目 批次 招生类型 分数线 位次排名
2024 天津商业大学 理科 本科一批 普通类 531 99299
2023 天津商业大学 理科 本科一批 普通类 526 105904
2023 天津商业大学 理科 本科二批 普通类 508 135648
2022 天津商业大学 理科 本科一批 普通类 509 119754
2022 天津商业大学 理科 本科二批 普通类 448 232453

二、天津商业大学2022-2024年在河南各专业录取分数线、位次

年份 专业 类别 科目 批次 分数线 位次排名
2023 会计学 管理学 文科 本科一批 579 9919
2023 财务管理(中外合作办学) 管理学 文科 本科二批 543 26791
2023 日语 文学 文科 本科一批 554 20464
2023 公共管理类 管理学 文科 本科一批 565 15078
2023 翻译 文学 文科 本科一批 565 15078
2023 旅游管理类 管理学 文科 本科一批 566 14694
2023 法学 法学 文科 本科一批 578 10258
2023 会展经济与管理 管理学 文科 本科一批 567 14300
2023 英语 文学 文科 本科一批 568 13933
2023 工商管理类 管理学 文科 本科一批 568 13933
2023 经济学类 经济学 文科 本科一批 570 13130
2023 财务管理 管理学 文科 本科一批 574 11649
2023 物流管理 管理学 文科 本科一批 566 14694
2023 电子商务 管理学 理科 本科一批 532 96633
2023 机械设计制造及其自动化 工学 理科 本科一批 533 95116
2023 自动化 工学 理科 本科一批 534 93677
2023 智能科学与技术 工学 理科 本科一批 534 93677
2023 数据科学与大数据技术 工学 理科 本科一批 536 90770
2023 财务管理 管理学 理科 本科一批 543 80568
2023 软件工程 工学 理科 本科一批 540 84884
2023 会计学 管理学 理科 本科一批 544 79143
2023 通信工程 工学 理科 本科一批 532 96633
2023 法学 法学 理科 本科一批 555 64505
2023 数学与应用数学 理学 理科 本科一批 538 87738
2023 计算机科学与技术 工学 理科 本科一批 545 77768
2023 财务管理(中外合作办学) 管理学 理科 本科二批 508 135648
2023 经济学类 经济学 理科 本科一批 531 98157
2023 宝石及材料工艺学 工学 理科 本科一批 523 110642
2023 公共管理类 管理学 理科 本科一批 523 110642
2023 日语 文学 理科 本科一批 523 110642
2023 生物工程 工学 理科 本科一批 526 105904
2023 工程管理 管理学 理科 本科一批 526 105904
2023 旅游管理类 管理学 理科 本科一批 526 105904
2023 包装工程 工学 理科 本科一批 526 105904
2023 生物技术 理学 理科 本科一批 527 104360
2023 翻译 文学 理科 本科一批 527 104360
2023 食品质量与安全 工学 理科 本科一批 527 104360
2023 建筑环境与能源应用工程 工学 理科 本科一批 527 104360
2023 应用心理学 理学 理科 本科一批 528 102802
2023 工商管理类 管理学 理科 本科一批 528 102802
2023 新能源科学与工程 工学 理科 本科一批 528 102802
2023 应用化学 理学 理科 本科一批 528 102802
2023 经济统计学 经济学 理科 本科一批 528 102802
2023 工业设计 工学 理科 本科一批 529 101260
2023 能源与动力工程 工学 理科 本科一批 530 99673
2023 统计学类 理学 理科 本科一批 530 99673
2023 制药工程 工学 理科 本科一批 530 99673
2023 智能制造工程 工学 理科 本科一批 530 99673
2023 英语 文学 理科 本科一批 531 98157
2023 食品科学与工程 工学 理科 本科一批 531 98157
年份 专业 类别 科目 批次 分数线 位次排名
2022 物流管理 管理学 文科 本科一批 534 19375
2022 工商管理类 管理学 文科 本科一批 547 12892
2022 旅游管理类 管理学 文科 本科一批 547 12892
2022 经济学类 经济学 文科 本科一批 548 12452
2022 英语 文学 文科 本科一批 548 12452
2022 公共管理类 管理学 文科 本科一批 544 14280
2022 会计学 管理学 文科 本科一批 551 11198
2022 会展经济与管理(卓越会展师实验班) 管理学 文科 本科一批 544 14280
2022 日语 文学 文科 本科一批 535 18792
2022 财务管理 管理学 文科 本科一批 552 10832
2022 财务管理(中外合作办学)(合作方澳大利亚查理斯特大学;高学费专业)(中外合作办学) 管理学 文科 本科二批 507 37767
2022 法学 法学 文科 本科一批 552 10832
2022 酒店管理(中外合作办学)(合作方美国佛罗里达国际大学;高学费专业)(中外合作办学) 管理学 文科 本科二批 473 69846
2022 法学 法学 理科 本科一批 542 69619
2022 经济学类 经济学 理科 本科一批 542 69619
2022 应用心理学 理学 理科 本科一批 541 70931
2022 酒店管理(中外合作办学)(合作方美国佛罗里达国际大学;高学费专业)(中外合作办学) 管理学 理科 本科二批 448 232453
2022 数学与应用数学 理学 理科 本科一批 546 64280
2022 通信工程 工学 理科 本科一批 545 65632
2022 智能科学与技术 工学 理科 本科一批 546 64280
2022 财务管理(智能财务方向) 管理学 理科 本科一批 546 64280
2022 统计学类 理学 理科 本科一批 540 72351
2022 数据科学与大数据技术 工学 理科 本科一批 548 61756
2022 软件工程 工学 理科 本科一批 551 58004
2022 财务管理 管理学 理科 本科一批 551 58004
2022 新能源科学与工程 工学 理科 本科一批 544 66918
2022 自动化 工学 理科 本科一批 540 72351
2022 英语(应用翻译方向) 文学 理科 本科一批 539 73712
2022 计算机科学与技术 工学 理科 本科一批 552 56758
2022 财务管理(中外合作办学)(合作方澳大利亚查理斯特大学;高学费专业)(中外合作办学) 管理学 理科 本科二批 484 163606
2022 食品科学与工程 工学 理科 本科一批 509 119754
2022 工程管理 管理学 理科 本科一批 511 116434
2022 公共管理类 管理学 理科 本科一批 511 116434
2022 生物工程 工学 理科 本科一批 512 114789
2022 工商管理类 管理学 理科 本科一批 513 113165
2022 应用化学 理学 理科 本科一批 513 113165
2022 电子商务 管理学 理科 本科一批 513 113165
2022 包装工程 工学 理科 本科一批 513 113165
2022 能源与动力工程 工学 理科 本科一批 539 73712
2022 宝石及材料工艺学 工学 理科 本科一批 515 109967
2022 旅游管理类 管理学 理科 本科一批 518 105128
2022 日语 文学 理科 本科一批 518 105128
2022 生物技术 理学 理科 本科一批 519 103576
2022 工业设计 工学 理科 本科一批 522 98888
2022 建筑环境与能源应用工程 工学 理科 本科一批 522 98888
2022 食品质量与安全 工学 理科 本科一批 522 98888
2022 英语 文学 理科 本科一批 526 92680
2022 机械设计制造及其自动化 工学 理科 本科一批 531 85142
2022 智能制造工程 工学 理科 本科一批 534 80842
2022 制药工程 工学 理科 本科一批 517 106694
2022 会计学 管理学 理科 本科一批 553 55587

本文由某某资讯网发布,不代表某某资讯网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.shouyouri.com/gll/5208.html

联系我们

在线咨询:点击这里给我发消息

微信号:

工作日:9:30-18:30,节假日休息