浙江位次排名多少能上重庆移通学院?附2022-2024年专业录取最低分及位次
浙江位次排名多少能上重庆移通学院?根据2022年至2024年的数据,重庆移通学院在浙江综合(平行录取一段)的最低录取分数线分别为493分、514分和513分,对应的最低录取位次分别为176059名、146821名和151956名。这些数据可供有意向报考重庆移通学院的浙江学生参考。
一、浙江位次排名多少能上重庆移通学院?
1、综合
重庆移通学院2024年在浙江综合的最低分是493分、最低位次是176059名。
重庆移通学院2023年在浙江综合的最低分是514分、最低位次是146821名。
重庆移通学院2022年在浙江综合的最低分是513分、最低位次是151956名。
年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 重庆移通学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 493 | 176059 |
2024 | 重庆移通学院 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 486 | 183960 |
2024 | 重庆移通学院 | 综合 | 平行录取二段 | 中外合作办学 | 457 | 210262 |
2023 | 重庆移通学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 514 | 146821 |
2023 | 重庆移通学院 | 综合 | 平行录取二段 | 中外合作办学 | 504 | 157577 |
2023 | 重庆移通学院 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 501 | 160966 |
2022 | 重庆移通学院 | 综合 | 平行录取二段 | 中外合作办学 | 520 | 143453 |
2022 | 重庆移通学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 513 | 151956 |
2022 | 重庆移通学院 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 498 | 168510 |
二、重庆移通学院2022-2024年在浙江各专业录取分数线、位次
年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 综合 | 平行录取二段 | 457 | 210262 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 供应链管理 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 544 | 118494 | 不限 |
2024 | 健康服务与管理 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 542 | 119885 | 不限 |
2024 | 养老服务管理 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 541 | 121986 | 不限 |
2024 | 工商管理 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 541 | 121776 | 不限 |
2024 | 市场营销 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 539 | 124342 | 不限 |
2024 | 广播电视编导 | 艺术学 | 综合 | 平行录取一段 | 535 | 128787 | 不限 |
2024 | 大数据管理与应用 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 517 | 149634 | 物理必选 |
2024 | 计算机科学与技术 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 501 | 167545 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 通信工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 498 | 170798 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 自动化类 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 497 | 171775 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 数字经济 | 经济学 | 综合 | 平行录取一段 | 497 | 172362 | 物理必选 |
2024 | 软件工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 493 | 176059 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 计算机科学与技术 | 工学 | 综合 | 平行录取二段 | 487 | 182546 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 数字媒体技术 | 工学 | 综合 | 平行录取二段 | 486 | 183960 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 综合 | 平行录取二段 | 462 | 206277 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 互联网金融 | 经济学 | 综合 | 平行录取一段 | 545 | 116476 | 不限 |
2024 | 财务管理 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 546 | 116259 | 不限 |
年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 501 | 160966 | 物理必选 |
2023 | 数字经济 | 经济学 | 综合 | 平行录取一段 | 528 | 131796 | 不限 |
2023 | 健康服务与管理 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 527 | 132656 | 不限 |
2023 | 互联网金融 | 经济学 | 综合 | 平行录取一段 | 527 | 132750 | 不限 |
2023 | 翻译 | 文学 | 综合 | 平行录取一段 | 524 | 135674 | 不限 |
2023 | 工商管理类 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 523 | 137367 | 不限 |
2023 | 计算机科学与技术 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 521 | 139043 | 物理必选 |
2023 | 供应链管理 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 530 | 128880 | 不限 |
2023 | 数字媒体技术 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 519 | 141940 | 物理必选 |
2023 | 自动化类 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 516 | 144819 | 物理必选 |
2023 | 电气类 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 516 | 145318 | 物理必选 |
2023 | 通信工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 516 | 144469 | 物理必选 |
2023 | 电影制作 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 514 | 146821 | 物理必选 |
2023 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 综合 | 平行录取二段 | 504 | 157577 | 物理必选 |
2023 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 503 | 159171 | 物理必选 |
2023 | 软件工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 518 | 142515 | 物理必选 |
2023 | 网络与新媒体 | 文学 | 综合 | 平行录取一段 | 534 | 125040 | 不限 |
年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 498 | 168510 | 物理必选 |
2022 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 499 | 167377 | 物理必选 |
2022 | 软件工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 513 | 151956 | 物理必选 |
2022 | 电气类 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 513 | 151471 | 物理必选 |
2022 | 电子信息类 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 513 | 151561 | 物理必选 |
2022 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 514 | 150775 | 物理必选 |
2022 | 数字媒体技术 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 517 | 147135 | 物理必选 |
2022 | 机械类 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 517 | 147411 | 物理必选 |
2022 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 工学 | 综合 | 平行录取二段 | 520 | 143453 | 物理必选 |
2022 | 计算机科学与技术 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 521 | 142168 | 物理必选 |
2022 | 互联网金融 | 经济学 | 综合 | 平行录取一段 | 529 | 132270 | 不限 |
2022 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 工学 | 综合 | 平行录取二段 | 529 | 133421 | 物理必选 |
2022 | 供应链管理 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 530 | 132086 | 不限 |
2022 | 工商管理类 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 531 | 130836 | 不限 |
2022 | 数字经济 | 经济学 | 综合 | 平行录取一段 | 534 | 126938 | 不限 |
2022 | 外国语言文学类 | 文学 | 综合 | 平行录取一段 | 538 | 121624 | 不限 |
本文由某某资讯网发布,不代表某某资讯网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.shouyouri.com/gll/5287.html