河南高考成绩多少分能报考厦门大学?附2022-2024年各专业录取位次排名
河南高考成绩多少分能报考厦门大学?根据2022年至2024年的数据,厦门大学在河南文科(本科一批)的最低录取分数线分别为617分、640分和607分,对应的最低录取位次分别为839名、652名和759名。理科(本科一批)的最低录取分数线分别为634分、638分和628分,对应的最低录取位次分别为7548名、5568名和5058名。这些数据可供有意向报考厦门大学的河南学生参考。
一、河南高考成绩多少分能报考厦门大学?
1、文科
厦门大学2024年在河南文科(本科一批)的最低分是617分、最低位次是839名。厦门大学2023年在河南文科(本科一批)的最低分是640分、最低位次是652名。厦门大学2022年在河南文科(本科一批)的最低分是607分、最低位次是759名。
年份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|---|
2024 | 文科 | 本一 (普通类) | 617 | 839 |
2024 | 文科 | 本一 (异地校区) | 578 | 5068 |
2023 | 文科 | 本一 (普通类) | 640 | 652 |
2023 | 文科 | 本一 (异地校区) | 601 | 4492 |
2022 | 文科 | 本一 (普通类) | 607 | 759 |
2022 | 文科 | 本一 (马来西亚分校) | 570 | 5373 |
2、理科
厦门大学2024年在河南理科(本科一批)的最低分是634分、最低位次是7548名。厦门大学2023年在河南理科(本科一批)的最低分是638分、最低位次是5568名。厦门大学2022年在河南理科(本科一批)的最低分是628分、最低位次是5058名。
年份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|---|
2024 | 理科 | 本一 (普通类) | 634 | 7548 |
2024 | 理科 | 本一 (异地校区) | 588 | 32528 |
2023 | 理科 | 本一 (普通类) | 638 | 5568 |
2023 | 理科 | 本一 (医护类) | 632 | 7185 |
2023 | 理科 | 本一 (其他单列) | 618 | 12162 |
2023 | 理科 | 本一 (异地校区) | 583 | 34767 |
2022 | 理科 | 本一 (普通类) | 628 | 5058 |
2022 | 理科 | 本一 (医护类) | 614 | 9163 |
2022 | 理科 | 本一 (马来西亚分校) | 570 | 37209 |
二、厦门大学2022-2024年在河南各专业录取分数线及对应位次排名
年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|
2023 | 公共管理类 (本一) | 640 | 652 |
2023 | 新闻学 (本一) | 603 | 4164 |
2023 | 广告学 (本一) | 603 | 4164 |
2023 | 英语 (本一) | 601 | 4492 |
2023 | 会计学 (本一) | 613 | 2720 |
2023 | 外国语言文学类 (本一) | 641 | 619 |
2023 | 汉语言文学 (本一) | 606 | 3681 |
2023 | 会计学 (本一) | 646 | 453 |
2023 | 国际商务 (本一) | 607 | 3541 |
2023 | 外国语言文学类 (本一) | 642 | 573 |
2023 | 社会学类 (本一) | 643 | 544 |
2023 | 工商管理类 (本一) | 644 | 515 |
2023 | 经济学类 (本一) | 644 | 515 |
2023 | 人文科学试验班 (本一) | 645 | 480 |
2023 | 法学类 (本一) | 645 | 480 |
2023 | 新闻传播学类 (本一) | 642 | 573 |
2023 | 经济学类 (本一) | 638 | 5568 |
2023 | 管理科学与工程类 (本一) | 639 | 5359 |
2023 | 会计学 (本一) | 639 | 5359 |
2023 | 数学类 (本一) | 640 | 5126 |
2023 | 工商管理类 (本一) | 639 | 5359 |
2023 | 海洋科学 (本一) | 583 | 34767 |
2023 | 外国语言文学类 (本一) | 638 | 5568 |
2023 | 能源动力类 (本一) | 641 | 4934 |
2023 | 电子信息类 (本一) | 641 | 4934 |
2023 | 法学类 (本一) | 642 | 4712 |
2023 | 数据科学与大数据技术 (本一) | 642 | 4712 |
2023 | 计算机类 (本一) | 642 | 4712 |
2023 | 物理学类 (本一) | 640 | 5126 |
2023 | 口腔医学 (本一) | 636 | 6059 |
2023 | 化学类 (本一) | 623 | 10186 |
2023 | 中医学 (本一) | 632 | 7185 |
2023 | 中医学 (本一) | 584 | 33845 |
2023 | 新能源科学与工程 (本一) | 584 | 33845 |
2023 | 化学工程与工艺 (本一) | 584 | 33845 |
2023 | 网络空间安全 (本一) | 585 | 33012 |
2023 | 数字媒体技术 (本一) | 585 | 33012 |
2023 | 软件工程 (本一) | 586 | 32135 |
2023 | 计算机科学与技术 (本一) | 586 | 32135 |
2023 | 数据科学与大数据技术 (本一) | 587 | 31315 |
2023 | 物理学 (本一) | 587 | 31315 |
2023 | 国际商务 (本一) | 588 | 30481 |
2023 | 人工智能 (本一) | 588 | 30481 |
2023 | 会计学 (本一) | 589 | 29681 |
2023 | 数学与应用数学 (本一) | 590 | 28881 |
2023 | 电子信息工程 (本一) | 590 | 28881 |
2023 | 金融学 (本一) | 599 | 22358 |
2023 | 理科试验班 (本一) | 618 | 12162 |
2023 | 理科试验班 (本一) | 618 | 12162 |
2023 | 建筑类 (本一) | 618 | 12162 |
2023 | 土木类 (本一) | 619 | 11731 |
2023 | 药学 (本一) | 619 | 11731 |
2023 | 工科试验班 (本一) | 630 | 7810 |
2023 | 临床医学 (本一) | 633 | 6878 |
2023 | 统计学类 (本一) | 650 | 3275 |
年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|
2022 | 外国语言文学类 (本一) | 611 | 588 |
2022 | 经济学类 (本一) | 613 | 521 |
2022 | 会计学(厦门大学马来西亚分校招生专业,单列专业) (本一) | 575 | 4339 |
2022 | 英语(厦门大学马来西亚分校招生专业,单列专业) (本一) | 574 | 4515 |
2022 | 会计学(含:会计、财务、审计,含:会计学、财务管理、审计学专业) (本一) | 620 | 328 |
2022 | 外国语言文学类 (本一) | 607 | 759 |
2022 | 公共管理类(含:政治) (本一) | 608 | 720 |
2022 | 汉语言文学(厦门大学马来西亚分校招生专业,单列专业) (本一) | 573 | 4713 |
2022 | 社会学类 (本一) | 610 | 628 |
2022 | 国际商务(厦门大学马来西亚分校招生专业,单列专业) (本一) | 571 | 5159 |
2022 | 工商管理类 (本一) | 611 | 588 |
2022 | 人文科学试验班 (本一) | 611 | 588 |
2022 | 法学类 (本一) | 612 | 554 |
2022 | 广告学(厦门大学马来西亚分校招生专业,单列专业) (本一) | 570 | 5373 |
2022 | 新闻传播学类 (本一) | 612 | 554 |
2022 | 新闻学(厦门大学马来西亚分校招生专业,单列专业) (本一) | 572 | 4934 |
2022 | 土木类 (本一) | 628 | 5058 |
2022 | 口腔医学(学制五年,医护类专业,单列专业) (本一) | 620 | 7180 |
2022 | 建筑类(学制五年) (本一) | 628 | 5058 |
2022 | 工商管理类 (本一) | 628 | 5058 |
2022 | 管理科学与工程类 (本一) | 629 | 4848 |
2022 | 理科试验班(海洋生态环境类) (本一) | 628 | 5058 |
2022 | 能源动力类 (本一) | 629 | 4848 |
2022 | 化学类(含:化学化工材料类) (本一) | 629 | 4848 |
2022 | 药学 (本一) | 629 | 4848 |
2022 | 法学类 (本一) | 629 | 4848 |
2022 | 生物科学类 (本一) | 629 | 4848 |
2022 | 工科试验班(专业分流后到飞行器动力工程、飞行器设计与工程专业) (本一) | 631 | 4434 |
2022 | 会计学(含:会计、财务、审计,含:会计学、财务管理、审计学专业) (本一) | 631 | 4434 |
2022 | 数学类(含:物理类) (本一) | 632 | 4233 |
2022 | 电子信息类(集成电路设计与集成系统专业三、四年级按学分收费,400元/学分,每学年约40学分) (本一) | 632 | 4233 |
2022 | 数据科学与大数据技术 (本一) | 633 | 4040 |
2022 | 计算机类(软件工程、数字媒体技术专业三、四年级按学分收费,400元/学分,每学年为40学分) (本一) | 633 | 4040 |
2022 | 外国语言文学类 (本一) | 628 | 5058 |
2022 | 临床医学(学制五年,医护类专业,单列专业) (本一) | 619 | 7490 |
2022 | 化学工程与工艺(厦门大学马来西亚分校招生专业,单列专业) (本一) | 570 | 37209 |
2022 | 公共卫生与预防医学类(医护类专业,单列专业,其中预防医学专业学制5年) (本一) | 614 | 9163 |
2022 | 海洋科学(厦门大学马来西亚分校招生专业,单列专业) (本一) | 570 | 37209 |
2022 | 数字媒体技术(厦门大学马来西亚分校招生专业,单列专业) (本一) | 571 | 36261 |
2022 | 新能源科学与工程(厦门大学马来西亚分校招生专业,单列专业) (本一) | 571 | 36261 |
2022 | 电子信息工程(厦门大学马来西亚分校招生专业,单列专业) (本一) | 571 | 36261 |
2022 | 数据科学与大数据技术(厦门大学马来西亚分校招生专业,单列专业) (本一) | 572 | 35312 |
2022 | 软件工程(厦门大学马来西亚分校招生专业,单列专业) (本一) | 573 | 34386 |
2022 | 网络空间安全(厦门大学马来西亚分校招生专业,单列专业) (本一) | 574 | 33525 |
2022 | 物理学(厦门大学马来西亚分校招生专业,单列专业) (本一) | 574 | 33525 |
2022 | 计算机科学与技术(厦门大学马来西亚分校招生专业,单列专业) (本一) | 574 | 33525 |
2022 | 电子商务(厦门大学马来西亚分校招生专业,单列专业) (本一) | 575 | 32661 |
2022 | 中医学(厦门大学马来西亚分校招生专业,学制五年,单列专业) (本一) | 576 | 31813 |
2022 | 人工智能(厦门大学马来西亚分校招生专业,单列专业) (本一) | 577 | 30905 |
2022 | 数学与应用数学(厦门大学马来西亚分校招生专业,单列专业) (本一) | 578 | 30098 |
2022 | 国际商务(厦门大学马来西亚分校招生专业,单列专业) (本一) | 584 | 25296 |
2022 | 会计学(厦门大学马来西亚分校招生专业,单列专业) (本一) | 584 | 25296 |
2022 | 金融学(厦门大学马来西亚分校招生专业,单列专业) (本一) | 588 | 22462 |
2022 | 预防医学(学制5年)(定向) (本一) | 596 | 17463 |
2022 | 临床医学(学制5年)(定向) (本一) | 598 | 16307 |
2022 | 经济学类 (本一) | 634 | 3843 |
2022 | 中医学(学制五年,医护类专业,单列专业) (本一) | 617 | 8122 |
2022 | 统计学类 (本一) | 636 | 3480 |
本文由某某资讯网发布,不代表某某资讯网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.shouyouri.com/gll/5308.html