河北高考成绩多少分能报考西南交通大学?附2022-2024年各专业录取位次排名
河北高考成绩多少分能报考西南交通大学?根据2022年至2024年的数据,西南交通大学在河北历史类(本科批)的最低录取分数线分别为607分、594分和595分,对应的最低录取位次分别为3368名、3329名和2697名。物理类(本科批)的最低录取分数线分别为582分、589分和589分,对应的最低录取位次分别为27183名、21159名和14462名。这些数据可供有意向报考西南交通大学的河北学生参考。
一、河北高考成绩多少分能报考西南交通大学?
1、历史类
西南交通大学2024年在河北历史类(本科批)的最低分是607分、最低位次是3368名。西南交通大学2023年在河北历史类(本科批)的最低分是594分、最低位次是3329名。西南交通大学2022年在河北历史类(本科批)的最低分是595分、最低位次是2697名。
年份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|---|
2024 | 历史类 | 提前批(本) (国家专项计划) | 611 | 2882 |
2024 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 607 | 3368 |
2023 | 历史类 | 提前批(本) (国家专项计划) | 596 | 3109 |
2023 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 594 | 3329 |
2022 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 595 | 2697 |
2022 | 历史类 | 提前批(本) (国家专项计划) | 594 | 2811 |
2、物理类
西南交通大学2024年在河北物理类(本科批)的最低分是582分、最低位次是27183名。西南交通大学2023年在河北物理类(本科批)的最低分是589分、最低位次是21159名。西南交通大学2022年在河北物理类(本科批)的最低分是589分、最低位次是14462名。
年份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|---|
2024 | 物理类 | 提前批(本) (国家专项计划) | 593 | 19893 |
2024 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 582 | 27183 |
2024 | 物理类 | 本科批 (中外合作办学) | 563 | 43129 |
2023 | 物理类 | 提前批(本) (国家专项计划) | 595 | 18004 |
2023 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 589 | 21159 |
2023 | 物理类 | 本科批 (中外合作办学) | 553 | 45627 |
2022 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 589 | 14462 |
2022 | 物理类 | 提前批(本) (国家专项计划) | 588 | 14950 |
2022 | 物理类 | 本科批 (中外合作办学) | 552 | 38584 |
二、西南交通大学2022-2024年在河北各专业录取分数线及对应位次排名
年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|
2024 | 外国语言文学类 (本科批) | 607 | 3368 |
2024 | 新闻传播学类 (提前批(本)) | 613 | 2651 |
2024 | 新闻传播学类 (本科批) | 616 | 2311 |
2024 | 外国语言文学类 (提前批(本)) | 611 | 2882 |
2024 | 政治学与行政学 (本科批) | 614 | 2531 |
2024 | 法学 (本科批) | 623 | 1641 |
2024 | 公共事业管理 (本科批) | 608 | 3245 |
2024 | 生物医学工程 (本科批) | 610 | 11140 |
2024 | 新能源科学与工程 (提前批(本)) | 611 | 10715 |
2024 | 新能源科学与工程 (本科批) | 611 | 10715 |
2024 | 铁道工程 (本科批) | 611 | 10715 |
2024 | 统计学 (本科批) | 612 | 10308 |
2024 | 智能制造工程 (本科批) | 612 | 10308 |
2024 | 智能建造 (本科批) | 607 | 12449 |
2024 | 智能制造工程 (提前批(本)) | 613 | 9908 |
2024 | 智慧交通 (本科批) | 613 | 9908 |
2024 | 能源动力类 (本科批) | 610 | 11140 |
2024 | 铁道工程 (提前批(本)) | 611 | 10715 |
2024 | 环境工程 (本科批) | 563 | 43129 |
2024 | 工程力学 (本科批) | 607 | 12449 |
2024 | 计算机类 (本科批) | 624 | 6190 |
2024 | 电子信息工程 (本科批) | 623 | 6477 |
2024 | 通信工程 (本科批) | 622 | 6766 |
2024 | 数据科学与大数据技术 (本科批) | 622 | 6766 |
2024 | 自动化 (本科批) | 622 | 6766 |
2024 | 电气工程及其自动化 (本科批) | 622 | 6766 |
2024 | 车辆工程 (提前批(本)) | 614 | 9515 |
2024 | 人工智能 (本科批) | 621 | 7068 |
2024 | 轨道交通信号与控制 (本科批) | 619 | 7713 |
2024 | 数学与应用数学 (本科批) | 618 | 8071 |
2024 | 轨道交通信号与控制 (提前批(本)) | 618 | 8071 |
2024 | 机械类 (提前批(本)) | 618 | 8071 |
2024 | 车辆工程 (本科批) | 616 | 8750 |
2024 | 飞行器设计与工程 (本科批) | 616 | 8750 |
2024 | 交通运输类 (本科批) | 620 | 7388 |
2024 | 机械类 (本科批) | 614 | 9515 |
2024 | 应用物理学 (本科批) | 606 | 12898 |
2024 | 安全工程 (本科批) | 605 | 13385 |
2024 | 建筑学 (本科批) | 594 | 19278 |
2024 | 地质工程 (本科批) | 594 | 19278 |
2024 | 工商管理类 (提前批(本)) | 593 | 19893 |
2024 | 测绘类 (提前批(本)) | 593 | 19893 |
2024 | 机械设计制造及其自动化 (本科批) | 590 | 21772 |
2024 | 智能地球探测 (本科批) | 590 | 21772 |
2024 | 土木工程 (本科批) | 590 | 21772 |
2024 | 环境工程 (本科批) | 587 | 23707 |
2024 | 建筑类 (本科批) | 587 | 23707 |
2024 | 城市设计 (本科批) | 586 | 24360 |
2024 | 材料科学与工程 (本科批) | 585 | 25041 |
2024 | 消防工程 (本科批) | 582 | 27183 |
2024 | 生物工程 (本科批) | 571 | 35924 |
2024 | 土木工程 (本科批) | 569 | 37617 |
2024 | 安全工程 (本科批) | 563 | 43129 |
2024 | 工商管理类 (本科批) | 595 | 18663 |
2024 | 电子信息类 (本科批) | 626 | 5657 |
2024 | 土木工程 (提前批(本)) | 597 | 17561 |
2024 | 城市地下空间工程 (本科批) | 597 | 17561 |
2024 | 高分子材料与工程 (本科批) | 605 | 13385 |
2024 | 生物工程 (本科批) | 603 | 14334 |
2024 | 制药工程 (本科批) | 602 | 14866 |
2024 | 道路桥梁与渡河工程 (本科批) | 602 | 14866 |
2024 | 材料类 (本科批) | 601 | 15387 |
2024 | 高分子材料与工程 (提前批(本)) | 601 | 15387 |
2024 | 材料类 (提前批(本)) | 601 | 15387 |
2024 | 计算机科学与技术 (本科批) | 600 | 15950 |
2024 | 工程造价 (本科批) | 600 | 15950 |
2024 | 工程造价 (提前批(本)) | 600 | 15950 |
2024 | 经济与贸易类 (提前批(本)) | 600 | 15950 |
2024 | 测绘类 (本科批) | 599 | 16453 |
2024 | 物流管理与工程类 (提前批(本)) | 599 | 16453 |
2024 | 物流管理与工程类 (本科批) | 598 | 16972 |
2024 | 电子信息工程 (本科批) | 597 | 17561 |
2024 | 经济与贸易类 (本科批) | 597 | 17561 |
2024 | 电子信息科学与技术 (本科批) | 628 | 5164 |
年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|
2023 | 公共事业管理 (本科批) | 599 | 2787 |
2023 | 外国语言文学类 (提前批(本)) | 596 | 3109 |
2023 | 政治学与行政学 (本科批) | 602 | 2526 |
2023 | 新闻传播学类 (提前批(本)) | 599 | 2787 |
2023 | 法学 (本科批) | 615 | 1496 |
2023 | 外国语言文学类 (本科批) | 594 | 3329 |
2023 | 新闻传播学类 (本科批) | 606 | 2172 |
2023 | 车辆工程 (提前批(本)) | 615 | 9678 |
2023 | 智能制造工程 (本科批) | 615 | 9678 |
2023 | 能源动力类 (本科批) | 613 | 10360 |
2023 | 机械类 (本科批) | 615 | 9678 |
2023 | 铁道工程 (本科批) | 612 | 10718 |
2023 | 应用物理学 (本科批) | 611 | 11071 |
2023 | 轨道交通信号与控制 (提前批(本)) | 616 | 9339 |
2023 | 统计学 (本科批) | 616 | 9339 |
2023 | 智慧交通 (本科批) | 617 | 9004 |
2023 | 交通运输类 (提前批(本)) | 619 | 8388 |
2023 | 新能源科学与工程 (本科批) | 614 | 10020 |
2023 | 飞行器设计与工程 (本科批) | 619 | 8388 |
2023 | 环境工程 (本科批) | 553 | 45627 |
2023 | 工程力学 (本科批) | 610 | 11481 |
2023 | 计算机类 (提前批(本)) | 629 | 5686 |
2023 | 计算机类 (本科批) | 628 | 5897 |
2023 | 通信工程 (本科批) | 626 | 6430 |
2023 | 电子信息工程 (本科批) | 626 | 6430 |
2023 | 数据科学与大数据技术 (本科批) | 626 | 6430 |
2023 | 自动化 (本科批) | 625 | 6698 |
2023 | 车辆工程 (本科批) | 619 | 8388 |
2023 | 电气工程及其自动化 (本科批) | 625 | 6698 |
2023 | 人工智能 (本科批) | 625 | 6698 |
2023 | 数学与应用数学 (本科批) | 622 | 7513 |
2023 | 轨道交通信号与控制 (本科批) | 622 | 7513 |
2023 | 电气工程及其自动化 (提前批(本)) | 622 | 7513 |
2023 | 电子信息工程 (提前批(本)) | 621 | 7805 |
2023 | 机械类 (提前批(本)) | 620 | 8089 |
2023 | 交通运输类 (本科批) | 625 | 6698 |
2023 | 生物医学工程 (本科批) | 610 | 11481 |
2023 | 经济与贸易类 (提前批(本)) | 607 | 12700 |
2023 | 经济与贸易类 (本科批) | 607 | 12700 |
2023 | 土木工程 (本科批) | 557 | 42431 |
2023 | 安全工程 (本科批) | 559 | 40851 |
2023 | 材料科学与工程 (本科批) | 565 | 36315 |
2023 | 生物工程 (本科批) | 567 | 34910 |
2023 | 机械设计制造及其自动化 (本科批) | 579 | 26949 |
2023 | 建筑类 (本科批) | 589 | 21159 |
2023 | 电子信息工程 (本科批) | 591 | 20057 |
2023 | 土木工程 (本科批) | 593 | 18978 |
2023 | 测绘类 (提前批(本)) | 595 | 18004 |
2023 | 土木工程 (提前批(本)) | 596 | 17507 |
2023 | 城市设计 (本科批) | 597 | 17039 |
2023 | 环境科学与工程类 (本科批) | 597 | 17039 |
2023 | 城市地下空间工程 (本科批) | 598 | 16589 |
2023 | 计算机科学与技术 (本科批) | 598 | 16589 |
2023 | 地质工程 (本科批) | 599 | 16135 |
2023 | 资源勘查工程 (本科批) | 600 | 15687 |
2023 | 建筑学 (本科批) | 600 | 15687 |
2023 | 工商管理类 (本科批) | 601 | 15231 |
2023 | 工程造价 (提前批(本)) | 602 | 14804 |
2023 | 材料类 (提前批(本)) | 602 | 14804 |
2023 | 材料类 (本科批) | 602 | 14804 |
2023 | 生物工程 (本科批) | 603 | 14383 |
2023 | 测绘类 (本科批) | 605 | 13587 |
2023 | 道路桥梁与渡河工程 (本科批) | 605 | 13587 |
2023 | 制药工程 (本科批) | 605 | 13587 |
2023 | 高分子材料与工程 (本科批) | 606 | 13151 |
2023 | 工程造价 (本科批) | 606 | 13151 |
2023 | 电子信息类 (本科批) | 629 | 5686 |
2023 | 智能建造 (本科批) | 607 | 12700 |
2023 | 安全工程 (本科批) | 608 | 12287 |
2023 | 电子信息科学与技术 (本科批) | 632 | 5009 |
年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|
2022 | 政治学与行政学 (本科批) | 597 | 2445 |
2022 | 公共事业管理 (本科批) | 599 | 2217 |
2022 | 外国语言文学类 (本科批) | 595 | 2697 |
2022 | 新闻传播学类 (本科批) | 601 | 2028 |
2022 | 法学 (本科批) | 603 | 1839 |
2022 | 铁道工程 (本科批) | 599 | 10212 |
2022 | 安全工程 (本科批) | 599 | 10212 |
2022 | 经济与贸易类 (本科批) | 599 | 10212 |
2022 | 工程力学 (本科批) | 599 | 10212 |
2022 | 智能制造工程 (本科批) | 601 | 9445 |
2022 | 统计学 (本科批) | 601 | 9445 |
2022 | 机械类 (本科批) | 601 | 9445 |
2022 | 智慧交通 (本科批) | 602 | 9065 |
2022 | 车辆工程 (本科批) | 602 | 9065 |
2022 | 飞行器设计与工程 (本科批) | 603 | 8730 |
2022 | 建筑学 (本科批) | 603 | 8730 |
2022 | 法学 (本科批) | 603 | 8730 |
2022 | 数学与应用数学 (本科批) | 604 | 8390 |
2022 | 轨道交通信号与控制 (本科批) | 605 | 8076 |
2022 | 人工智能 (本科批) | 607 | 7470 |
2022 | 电气工程及其自动化 (本科批) | 607 | 7470 |
2022 | 自动化 (本科批) | 607 | 7470 |
2022 | 数据科学与大数据技术 (本科批) | 608 | 7171 |
2022 | 交通运输类 (本科批) | 608 | 7171 |
2022 | 电子信息工程 (本科批) | 608 | 7171 |
2022 | 通信工程 (本科批) | 608 | 7171 |
2022 | 电子信息类 (本科批) | 612 | 6049 |
2022 | 能源动力类 (本科批) | 599 | 10212 |
2022 | 应用物理学 (本科批) | 598 | 10589 |
2022 | 安全工程(中外合作办学) (本科批) | 552 | 38584 |
2022 | 生物医学工程 (本科批) | 597 | 10996 |
2022 | 环境工程(中外合作办学) (本科批) | 553 | 37725 |
2022 | 土木工程(中外合作办学) (本科批) | 563 | 30033 |
2022 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) (本科批) | 567 | 27220 |
2022 | 生物工程(中外合作办学) (本科批) | 569 | 25895 |
2022 | 电子信息工程(中外合作办学) (本科批) | 575 | 22143 |
2022 | 计算机科学与技术(中外合作办学) (本科批) | 580 | 19205 |
2022 | 政治学与行政学 (本科批) | 589 | 14462 |
2022 | 城市设计 (本科批) | 590 | 14004 |
2022 | 测绘类 (本科批) | 590 | 14004 |
2022 | 资源勘查工程 (本科批) | 591 | 13583 |
2022 | 地质工程 (本科批) | 591 | 13583 |
2022 | 材料类 (本科批) | 592 | 13125 |
2022 | 城市地下空间工程 (本科批) | 592 | 13125 |
2022 | 土木工程 (本科批) | 592 | 13125 |
2022 | 工程造价 (本科批) | 593 | 12676 |
2022 | 道路桥梁与渡河工程 (本科批) | 593 | 12676 |
2022 | 公共事业管理 (本科批) | 593 | 12676 |
2022 | 制药工程 (本科批) | 593 | 12676 |
2022 | 环境科学与工程类 (本科批) | 594 | 12236 |
2022 | 生物工程 (本科批) | 594 | 12236 |
2022 | 智能建造 (本科批) | 596 | 11399 |
2022 | 物流管理与工程类 (本科批) | 596 | 11399 |
2022 | 新能源科学与工程 (本科批) | 597 | 10996 |
2022 | 工商管理类 (本科批) | 597 | 10996 |
2022 | 建筑类 (本科批) | 597 | 10996 |
2022 | 计算机类 (本科批) | 612 | 6049 |
2022 | 电子信息科学与技术 (本科批) | 618 | 4687 |
本文由某某资讯网发布,不代表某某资讯网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.shouyouri.com/gll/5329.html