河北高考成绩多少分能报考武汉华夏理工学院?附2022-2024年各专业录取位次排名
河北高考成绩多少分能报考武汉华夏理工学院?根据2022年至2024年的数据,武汉华夏理工学院在河北历史类(本科批)的最低录取分数线分别为468分、450分和471分,对应的最低录取位次分别为54683名、56839名和50424名。物理类(本科批)的最低录取分数线分别为475分、460分和457分,对应的最低录取位次分别为163064名、153798名和143500名。这些数据可供有意向报考武汉华夏理工学院的河北学生参考。
一、河北高考成绩多少分能报考武汉华夏理工学院?
1、历史类
武汉华夏理工学院2024年在河北历史类的最低分是468分、最低位次是54683名。
武汉华夏理工学院2023年在河北历史类的最低分是450分、最低位次是56839名。
武汉华夏理工学院2022年在河北历史类的最低分是471分、最低位次是50424名。
年份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|---|
2024 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 468 | 54683 |
2023 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 450 | 56839 |
2022 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 471 | 50424 |
2、物理类
武汉华夏理工学院2024年在河北物理类的最低分是475分、最低位次是163064名。
武汉华夏理工学院2023年在河北物理类的最低分是460分、最低位次是153798名。
武汉华夏理工学院2022年在河北物理类的最低分是457分、最低位次是143500名。
年份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|---|
2024 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 475 | 163064 |
2023 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 460 | 153798 |
2022 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 457 | 143500 |
二、武汉华夏理工学院2022-2024年在河北各专业录取分数线及对应位次排名
年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|
2024 | 商务英语 (本科批) | 468 | 54683 |
2024 | 会计学 (本科批) | 487 | 44263 |
2024 | 人工智能 (本科批) | 475 | 163064 |
2024 | 机械电子工程 (本科批) | 478 | 158096 |
2024 | 自动化 (本科批) | 479 | 156509 |
2024 | 机械设计制造及其自动化 (本科批) | 480 | 154929 |
2024 | 电子信息工程 (本科批) | 480 | 154929 |
年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|
2023 | 商务英语 (本科批) | 450 | 56839 |
2023 | 会计学 (本科批) | 467 | 46236 |
2023 | 产品设计 (提前批(本)) | 513 | 23072 |
2023 | 环境设计 (提前批(本)) | 514 | 22642 |
2023 | 数字媒体艺术 (提前批(本)) | 515 | 22222 |
2023 | 视觉传达设计 (提前批(本)) | 515 | 22222 |
2023 | 电子商务 (本科批) | 460 | 153798 |
2023 | 机械类 (本科批) | 464 | 148063 |
2023 | 电子信息工程 (本科批) | 468 | 142479 |
2023 | 产品设计 (提前批(本)) | 513 | 84913 |
2023 | 环境设计 (提前批(本)) | 514 | 83739 |
2023 | 数字媒体艺术 (提前批(本)) | 515 | 82588 |
2023 | 视觉传达设计 (提前批(本)) | 515 | 82588 |
年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|
2022 | 工商管理(新媒体运营方向) (本科批) | 471 | 50424 |
2022 | 会计学 (本科批) | 473 | 49131 |
2022 | 电子商务 (本科批) | 457 | 143500 |
2022 | 机械类 (本科批) | 459 | 141008 |
2022 | 电子信息工程(智能信息处理与应用方向) (本科批) | 461 | 138513 |
本文由某某资讯网发布,不代表某某资讯网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.shouyouri.com/gll/5415.html