河北位次排名多少能上四川西南航空职业学院?附2021-2023年专业录取最低分及位次
河北位次排名多少能上四川西南航空职业学院?根据2021年至2023年的数据,四川西南航空职业学院在河北历史类(专科批)的最低录取分数线分别为266分、218分和201分,对应的最低录取位次分别为200792名、190011名和199911名。物理类(专科批)的最低录取分数线分别为312分、202分和251分,对应的最低录取位次分别为308955名、296594名和213699名。这些数据可供有意向报考四川西南航空职业学院的河北学生参考。
一、河北位次排名多少能上四川西南航空职业学院?
1、历史类
四川西南航空职业学院2023年在河北历史类的最低分是266分、最低位次是200792名。
四川西南航空职业学院2022年在河北历史类的最低分是218分、最低位次是190011名。
四川西南航空职业学院2021年在河北历史类的最低分是201分、最低位次是199911名。
年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 四川西南航空职业学院 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 266 | 200792 |
2022 | 四川西南航空职业学院 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 218 | 190011 |
2021 | 四川西南航空职业学院 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 201 | 199911 |
2、物理类
四川西南航空职业学院2023年在河北物理类的最低分是312分、最低位次是308955名。
四川西南航空职业学院2022年在河北物理类的最低分是202分、最低位次是296594名。
四川西南航空职业学院2021年在河北物理类的最低分是251分、最低位次是213699名。
年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 四川西南航空职业学院 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 312 | 308955 |
2022 | 四川西南航空职业学院 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 202 | 296594 |
2021 | 四川西南航空职业学院 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 251 | 213699 |
二、四川西南航空职业学院2021-2023年在河北各专业录取分数线、位次
年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 智慧健康养老服务与管理 | 公共管理与服务大类 | 历史类 | 专科批 | 266 | 200792 | 首选历史 再选不限 |
2023 | 人工智能技术应用 | 电子与信息大类 | 历史类 | 专科批 | 307 | 175737 | 首选历史 再选不限 |
2023 | 民航安全技术管理 | 交通运输大类 | 历史类 | 专科批 | 301 | 180179 | 首选历史 再选不限 |
2023 | 播音与主持 | 新闻传播大类 | 历史类 | 专科批 | 300 | 180894 | 首选历史 再选不限 |
2023 | 大数据与财务管理 | 财经商贸大类 | 历史类 | 专科批 | 290 | 187545 | 首选历史 再选不限 |
2023 | 高速铁路客运服务 | 交通运输大类 | 历史类 | 专科批 | 290 | 187545 | 首选历史 再选不限 |
2023 | 飞机机电设备维修 | 交通运输大类 | 历史类 | 专科批 | 289 | 188150 | 首选历史 再选不限 |
2023 | 民航运输服务 | 交通运输大类 | 历史类 | 专科批 | 285 | 190540 | 首选历史 再选不限 |
2023 | 移动互联应用技术 | 电子与信息大类 | 历史类 | 专科批 | 284 | 191103 | 首选历史 再选不限 |
2023 | 虚拟现实技术应用 | 电子与信息大类 | 历史类 | 专科批 | 283 | 191690 | 首选历史 再选不限 |
2023 | 航空物流管理 | 财经商贸大类 | 历史类 | 专科批 | 282 | 192274 | 首选历史 再选不限 |
2023 | 应急救援技术 | 资源环境与安全大类 | 历史类 | 专科批 | 280 | 193420 | 首选历史 再选不限 |
2023 | 计算机应用技术 | 电子与信息大类 | 历史类 | 专科批 | 309 | 174216 | 首选历史 再选不限 |
2023 | 机场运行服务与管理 | 交通运输大类 | 历史类 | 专科批 | 278 | 194531 | 首选历史 再选不限 |
2023 | 无人机应用技术 | 装备制造大类 | 历史类 | 专科批 | 277 | 195047 | 首选历史 再选不限 |
2023 | 影视编导 | 新闻传播大类 | 历史类 | 专科批 | 276 | 195590 | 首选历史 再选不限 |
2023 | 通用航空器维修 | 交通运输大类 | 历史类 | 专科批 | 276 | 195590 | 首选历史 再选不限 |
2023 | 通用航空航务技术 | 交通运输大类 | 历史类 | 专科批 | 275 | 196121 | 首选历史 再选不限 |
2023 | 网络直播与运营 | 新闻传播大类 | 历史类 | 专科批 | 273 | 197178 | 首选历史 再选不限 |
2023 | 电子商务 | 财经商贸大类 | 历史类 | 专科批 | 272 | 197685 | 首选历史 再选不限 |
2023 | 航空油料 | 交通运输大类 | 历史类 | 专科批 | 270 | 198718 | 首选历史 再选不限 |
2023 | 旅游管理 | 旅游大类 | 历史类 | 专科批 | 269 | 199245 | 首选历史 再选不限 |
2023 | 民政服务与管理 | 公共管理与服务大类 | 历史类 | 专科批 | 266 | 200792 | 首选历史 再选不限 |
2023 | 飞行器数字化制造技术 | 装备制造大类 | 历史类 | 专科批 | 278 | 194531 | 首选历史 再选不限 |
2023 | 机场运行服务与管理 | 交通运输大类 | 物理类 | 专科批 | 340 | 292730 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 民政服务与管理 | 公共管理与服务大类 | 物理类 | 专科批 | 341 | 292066 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 虚拟现实技术应用 | 电子与信息大类 | 物理类 | 专科批 | 342 | 291413 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 移动互联应用技术 | 电子与信息大类 | 物理类 | 专科批 | 347 | 287668 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 计算机应用技术 | 电子与信息大类 | 物理类 | 专科批 | 358 | 278775 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 通用航空器维修 | 交通运输大类 | 物理类 | 专科批 | 357 | 279605 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 飞行器数字化制造技术 | 装备制造大类 | 物理类 | 专科批 | 357 | 279605 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 人工智能技术应用 | 电子与信息大类 | 物理类 | 专科批 | 358 | 278775 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 电子商务 | 财经商贸大类 | 物理类 | 专科批 | 338 | 294080 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 通用航空航务技术 | 交通运输大类 | 物理类 | 专科批 | 356 | 280468 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 无人机应用技术 | 装备制造大类 | 物理类 | 专科批 | 336 | 295384 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 航空油料 | 交通运输大类 | 物理类 | 专科批 | 330 | 299170 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 民航运输服务 | 交通运输大类 | 物理类 | 专科批 | 333 | 297281 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 民航安全技术管理 | 交通运输大类 | 物理类 | 专科批 | 333 | 297281 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 智慧健康养老服务与管理 | 公共管理与服务大类 | 物理类 | 专科批 | 330 | 299170 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 航空物流管理 | 财经商贸大类 | 物理类 | 专科批 | 329 | 299795 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 旅游管理 | 旅游大类 | 物理类 | 专科批 | 324 | 302704 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 应急救援技术 | 资源环境与安全大类 | 物理类 | 专科批 | 322 | 303810 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 网络直播与运营 | 新闻传播大类 | 物理类 | 专科批 | 320 | 304893 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 播音与主持 | 新闻传播大类 | 物理类 | 专科批 | 319 | 305438 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 影视编导 | 新闻传播大类 | 物理类 | 专科批 | 312 | 308955 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 大数据与财务管理 | 财经商贸大类 | 物理类 | 专科批 | 360 | 277114 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 高速铁路客运服务 | 交通运输大类 | 物理类 | 专科批 | 334 | 296646 | 首选物理 再选不限 |
2023 | 飞机机电设备维修 | 交通运输大类 | 物理类 | 专科批 | 365 | 272675 | 首选物理 再选不限 |
年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 机场运行服务与管理 | 交通运输大类 | 历史类 | 专科批 | 231 | 187931 | 首选历史 再选不限 |
2022 | 计算机应用技术 | 电子与信息大类 | 历史类 | 专科批 | 292 | 170796 | 首选历史 再选不限 |
2022 | 人工智能技术应用 | 电子与信息大类 | 历史类 | 专科批 | 319 | 155722 | 首选历史 再选不限 |
2022 | 高速铁路客运服务 | 交通运输大类 | 历史类 | 专科批 | 218 | 190011 | 首选历史 再选不限 |
2022 | 大数据与财务管理 | 财经商贸大类 | 历史类 | 专科批 | 220 | 189721 | 首选历史 再选不限 |
2022 | 电子商务 | 财经商贸大类 | 历史类 | 专科批 | 228 | 188403 | 首选历史 再选不限 |
2022 | 民航运输服务 | 交通运输大类 | 历史类 | 专科批 | 270 | 179153 | 首选历史 再选不限 |
2022 | 民航空中安全保卫 | 交通运输大类 | 历史类 | 专科批 | 233 | 187574 | 首选历史 再选思想政治 |
2022 | 飞行器数字化制造技术 | 装备制造大类 | 历史类 | 专科批 | 235 | 187242 | 首选历史 再选不限 |
2022 | 航空物流管理 | 财经商贸大类 | 历史类 | 专科批 | 237 | 186870 | 首选历史 再选不限 |
2022 | 应急救援技术 | 资源环境与安全大类 | 历史类 | 专科批 | 247 | 184927 | 首选历史 再选不限 |
2022 | 机场运行服务与管理 | 交通运输大类 | 物理类 | 专科批 | 293 | 282184 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 虚拟现实技术应用 | 电子与信息大类 | 物理类 | 专科批 | 293 | 282184 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 通用航空器维修 | 交通运输大类 | 物理类 | 专科批 | 301 | 279405 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 民航空中安全保卫 | 交通运输大类 | 物理类 | 专科批 | 202 | 296594 | 首选物理 再选思想政治 |
2022 | 通用航空航务技术 | 交通运输大类 | 物理类 | 专科批 | 313 | 274826 | 首选物理 再选化学 |
2022 | 飞机机电设备维修 | 交通运输大类 | 物理类 | 专科批 | 314 | 274411 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 大数据与财务管理 | 财经商贸大类 | 物理类 | 专科批 | 327 | 268455 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 民航运输服务 | 交通运输大类 | 物理类 | 专科批 | 304 | 278335 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 航空物流管理 | 财经商贸大类 | 物理类 | 专科批 | 277 | 286795 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 无人机应用技术 | 装备制造大类 | 物理类 | 专科批 | 260 | 290640 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 电子商务 | 财经商贸大类 | 物理类 | 专科批 | 267 | 289159 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 旅游管理 | 旅游大类 | 物理类 | 专科批 | 267 | 289159 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 计算机应用技术 | 电子与信息大类 | 物理类 | 专科批 | 328 | 267959 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 航空油料 | 交通运输大类 | 物理类 | 专科批 | 252 | 291969 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 民航安全技术管理 | 交通运输大类 | 物理类 | 专科批 | 229 | 294874 | 首选物理 再选化学 |
2022 | 民政服务与管理 | 公共管理与服务大类 | 物理类 | 专科批 | 215 | 295934 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 应急救援技术 | 资源环境与安全大类 | 物理类 | 专科批 | 211 | 296160 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 高速铁路客运服务 | 交通运输大类 | 物理类 | 专科批 | 204 | 296512 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 飞行器数字化制造技术 | 装备制造大类 | 物理类 | 专科批 | 202 | 296594 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 移动互联应用技术 | 电子与信息大类 | 物理类 | 专科批 | 275 | 287305 | 首选物理 再选不限 |
2022 | 人工智能技术应用 | 电子与信息大类 | 物理类 | 专科批 | 356 | 251149 | 首选物理 再选不限 |
年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 民航运输服务 | 交通运输大类 | 历史类 | 专科批 | 201 | 199911 | 首选历史 再选不限 |
2021 | 航空物流管理 | 财经商贸大类 | 历史类 | 专科批 | 265 | 189675 | 首选历史 再选不限 |
2021 | 旅游管理 | 旅游大类 | 历史类 | 专科批 | 275 | 186556 | 首选历史 再选不限 |
2021 | 电子商务 | 财经商贸大类 | 历史类 | 专科批 | 277 | 185855 | 首选历史 再选不限 |
2021 | 高速铁路客运服务 | 交通运输大类 | 历史类 | 专科批 | 297 | 177210 | 首选历史 再选化学 |
2021 | 计算机应用技术 | 电子与信息大类 | 历史类 | 专科批 | 301 | 175177 | 首选历史 再选不限 |
2021 | 民航安全技术管理 | 交通运输大类 | 历史类 | 专科批 | 367 | 131763 | 首选历史 再选化学 |
2021 | 无人机应用技术 | 装备制造大类 | 物理类 | 专科批 | 251 | 213699 | 首选物理 再选不限 |
2021 | 民航安全技术管理 | 交通运输大类 | 物理类 | 专科批 | 260 | 213015 | 首选物理 再选化学 |
2021 | 飞机机电设备维修 | 交通运输大类 | 物理类 | 专科批 | 273 | 211745 | 首选物理 再选不限 |
2021 | 民航运输服务 | 交通运输大类 | 物理类 | 专科批 | 277 | 211326 | 首选物理 再选不限 |
2021 | 人工智能技术应用 | 电子与信息大类 | 物理类 | 专科批 | 330 | 201823 | 首选物理 再选不限 |
本文由某某资讯网发布,不代表某某资讯网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.shouyouri.com/gll/5610.html