北京林业大学2024年在湖南录取分数线、对应位次(附近几年最低录取分数线及位次排名)
2024年各大学录取数据已陆续公布,依据北京林业大学2024年高考录取数据可知,北京林业大学在湖南2024年物理类(普通类)最低录取分数线570分,对应位次28522名,历史类(普通类)最低录取分数线582分,对应位次3965名。以下是完整的2024年录取数据,及近几年北京林业大学在湖南录取数据,供大家参考。
一、北京林业大学2024年在湖南录取分数线及位次
物理类[普通类-专业组(110)]:最低录取分数线602分,对应最低位次13540。
物理类[普通类-专业组(109)]:最低录取分数线597分,对应最低位次15472。
物理类[普通类-专业组(111)]:最低录取分数线591分,对应最低位次17928。
物理类[普通类-专业组(115)]:最低录取分数线589分,对应最低位次18810。
物理类[普通类-专业组(107)]:最低录取分数线588分,对应最低位次19267。
物理类[普通类-专业组(116)]:最低录取分数线585分,对应最低位次20649。
物理类[普通类-专业组(113)]:最低录取分数线579分,对应最低位次23698。
物理类[普通类-专业组(112)]:最低录取分数线578分,对应最低位次24251。
物理类[普通类-专业组(108)]:最低录取分数线570分,对应最低位次28522。
物理类[少数民族预科班-专业组(801)]:最低录取分数线583分,对应最低位次21638。
物理类[国家专项计划-专业组(317)]:最低录取分数线577分,对应最低位次24771。
物理类[国家专项计划-专业组(318)]:最低录取分数线574分,对应最低位次26332。
物理类[中外合作办学或国际项目-专业组(214)]:最低录取分数线565分,对应最低位次31439。
历史类[普通类-专业组(102)]:最低录取分数线591分,对应最低位次2869。
历史类[普通类-专业组(105)]:最低录取分数线590分,对应最低位次2987。
历史类[普通类-专业组(103)]:最低录取分数线590分,对应最低位次2987。
历史类[普通类-专业组(104)]:最低录取分数线582分,对应最低位次3965。
历史类[国家专项计划-专业组(306)]:最低录取分数线585分,对应最低位次3567。
科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
物理类 (普通类) | 本科批 (110) | 602 | 13540 |
物理类 (普通类) | 本科批 (109) | 597 | 15472 |
物理类 (普通类) | 本科批 (111) | 591 | 17928 |
物理类 (普通类) | 本科批 (115) | 589 | 18810 |
物理类 (普通类) | 本科批 (107) | 588 | 19267 |
物理类 (普通类) | 本科批 (116) | 585 | 20649 |
物理类 (普通类) | 本科批 (113) | 579 | 23698 |
物理类 (普通类) | 本科批 (112) | 578 | 24251 |
物理类 (普通类) | 本科批 (108) | 570 | 28522 |
物理类 (少数民族预科班) | 本科批 (801) | 583 | 21638 |
物理类 (国家专项计划) | 本科批 (317) | 577 | 24771 |
物理类 (国家专项计划) | 本科批 (318) | 574 | 26332 |
物理类 (中外合作办学或国际项目) | 本科批 (214) | 565 | 31439 |
历史类 (普通类) | 本科批 (102) | 591 | 2869 |
历史类 (普通类) | 本科批 (105) | 590 | 2987 |
历史类 (普通类) | 本科批 (103) | 590 | 2987 |
历史类 (普通类) | 本科批 (104) | 582 | 3965 |
历史类 (国家专项计划) | 本科批 (306) | 585 | 3567 |
二、北京林业大学在湖南近几年录取分数线及录取位次
北京林业大学在湖南近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线570分,对应位次28522名,历史类录取分数线582分,对应位次3965名。2023年物理类录取分数线589分,对应位次19839名,历史类录取分数线584分,对应位次3141名。2022年物理类录取分数线574分,对应位次18443名,历史类录取分数线577分,对应位次2927名。2021年物理类录取分数线586分,对应位次18036名,历史类录取分数线593分,对应位次2362名。
年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (110) | 602 | 13540 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (109) | 597 | 15472 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (111) | 591 | 17928 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (115) | 589 | 18810 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (107) | 588 | 19267 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (116) | 585 | 20649 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (113) | 579 | 23698 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (112) | 578 | 24251 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (108) | 570 | 28522 |
2024 | 物理类 (少数民族预科班) | 本科批 (801) | 583 | 21638 |
2024 | 物理类 (国家专项计划) | 本科批 (317) | 577 | 24771 |
2024 | 物理类 (国家专项计划) | 本科批 (318) | 574 | 26332 |
2024 | 物理类 (中外合作办学或国际项目) | 本科批 (214) | 565 | 31439 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (102) | 591 | 2869 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (105) | 590 | 2987 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (103) | 590 | 2987 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (104) | 582 | 3965 |
2024 | 历史类 (国家专项计划) | 本科批 (306) | 585 | 3567 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (106) | 593 | 18127 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (103) | 591 | 18986 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (105) | 589 | 19839 |
2023 | 物理类 (中外合作办学或国际项目) | 本科批 (204) | 573 | 27776 |
2023 | 历史类 (普通类) | 本科批 (102) | 584 | 3141 |
2023 | 历史类 (普通类) | 本科批 (101) | 584 | 3141 |
2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (005) | 581 | 15316 |
2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (002) | 576 | 17569 |
2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (004) | 574 | 18443 |
2022 | 物理类 (国家专项计划) | 本科批 (007) | 569 | 20866 |
2022 | 物理类 (中外合作办学或国际项目) | 本科批 (003) | 547 | 33788 |
2022 | 历史类 (普通类) | 本科批 (001) | 577 | 2927 |
2022 | 历史类 (国家专项计划) | 本科批 (006) | 576 | 3051 |
2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (103) | 593 | 14878 |
2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (107) | 591 | 15770 |
2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (105) | 589 | 16648 |
2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (106) | 586 | 18036 |
2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (108) | 586 | 18036 |
2021 | 物理类 (少数民族预科班) | 本科批 (810) | 589 | 16648 |
2021 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (204) | 569 | 27030 |
2021 | 历史类 (普通类) | 本科批 (101) | 593 | 2362 |
本文由某某资讯网发布,不代表某某资讯网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.shouyouri.com/gll/7031.html