西安欧亚学院的录取分数线要多少?附2024招生计划及专业
西安欧亚学院的录取分数线,至少要282分,不过前提是:你是新疆的理科考生。如果你是海南高考生,则至少需要519分才能被这所位于陕西省西安市的“民办本科”综合大学录取。
本文将为同学们详细展示:2024年西安欧亚学院的录取分数线、招生计划人数及专业。
一、西安欧亚学院的录取分数线要多少
既然大家关心西安欧亚学院的录取分数线是多少,那么小编索性就为大家汇总了:西安欧亚学院最近三年在全国各省市区的最低录取分数线,包含了云南、四川、四川等高考省份。
西安欧亚学院在云南省文科二本最近三年的录取分数线是480、454、499分。三年中,2022年的分数是最高的,比2024年高了19分。
省份 | 科目批次 | 专业组 | 三年分数 |
---|---|---|---|
云南 | 文科二本 | 480/454/499 | |
四川 | 文科本科二批 | 470/474/476 | |
四川 | 理科本科二批 | 469/437/429 | |
宁夏 | 文科第二批本科 | 442/446/443 | |
河南 | 文科本科二批 | 437/474/456 | |
陕西 | 文科本科二批 | 426/413/416 | |
云南 | 理科二本 | 420/386/410 | |
陕西 | 理科本科二批 | 406/348/368 | |
山西 | 文科第二批本科C类 | 404/379/429 | |
河南 | 理科本科二批 | 402/434/428 | |
青海 | 文科本科二段 | 390/387/391 | |
宁夏 | 理科第二批本科 | 389/356/360 | |
内蒙古 | 文科本科二批 | 383/389/367 | |
内蒙古 | 理科本科二批 | 366/344/329 | |
青海 | 理科本科二段 | 329/310/320 | |
新疆 | 文科本科二批 | 304/357/342 | |
新疆 | 理科本科二批 | 282/311/310 | |
海南 | 本科批 | 专业组01 | 519/511/498 |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 516 |
天津 | 本科批B段 | 01组 | 493/487/478 |
浙江 | 一段 | 492/488/497 | |
海南 | 本科批 | 专业组80 | 490/490 |
海南 | 本科批 | 专业组03 | 485/505 |
江苏 | 物理本科批 | 02组 | 483/454/441 |
天津 | 本科批B段 | 02组 | 482/472/463 |
天津 | 本科批B段 | 04组 | 482/476 |
江苏 | 历史本科批 | 01组 | 478/474/473 |
广东 | 物理本科批 | 202组 | 477/476/478 |
广东 | 物理本科批 | 203组 | 476 |
江西 | 历史本科批 | 第101组 | 473 |
广东 | 历史本科批 | 201组 | 467/472/476 |
安徽 | 物理本科批 | 001组 | 465 |
安徽 | 物理本科批 | 002组 | 465 |
安徽 | 历史本科批 | 001组 | 464 |
河北 | 历史本科批 | 463/445/464 | |
江苏 | 物理本科批 | 03组 (中外合作) | 463/460 |
福建 | 物理本科批 | 专业组:999 | 463/436/433 |
江苏 | 物理本科批 | 04组 | 462/441 |
福建 | 物理本科批 | 专业组:500 | 461 |
湖北 | 物理本科批 | 第02组 | 453/434/414 |
江西 | 物理本科批 | 第502组 | 452 |
河北 | 物理本科批 | 448/444/430 | |
江西 | 物理本科批 | 第501组 | 448 |
湖南 | 物理本科批 | 第103组 | 446/428/419 |
湖南 | 历史本科批 | 第101组 | 442/434/456 |
贵州 | 历史本科批 | 442 | |
山东 | 一段 | 437/464/464 | |
湖北 | 物理本科批 | 第03组 | 437/417 |
湖北 | 物理本科批 | 第04组 (中外合作) | 437/434 |
重庆 | 物理本科批 | 433/411/430 | |
福建 | 历史本科批 | 专业组:999 | 432/444/463 |
湖北 | 历史本科批 | 第01组 | 432/427/436 |
湖南 | 物理本科批 | 第104组 | 428 |
重庆 | 历史本科批 | 428/393/433 | |
湖南 | 物理本科批 | 第205组 (中外合作) | 425/417 |
辽宁 | 物理本科批 | 423/414/415 | |
甘肃 | 历史本科批 | 001组 | 421 |
黑龙江 | 历史本科批 | 第001组 | 416 |
辽宁 | 历史本科批 | 403/413/442 | |
广西 | 历史本科批 | 102组 | 400 |
甘肃 | 物理本科批 | 004组 | 394 |
甘肃 | 物理本科批 | 002组 | 390 |
贵州 | 物理本科批 | 381 | |
广西 | 物理本科批 | 103组 | 374 |
广西 | 物理本科批 | 104组 | 373 |
黑龙江 | 物理本科批 | 第002组 | 371 |
甘肃 | 物理本科批 | 003组 | 371 |
黑龙江 | 物理本科批 | 第003组 | 365 |
二、西安欧亚学院2024招生计划及专业
1、陕西
西安欧亚学院2024年在陕西的招生计划人数是1929人,本科二批招生专业包含了包含了经济统计学、金融学、大数据管理与应用、教育学、学前教育、小学教育、英语、新闻学、网络与新媒体、数字出版等32个专业。其中智能建造专业在陕西本科二批理科的招生人数占据了榜首之位,多达99人,学费为26000元一年。
2、广东
西安欧亚学院2024年在广东的招生计划人数是30人,本科批招生专业包含了包含了金融学、学前教育、新闻学、网络与新媒体、市场营销、国际商务、供应链管理、广播电视编导、大数据管理与应用、小学教育等14个专业。
3、浙江
西安欧亚学院2024年在浙江的招生计划人数是154人,招生专业包含了包含了:软件工程(18人)、经济统计学(3人)、金融学(2人)、大数据管理与应用(2人)、学前教育(8人)、小学教育(8人)、英语(6人)、新闻学(2人)、网络与新媒体(4人)、数字出版(2人)。
本文由某某资讯网发布,不代表某某资讯网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.shouyouri.com/xz/3245.html