中央民族大学的录取分数线要多少?附2024招生计划及专业
中央民族大学的录取分数线,至少要480分,不过前提是:你是青海的理科考生。如果你是海南高考生,则至少需要696分才能被这所位于北京市的“985、211、双一流、国家重点”民族大学录取。
本文将为同学们详细展示:2024年中央民族大学的录取分数线、招生计划人数及专业。
一、中央民族大学的录取分数线要多少
既然大家关心中央民族大学的录取分数线是多少,那么小编索性就为大家汇总了:中央民族大学最近三年在全国各省市区的最低录取分数线,包含了云南、四川、河南等高考省份。
中央民族大学在云南省文科一本最近三年的录取分数线是623、601、640分。三年中,2022年的分数是最高的,比2024年高了17分。
省份 | 科目批次 | 专业组 | 三年分数 |
---|---|---|---|
云南 | 文科一本 | 623/601/640 | |
四川 | 理科本科一批 | 617/606/605 | |
河南 | 理科本科一批 | 611/599/594 | |
云南 | 理科一本 | 604/584/610 | |
山西 | 理科第一批本科A类 | 601/573/555 | |
河南 | 文科本科一批 | 595/618/588 | |
陕西 | 理科本科一批 | 590/562/557 | |
四川 | 文科本科一批 | 586/582/596 | |
内蒙古 | 理科本科一批 | 577/552/547 | |
陕西 | 文科本科一批 | 574/588/575 | |
山西 | 文科第一批本科A类 | 571/550/569 | |
内蒙古 | 文科本科一批 | 557/548/549 | |
宁夏 | 文科第一批本科 | 548/561/549 | |
宁夏 | 理科第一批本科 | 526/455/506 | |
新疆 | 文科本科一批 | 515/540/519 | |
青海 | 文科本科一段 | 514/498/515 | |
新疆 | 理科本科一批 | 496/505/507 | |
青海 | 理科本科一段 | 480/435/476 | |
海南 | 本科批 | 专业组05 | 696/684/684 |
海南 | 本科批 | 专业组06 | 678/684/677 |
海南 | 本科批 | 专业组80 | 637/594 |
天津 | 本科批A段 | 02组 | 636/647/654 |
天津 | 本科批A段 | 01组 | 633/638/652 |
北京 | 本科批 | 03组 | 632/627/627 |
浙江 | 一段 | 631/637/629 | |
安徽 | 物理本科批 | 003组 | 630 |
天津 | 本科批A段 | 03组 | 629/639/649 |
北京 | 本科批 | 02组 | 627 |
北京 | 本科批 | 01组 | 626/620/621 |
江苏 | 物理本科批 | 03组 | 625/625/599 |
安徽 | 物理本科批 | 002组 | 624 |
福建 | 物理本科批 | 专业组:500 | 624/611/604 |
北京 | 本科批 | 04组 | 620/619/616 |
河北 | 历史本科批 | 620/604/609 | |
福建 | 物理本科批 | 专业组:999 | 620 |
天津 | 本科批A段 | 05组 | 618/625 |
安徽 | 历史本科批 | 001组 | 618 |
天津 | 本科批A段 | 04组 | 614/617/636 |
江苏 | 物理本科批 | 02组 | 614 |
安徽 | 物理本科批 | 004组 (中外合作) | 611 |
湖北 | 物理本科批 | 第05组 | 611/618/587 |
江苏 | 历史本科批 | 01组 | 609/610/586 |
黑龙江 | 物理本科批 | 第007组 | 608 |
江苏 | 物理本科批 | 04组 (中外合作) | 608/613 |
湖北 | 物理本科批 | 第04组 | 608/606 |
江苏 | 物理本科批 | 05组 (中外合作) | 607/609/587 |
江西 | 历史本科批 | 第101组 | 607 |
湖北 | 物理本科批 | 第08组 (国家专项) | 607/614/583 |
湖南 | 物理本科批 | 第106组 | 606/608/589 |
重庆 | 物理本科批 | 606/581/584 | |
黑龙江 | 物理本科批 | 第005组 | 605 |
江西 | 物理本科批 | 第502组 | 605 |
湖南 | 物理本科批 | 第309组 (国家专项) | 605/602/582 |
北京 | 本科批 | 05组 | 604/608 |
湖北 | 物理本科批 | 第03组 (预科班) | 604 |
江西 | 物理本科批 | 第501组 | 602 |
湖北 | 物理本科批 | 第07组 (中外合作) | 602/604 |
北京 | 本科批 | 06组 | 601/606/602 |
湖南 | 物理本科批 | 第801组 (预科班) | 601/596/581 |
广东 | 物理本科批 | 206组 | 601/608/605 |
广东 | 历史本科批 | 202组 | 601/604/590 |
广西 | 历史本科批 | 101组 | 601 |
江西 | 物理本科批 | 第561组 (国家专项) | 600 |
湖南 | 物理本科批 | 第105组 | 600/603 |
湖南 | 历史本科批 | 第104组 | 600/598/589 |
广东 | 物理本科批 | 205组 | 600/610/607 |
广西 | 历史本科批 | 719组 (预科) | 599 |
江西 | 物理本科批 | 第503组 (中外合作) | 597 |
广西 | 物理本科批 | 103组 | 597 |
广西 | 物理本科批 | 104组 | 597 |
黑龙江 | 历史本科批 | 第002组 | 596 |
湖北 | 物理本科批 | 第06组 (中外合作) | 596/600/570 |
广东 | 物理本科批 | 208组 (合作办学) | 596/605 |
湖北 | 历史本科批 | 第02组 | 595/600/591 |
重庆 | 历史本科批 | 595/583/588 | |
福建 | 历史本科批 | 专业组:999 | 594/601/598 |
湖北 | 历史本科批 | 第01组 (预科班) | 594 |
甘肃 | 物理本科批 | 007组 | 593 |
广西 | 物理本科批 | 759组 (预科) | 591 |
河北 | 物理本科批 | 590/564/597 | |
湖南 | 物理本科批 | 第208组 (中外合作) | 589/590 |
广西 | 物理本科批 | 506组 (国家专项计划) | 587 |
甘肃 | 物理本科批 | 006组 | 587 |
甘肃 | 历史本科批 | 003组 | 586 |
甘肃 | 历史本科批 | 901组 (预科) (少数民族) | 584 |
贵州 | 历史本科批 | 583 | |
辽宁 | 历史本科批 | 580/543/572 | |
广西 | 物理本科批 | 305组 (中外合作) | 579 |
甘肃 | 物理本科批 | 010组 (国家专项) | 579 |
湖南 | 物理本科批 | 第207组 (中外合作) | 578/578/572 |
甘肃 | 历史本科批 | 903组 (预科) (较少少数民族) | 578 |
山东 | 一段 | 575/573/578 | |
贵州 | 物理本科批 | 575 | |
甘肃 | 物理本科批 | 902组 (预科) (少数民族) | 573 |
甘肃 | 物理本科批 | 904组 (预科) (较少少数民族) | 565 |
辽宁 | 物理本科批 | 562/555/533 | |
上海 | 本科批 | 01组 | 557/548 |
甘肃 | 物理本科批 | 008组 (民语类及对等培养) (加试藏语文) | 556 |
广西 | 历史本科批 | 107组 | 546 |
上海 | 本科批 | 02组 | 545/546/541 |
上海 | 本科批 | 03组 | 535/527 |
广西 | 物理本科批 | 108组 | 533 |
黑龙江 | 物理本科批 | 第006组 | 529 |
黑龙江 | 历史本科批 | 第003组 | 527 |
甘肃 | 物理本科批 | 009组 (民语类及对等培养) (加试藏语文) | 513 |
甘肃 | 历史本科批 | 005组 (民语类及对等培养) (加试藏语文) | 503 |
二、中央民族大学2024招生计划及专业
1、北京
中央民族大学2024年在北京的招生计划人数是154人,本科批招生专业包含了包含了哲学类、经济学类、法学类、社会学类、教育学、汉语言文学、汉语国际教育、新闻传播学类、工商管理类、公共管理类等26个专业。其中经济学类专业在北京本科批的招生人数占据了榜首之位,多达15人,学费为5000元一年。
2、上海
中央民族大学2024年在上海的招生计划人数是20人,本科批招生专业包含了包含了历史学、经济学类、法学类、社会学类、汉语言文学、汉语国际教育、日语、工商管理类、数据科学与大数据技术等9个专业。
3、广东
中央民族大学2024年在广东的招生计划人数是112人,本科批招生专业包含了包含了:哲学类(2人)、经济学类(3人)、法学类(8人)、社会学类(2人)、历史学类(3人)、历史学(2人)、教育学(2人)、汉语言文学(2人)、汉语国际教育(3人)、新闻传播学类(5人)。
本文由某某资讯网发布,不代表某某资讯网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.shouyouri.com/xz/3307.html