重庆建筑工程职业学院录取分数线是多少?2024年重庆最低351分可以上
各院校不同地区分数线不同,每年分数有所差别。根据重庆建筑工程职业学院2024年的录取分数线来看,在重庆,想要上重庆建筑工程职业学院,物理类分数最低要376分以上。历史类,想要上重庆建筑工程职业学院,分数最低要351分以上。在下文整理了重庆建筑工程职业学院专业分数线,供大家参考。
一、重庆建筑工程职业学院2024年在重庆录取分数线是多少?
物理类
重庆建筑工程职业学院2024年在重庆的物理类投档最低分为376,对应的位次为114730。
2025年在重庆,想要上重庆建筑工程职业学院,物理类分数线至少要 376分以上。
历史类
重庆建筑工程职业学院2024年在重庆的历史类投档最低分为351,对应的位次为52546。
2025年在重庆,想要上重庆建筑工程职业学院,历史类分数线至少要 351分以上。
二、重庆建筑工程职业学院在重庆专业录取分
高职专科批 | 物理 | 重庆建筑工程职业学院 | 城市轨道交通运营管理 | 441 | 91375 |
高职专科批 | 物理 | 重庆建筑工程职业学院 | 社区管理与服务 | 431 | 95764 |
高职专科批 | 物理 | 重庆建筑工程职业学院 | 机电一体化技术 | 418 | 101060 |
高职专科批 | 物理 | 重庆建筑工程职业学院 | 新能源汽车技术 | 416 | 101787 |
高职专科批 | 物理 | 重庆建筑工程职业学院 | 电气自动化技术 | 414 | 102534 |
高职专科批 | 物理 | 重庆建筑工程职业学院 | 汽车技术服务与营销 | 414 | 102534 |
高职专科批 | 物理 | 重庆建筑工程职业学院 | 城市轨道车辆应用技术 | 413 | 102903 |
高职专科批 | 物理 | 重庆建筑工程职业学院 | 智能网联汽车技术 | 413 | 102903 |
高职专科批 | 物理 | 重庆建筑工程职业学院 | 城市轨道交通机电技术 | 412 | 103287 |
高职专科批 | 物理 | 重庆建筑工程职业学院 | 城市轨道交通工程技术 | 412 | 103287 |
高职专科批 | 物理 | 重庆建筑工程职业学院 | 智能建造技术 | 411 | 103684 |
高职专科批 | 物理 | 重庆建筑工程职业学院 | 软件技术 | 405 | 105848 |
高职专科批 | 物理 | 重庆建筑工程职业学院 | 人工智能技术应用 | 404 | 106177 |
高职专科批 | 物理 | 重庆建筑工程职业学院 | 工业机器人技术 | 403 | 106517 |
高职专科批 | 物理 | 重庆建筑工程职业学院 | 道路工程检测技术 | 403 | 106517 |
高职专科批 | 物理 | 重庆建筑工程职业学院 | 大数据与财务管理 | 402 | 106842 |
高职专科批 | 物理 | 重庆建筑工程职业学院 | 计算机应用技术 | 401 | 107171 |
高职专科批 | 物理 | 重庆建筑工程职业学院 | 电子商务 | 401 | 107171 |
高职专科批 | 物理 | 重庆建筑工程职业学院 | 全媒体广告策划与营销 | 401 | 107171 |
高职专科批 | 物理 | 重庆建筑工程职业学院 | 市政工程技术 | 401 | 107171 |
高职专科批 | 物理 | 重庆建筑工程职业学院 | 工业互联网应用 | 401 | 107171 |
高职专科批 | 物理 | 重庆建筑工程职业学院 | 城乡规划 | 400 | 107497 |
高职专科批 | 物理 | 重庆建筑工程职业学院 | 金融服务与管理 | 400 | 107497 |
高职专科批 | 物理 | 重庆建筑工程职业学院 | 供应链运营 | 400 | 107497 |
高职专科批 | 物理 | 重庆建筑工程职业学院 | 安全技术与管理 | 400 | 107497 |
高职专科批 | 物理 | 重庆建筑工程职业学院 | 给排水工程技术 | 400 | 107497 |
高职专科批 | 物理 | 重庆建筑工程职业学院 | 建筑动画技术 | 399 | 107852 |
高职专科批 | 物理 | 重庆建筑工程职业学院 | 网络直播与运营 | 397 | 108519 |
高职专科批 | 物理 | 重庆建筑工程职业学院 | 道路与桥梁工程技术 | 397 | 108519 |
高职专科批 | 物理 | 重庆建筑工程职业学院 | 测绘地理信息技术 | 396 | 108851 |
高职专科批 | 物理 | 重庆建筑工程职业学院 | 信息安全技术应用 | 396 | 108851 |
高职专科批 | 物理 | 重庆建筑工程职业学院 | 地下与隧道工程技术 | 396 | 108851 |
高职专科批 | 物理 | 重庆建筑工程职业学院 | 建筑装饰工程技术 | 395 | 109163 |
高职专科批 | 物理 | 重庆建筑工程职业学院 | 建设工程管理 | 395 | 109163 |
高职专科批 | 物理 | 重庆建筑工程职业学院 | 云计算技术应用 | 393 | 109793 |
高职专科批 | 物理 | 重庆建筑工程职业学院 | 土木工程检测技术 | 392 | 110120 |
高职专科批 | 物理 | 重庆建筑工程职业学院 | 风景园林设计 | 391 | 110433 |
高职专科批 | 物理 | 重庆建筑工程职业学院 | 环境管理与评价 | 390 | 110726 |
高职专科批 | 物理 | 重庆建筑工程职业学院 | 商务管理 | 390 | 110726 |
高职专科批 | 物理 | 重庆建筑工程职业学院 | 工程测量技术 | 389 | 111038 |
高职专科批 | 物理 | 重庆建筑工程职业学院 | 建筑室内设计 | 388 | 111363 |
高职专科批 | 物理 | 重庆建筑工程职业学院 | 园林工程技术 | 386 | 111953 |
高职专科批 | 物理 | 重庆建筑工程职业学院 | 供热通风与空调工程技术 | 386 | 111953 |
高职专科批 | 物理 | 重庆建筑工程职业学院 | 建设工程监理 | 385 | 112238 |
高职专科批 | 物理 | 重庆建筑工程职业学院 | 建筑设计 | 384 | 112543 |
高职专科批 | 物理 | 重庆建筑工程职业学院 | 建筑工程技术 | 381 | 113385 |
高职专科批 | 物理 | 重庆建筑工程职业学院 | 装配式建筑工程技术 | 380 | 113643 |
高职专科批 | 物理 | 重庆建筑工程职业学院 | 建筑钢结构工程技术 | 379 | 113941 |
高职专科批 | 物理 | 重庆建筑工程职业学院 | 工程造价 | 376 | 114730 |
高职专科批 | 历史 | 重庆建筑工程职业学院 | 地下与隧道工程技术 | 423 | 33796 |
高职专科批 | 历史 | 重庆建筑工程职业学院 | 城市轨道交通运营管理 | 421 | 34343 |
高职专科批 | 历史 | 重庆建筑工程职业学院 | 城市轨道交通工程技术 | 419 | 34918 |
高职专科批 | 历史 | 重庆建筑工程职业学院 | 机电一体化技术 | 419 | 34918 |
高职专科批 | 历史 | 重庆建筑工程职业学院 | 新能源汽车技术 | 415 | 35989 |
高职专科批 | 历史 | 重庆建筑工程职业学院 | 社区管理与服务 | 410 | 37278 |
高职专科批 | 历史 | 重庆建筑工程职业学院 | 电气自动化技术 | 409 | 37554 |
高职专科批 | 历史 | 重庆建筑工程职业学院 | 城市轨道交通机电技术 | 409 | 37554 |
高职专科批 | 历史 | 重庆建筑工程职业学院 | 城市轨道车辆应用技术 | 409 | 37554 |
高职专科批 | 历史 | 重庆建筑工程职业学院 | 园林工程技术 | 407 | 38072 |
高职专科批 | 历史 | 重庆建筑工程职业学院 | 智能建造技术 | 402 | 39408 |
高职专科批 | 历史 | 重庆建筑工程职业学院 | 人工智能技术应用 | 396 | 41050 |
高职专科批 | 历史 | 重庆建筑工程职业学院 | 测绘地理信息技术 | 395 | 41329 |
高职专科批 | 历史 | 重庆建筑工程职业学院 | 道路工程检测技术 | 393 | 41896 |
高职专科批 | 历史 | 重庆建筑工程职业学院 | 智能网联汽车技术 | 389 | 42952 |
高职专科批 | 历史 | 重庆建筑工程职业学院 | 道路与桥梁工程技术 | 388 | 43212 |
高职专科批 | 历史 | 重庆建筑工程职业学院 | 风景园林设计 | 388 | 43212 |
高职专科批 | 历史 | 重庆建筑工程职业学院 | 城乡规划 | 388 | 43212 |
高职专科批 | 历史 | 重庆建筑工程职业学院 | 安全技术与管理 | 387 | 43514 |
高职专科批 | 历史 | 重庆建筑工程职业学院 | 软件技术 | 386 | 43772 |
高职专科批 | 历史 | 重庆建筑工程职业学院 | 商务管理 | 384 | 44273 |
高职专科批 | 历史 | 重庆建筑工程职业学院 | 工业机器人技术 | 383 | 44532 |
高职专科批 | 历史 | 重庆建筑工程职业学院 | 环境管理与评价 | 382 | 44819 |
高职专科批 | 历史 | 重庆建筑工程职业学院 | 汽车技术服务与营销 | 382 | 44819 |
高职专科批 | 历史 | 重庆建筑工程职业学院 | 全媒体广告策划与营销 | 380 | 45361 |
高职专科批 | 历史 | 重庆建筑工程职业学院 | 给排水工程技术 | 379 | 45614 |
高职专科批 | 历史 | 重庆建筑工程职业学院 | 市政工程技术 | 379 | 45614 |
高职专科批 | 历史 | 重庆建筑工程职业学院 | 供热通风与空调工程技术 | 378 | 45850 |
高职专科批 | 历史 | 重庆建筑工程职业学院 | 云计算技术应用 | 376 | 46377 |
高职专科批 | 历史 | 重庆建筑工程职业学院 | 工业互联网应用 | 374 | 46836 |
高职专科批 | 历史 | 重庆建筑工程职业学院 | 建设工程监理 | 374 | 46836 |
高职专科批 | 历史 | 重庆建筑工程职业学院 | 建设工程管理 | 374 | 46836 |
高职专科批 | 历史 | 重庆建筑工程职业学院 | 计算机应用技术 | 372 | 47340 |
高职专科批 | 历史 | 重庆建筑工程职业学院 | 工程测量技术 | 371 | 47606 |
高职专科批 | 历史 | 重庆建筑工程职业学院 | 大数据与财务管理 | 370 | 47862 |
高职专科批 | 历史 | 重庆建筑工程职业学院 | 信息安全技术应用 | 370 | 47862 |
高职专科批 | 历史 | 重庆建筑工程职业学院 | 金融服务与管理 | 370 | 47862 |
高职专科批 | 历史 | 重庆建筑工程职业学院 | 电子商务 | 368 | 48379 |
高职专科批 | 历史 | 重庆建筑工程职业学院 | 网络直播与运营 | 367 | 48625 |
高职专科批 | 历史 | 重庆建筑工程职业学院 | 装配式建筑工程技术 | 366 | 48870 |
高职专科批 | 历史 | 重庆建筑工程职业学院 | 土木工程检测技术 | 365 | 49116 |
高职专科批 | 历史 | 重庆建筑工程职业学院 | 建筑钢结构工程技术 | 365 | 49116 |
高职专科批 | 历史 | 重庆建筑工程职业学院 | 建筑室内设计 | 364 | 49385 |
高职专科批 | 历史 | 重庆建筑工程职业学院 | 建筑动画技术 | 364 | 49385 |
高职专科批 | 历史 | 重庆建筑工程职业学院 | 建筑装饰工程技术 | 363 | 49672 |
高职专科批 | 历史 | 重庆建筑工程职业学院 | 建筑设计 | 363 | 49672 |
高职专科批 | 历史 | 重庆建筑工程职业学院 | 供应链运营 | 362 | 49902 |
高职专科批 | 历史 | 重庆建筑工程职业学院 | 建筑工程技术 | 357 | 51096 |
高职专科批 | 历史 | 重庆建筑工程职业学院 | 工程造价 | 351 | 52546 |
三、高考志愿填报应该怎么选大学?
1、根据大学类别来选大学
根据大学类别快速找到报考大学范围,比如考生想学电子信息类大学,我们就可以把带“电子”和带“邮电”类大学归结起来,然后根据高考成绩在电子信息类高校中选出心仪大学即可,非常快捷。
2、根据“分线差”来选大学
用“分线差”填报大学志愿是常用的一种方法,“分线差”指两种分数差,一种是院校招生最低分与省控线之差,另一种是考生分数与省控线之差,这两种“分线差”比较好理解,比较简单计算,我们通过数据对比很容易得出两种“分线差”高低,然后根据“分线差”选择出大学。
3、根据“省位次”来选大学
现在最常用的高考志愿报考就是“一分一段”报考法,即是“省位次”报考方法,它听起来比较难,其实很简单,并且比“分线差”报考方法更准确。
本文由某某资讯网发布,不代表某某资讯网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.shouyouri.com/xz/3563.html