济南工程职业技术学院2024年录取分数线及位次一览:2025年山东高考生填报参考(附专业分)
根据济南工程职业技术学院2024年在山东录取数据来看,最低录取分数线为:267分,对应位次:627170。在下文整理了济南工程职业技术学院最低录取分数线及位次,供大家参考。
一、济南工程职业技术学院2024年在山东最低录取分数线及位次一览
最低录取分数:267分
对应最低位次:627170名
2025年在山东,想要上济南工程职业技术学院,高考位次排名至少要在627170名以前。
二、济南工程职业技术学院2024年在山东专业录取分数线一览表
济南工程职业技术学院2024年在山东录取分数最低的专业是:
建设工程管理
二段 | 济南工程职业技术学院 | 不限 | 城市轨道交通通信信号技术 | 486 | 213642 |
二段 | 济南工程职业技术学院 | 不限 | 工程造价 | 485 | 217846 |
二段 | 济南工程职业技术学院 | 不限 | 建筑工程技术 | 476 | 239453 |
二段 | 济南工程职业技术学院 | 不限 | 机电一体化技术 | 475 | 241017 |
二段 | 济南工程职业技术学院 | 不限 | 城市轨道交通运营管理 | 440 | 326590 |
二段 | 济南工程职业技术学院 | 不限 | 大数据与会计 | 428 | 353097 |
二段 | 济南工程职业技术学院 | 不限 | 城市轨道交通通信信号技术 | 427 | 355760 |
二段 | 济南工程职业技术学院 | 不限 | 大数据与审计 | 427 | 355775 |
二段 | 济南工程职业技术学院 | 不限 | 数字媒体技术 | 427 | 355585 |
二段 | 济南工程职业技术学院 | 不限 | 电气自动化技术 | 426 | 357429 |
二段 | 济南工程职业技术学院 | 不限 | 大数据与财务管理 | 424 | 363236 |
二段 | 济南工程职业技术学院 | 不限 | 城市轨道交通机电技术 | 414 | 384051 |
二段 | 济南工程职业技术学院 | 不限 | 城市轨道车辆应用技术 | 411 | 391753 |
二段 | 济南工程职业技术学院 | 不限 | 机电一体化技术 | 410 | 392583 |
二段 | 济南工程职业技术学院 | 不限 | 机械制造及自动化 | 409 | 394483 |
二段 | 济南工程职业技术学院 | 不限 | 大数据技术 | 409 | 395439 |
二段 | 济南工程职业技术学院 | 不限 | 动漫制作技术 | 407 | 398911 |
二段 | 济南工程职业技术学院 | 不限 | 道路与桥梁工程技术 | 405 | 403236 |
二段 | 济南工程职业技术学院 | 不限 | 新能源汽车技术 | 405 | 403123 |
二段 | 济南工程职业技术学院 | 不限 | 云计算技术应用 | 398 | 417743 |
二段 | 济南工程职业技术学院 | 不限 | 人工智能技术应用 | 398 | 418190 |
二段 | 济南工程职业技术学院 | 不限 | 财税大数据应用 | 397 | 420220 |
二段 | 济南工程职业技术学院 | 不限 | 光伏工程技术 | 395 | 424510 |
二段 | 济南工程职业技术学院 | 不限 | 电梯工程技术 | 393 | 427280 |
二段 | 济南工程职业技术学院 | 不限 | 电子信息工程技术 | 393 | 427762 |
二段 | 济南工程职业技术学院 | 不限 | 工业互联网应用 | 388 | 437634 |
二段 | 济南工程职业技术学院 | 不限 | 移动互联应用技术 | 388 | 437219 |
二段 | 济南工程职业技术学院 | 不限 | 电子商务 | 384 | 444796 |
二段 | 济南工程职业技术学院 | 不限 | 汽车检测与维修技术 | 384 | 444639 |
二段 | 济南工程职业技术学院 | 不限 | 会展策划与管理 | 383 | 447913 |
二段 | 济南工程职业技术学院 | 不限 | 现代物流管理 | 381 | 451280 |
二段 | 济南工程职业技术学院 | 不限 | 园林工程技术 | 380 | 454291 |
二段 | 济南工程职业技术学院 | 不限 | 汽车制造与试验技术 | 380 | 453549 |
二段 | 济南工程职业技术学院 | 不限 | 智能网联汽车技术 | 380 | 452862 |
二段 | 济南工程职业技术学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 379 | 455831 |
二段 | 济南工程职业技术学院 | 不限 | 服装设计与工艺 | 378 | 458090 |
二段 | 济南工程职业技术学院 | 不限 | 服装与服饰设计 | 378 | 457083 |
二段 | 济南工程职业技术学院 | 不限 | 服装陈列与展示设计 | 373 | 467632 |
二段 | 济南工程职业技术学院 | 不限 | 工程测量技术 | 372 | 469008 |
二段 | 济南工程职业技术学院 | 不限 | 建筑装饰工程技术 | 368 | 477325 |
二段 | 济南工程职业技术学院 | 不限 | 汽车技术服务与营销 | 365 | 481490 |
二段 | 济南工程职业技术学院 | 不限 | 动漫制作技术 | 362 | 488470 |
二段 | 济南工程职业技术学院 | 不限 | 市场营销 | 361 | 489277 |
二段 | 济南工程职业技术学院 | 不限 | 智能建造技术 | 358 | 495795 |
二段 | 济南工程职业技术学院 | 不限 | 工程造价 | 348 | 513171 |
二段 | 济南工程职业技术学院 | 不限 | 建筑工程技术 | 344 | 521319 |
二段 | 济南工程职业技术学院 | 不限 | 服装设计与工艺 | 337 | 533465 |
二段 | 济南工程职业技术学院 | 不限 | 国际经济与贸易 | 336 | 534635 |
二段 | 济南工程职业技术学院 | 不限 | 建设工程监理 | 312 | 573703 |
二段 | 济南工程职业技术学院 | 不限 | 建设工程管理 | 267 | 627170 |
本文由某某资讯网发布,不代表某某资讯网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.shouyouri.com/xz/3869.html