三亚学院录取分数线一览:2024内蒙古需要排名多少名?
三亚学院是一所知名大学,分数线在各个省份都不一样, 本文以内蒙古为例,三亚学院录取分数线在350以上,排名需要64647以上。以下是整理的最新数据
一、三亚学院在辽宁的录取分数线是多少?
三亚学院最低分:350
三亚学院最低排名:64647
三亚学院最低专业分:广告学
二、三亚学院在辽宁的设置的专业有哪些?
根据2024年的数据,三亚学院在内蒙古设置的专业有数据科学与大数据技术等,以下是2024年的具体数据,详细介绍了三亚学院开设了哪些专业?需要排名多少位才能上?
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 | 平均分 |
2024 | 本科二批 | 理 | 三亚学院 | 广告学 | 350 | 64647 | 350 |
2024 | 本科二批 | 理 | 三亚学院 | 旅游管理 | 351 | 64080 | 352 |
2024 | 本科二批 | 理 | 三亚学院 | 语言学 | 351 | 64386 | 352 |
2024 | 本科二批 | 理 | 三亚学院 | 英语 | 351 | 63503 | 354 |
2024 | 本科二批 | 理 | 三亚学院 | 智能科学与技术 | 351 | 64080 | 354 |
2024 | 本科二批 | 理 | 三亚学院 | 数据科学与大数据技术 | 351 | 62664 | 356 |
2024 | 本科二批 | 理 | 三亚学院 | 虚拟现实技术 | 351 | 63797 | 352 |
2024 | 本科二批 | 理 | 三亚学院 | 保险学 | 351 | 64080 | 352 |
2024 | 本科二批 | 理 | 三亚学院 | 物流管理 | 352 | 64080 | 353 |
2024 | 本科二批 | 理 | 三亚学院 | 跨境电子商务 | 352 | 63797 | 353 |
2024 | 本科二批 | 理 | 三亚学院 | 城乡规划 | 352 | 64080 | 354 |
2024 | 本科二批 | 理 | 三亚学院 | 数据计算及应用 | 352 | 64080 | 353 |
2024 | 本科二批 | 理 | 三亚学院 | 国际经济与贸易 | 352 | 64080 | 352 |
2024 | 本科二批 | 理 | 三亚学院 | 市场营销 | 353 | 63797 | 354 |
2024 | 本科二批 | 理 | 三亚学院 | 供应链管理 | 353 | 63797 | 354 |
2024 | 本科二批 | 理 | 三亚学院 | 风景园林 | 353 | 63797 | 353 |
2024 | 本科二批 | 理 | 三亚学院 | 集成电路设计与集成系统 | 353 | 63230 | 355 |
2024 | 本科二批 | 理 | 三亚学院 | 健康服务与管理 | 353 | 63797 | 353 |
2024 | 本科二批 | 理 | 三亚学院 | 金融科技 | 353 | 63797 | 354 |
2024 | 本科二批 | 理 | 三亚学院 | 经济与金融 | 355 | 63230 | 355 |
2024 | 本科二批 | 理 | 三亚学院 | 数字经济 | 355 | 63230 | 355 |
2024 | 本科二批 | 理 | 三亚学院 | 区块链工程 | 355 | 63230 | 355 |
2024 | 本科二批 | 理 | 三亚学院 | 人力资源管理 | 356 | 62960 | 357 |
2024 | 本科二批 | 理 | 三亚学院 | 工商管理 | 357 | 62664 | 357 |
2024 | 本科二批 | 理 | 三亚学院 | 测控技术与仪器 | 360 | 61829 | 360 |
2024 | 本科二批 | 理 | 三亚学院 | 通信工程 | 360 | 61829 | 366 |
2024 | 本科二批 | 理 | 三亚学院 | 车辆工程 | 361 | 61564 | 366 |
2024 | 本科二批 | 理 | 三亚学院 | 电子信息工程 | 361 | 61564 | 364 |
2024 | 本科二批 | 理 | 三亚学院 | 新能源汽车工程 | 361 | 61564 | 361 |
2024 | 本科二批 | 理 | 三亚学院 | 投资学 | 361 | 61564 | 361 |
2024 | 本科二批 | 理 | 三亚学院 | 应用心理学 | 362 | 61264 | 362 |
2024 | 本科二批 | 理 | 三亚学院 | 会计学 | 362 | 61264 | 370 |
2024 | 本科二批 | 理 | 三亚学院 | 医学检验技术 | 363 | 60970 | 380 |
2024 | 本科二批 | 理 | 三亚学院 | 财务管理 | 364 | 60708 | 367 |
2024 | 本科二批 | 理 | 三亚学院 | 工程管理 | 366 | 60110 | 366 |
2024 | 本科二批 | 文 | 三亚学院 | 供应链管理 | 367 | 19847 | 373 |
2024 | 本科二批 | 文 | 三亚学院 | 旅游管理 | 367 | 20439 | 369 |
2024 | 本科二批 | 文 | 三亚学院 | 俄语 | 367 | 19604 | 371 |
2024 | 本科二批 | 文 | 三亚学院 | 翻译 | 367 | 19847 | 370 |
2024 | 本科二批 | 文 | 三亚学院 | 健康服务与管理 | 367 | 19723 | 373 |
2024 | 本科二批 | 文 | 三亚学院 | 艺术管理 | 367 | 19847 | 370 |
2024 | 本科二批 | 文 | 三亚学院 | 市场营销 | 371 | 19984 | 373 |
2024 | 本科二批 | 文 | 三亚学院 | 广告学 | 371 | 19847 | 374 |
2024 | 本科二批 | 文 | 三亚学院 | 物流管理 | 372 | 19723 | 374 |
2024 | 本科二批 | 文 | 三亚学院 | 会展经济与管理 | 372 | 19847 | 372 |
2024 | 本科二批 | 文 | 三亚学院 | 语言学 | 372 | 19847 | 374 |
2024 | 本科二批 | 文 | 三亚学院 | 国际经济与贸易 | 372 | 18876 | 376 |
2024 | 本科二批 | 文 | 三亚学院 | 金融科技 | 372 | 19847 | 372 |
2024 | 本科二批 | 理 | 三亚学院 | 护理学 | 372 | 58374 | 376 |
2024 | 本科二批 | 文 | 三亚学院 | 社会学 | 373 | 19723 | 375 |
2024 | 本科二批 | 文 | 三亚学院 | 汉语国际教育 | 373 | 19130 | 378 |
2024 | 本科二批 | 理 | 三亚学院 | 康复治疗学 | 373 | 58075 | 380 |
2024 | 本科二批 | 理 | 三亚学院 | 网络与新媒体 | 374 | 57775 | 374 |
2024 | 本科二批 | 理 | 三亚学院 | 新能源科学与工程 | 374 | 57775 | 374 |
2024 | 本科二批 | 文 | 三亚学院 | 网络与新媒体 | 381 | 18756 | 383 |
2024 | 本科二批 | 文 | 三亚学院 | 英语 | 381 | 18756 | 381 |
2024 | 本科二批 | 文 | 三亚学院 | 行政管理 | 382 | 18628 | 383 |
2024 | 本科二批 | 文 | 三亚学院 | 财务管理 | 382 | 18628 | 388 |
2024 | 本科二批 | 文 | 三亚学院 | 人力资源管理 | 382 | 18628 | 391 |
2024 | 本科二批 | 文 | 三亚学院 | 思想政治教育 | 382 | 18628 | 396 |
2024 | 本科二批 | 文 | 三亚学院 | 经济与金融 | 383 | 18478 | 383 |
2024 | 本科二批 | 文 | 三亚学院 | 投资学 | 383 | 18478 | 383 |
2024 | 本科二批 | 文 | 三亚学院 | 工商管理 | 385 | 18230 | 385 |
2024 | 本科二批 | 文 | 三亚学院 | 法学 | 387 | 17999 | 392 |
2024 | 本科二批 | 文 | 三亚学院 | 汉语国际教育 | 387 | 17999 | 389 |
2024 | 本科二批 | 文 | 三亚学院 | 跨境电子商务 | 388 | 17879 | 388 |
2024 | 本科二批 | 文 | 三亚学院 | 汉语言文学 | 391 | 17518 | 394 |
2024 | 本科二批 | 文 | 三亚学院 | 会计学 | 396 | 16905 | 403 |
2024 | 本科二批 | 文 | 三亚学院 | 社会工作 | 397 | 16773 | 397 |
2024 | 本科二批 | 文 | 三亚学院 | 法学 | 397 | 16773 | 416 |
本文由某某资讯网发布,不代表某某资讯网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.shouyouri.com/xz/3914.html