内蒙古北方职业技术学院录取分数线一览:2024内蒙古需要排名多少名?
内蒙古北方职业技术学院是一所知名大学,分数线在各个省份都不一样, 本文以内蒙古为例,内蒙古北方职业技术学院录取分数线在509以上,排名需要4319以上。以下是整理的最新数据
一、内蒙古北方职业技术学院在辽宁的录取分数线是多少?
内蒙古北方职业技术学院最低分:509
内蒙古北方职业技术学院最低排名:4319
内蒙古北方职业技术学院最低专业分:财政学
二、内蒙古北方职业技术学院在辽宁的设置的专业有哪些?
根据2024年的数据,内蒙古北方职业技术学院在内蒙古设置的专业有经济统计学等,以下是2024年的具体数据,详细介绍了内蒙古北方职业技术学院开设了哪些专业?需要排名多少位才能上?
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 | 平均分 |
2024 | 本科提前批B | 文 | 内蒙古财经大学 | 财政学 | 509 | 4319 | 510 |
2024 | 本科提前批B | 文 | 内蒙古财经大学 | 会计学 | 513 | 3991 | 519 |
2024 | 本科提前批B | 文 | 内蒙古财经大学 | 法学 | 515 | 3858 | 518 |
2024 | 本科提前批B | 文 | 内蒙古财经大学 | 经济学 | 507 | 4503 | 512 |
2024 | 本科提前批B | 文 | 内蒙古财经大学 | 资产评估 | 514 | 3909 | 514 |
2024 | 本科提前批B | 文 | 内蒙古财经大学 | 工商管理 | 507 | 4503 | 507 |
2024 | 本科提前批B | 文 | 内蒙古财经大学 | 财务管理 | 519 | 3540 | 525 |
2024 | 本科提前批B | 理 | 内蒙古财经大学 | 财政学 | 510 | 18974 | 515 |
2024 | 本科提前批B | 理 | 内蒙古财经大学 | 会计学 | 525 | 15713 | 530 |
2024 | 本科提前批B | 理 | 内蒙古财经大学 | 经济统计学 | 519 | 16981 | 519 |
2024 | 本科提前批B | 理 | 内蒙古财经大学 | 经济学 | 504 | 20306 | 507 |
2024 | 本科提前批B | 理 | 内蒙古财经大学 | 资产评估 | 507 | 19644 | 507 |
2024 | 本科提前批B | 理 | 内蒙古财经大学 | 工商管理 | 501 | 20990 | 501 |
2024 | 本科提前批B | 理 | 内蒙古财经大学 | 财务管理 | 519 | 16981 | 523 |
2024 | 本科一批 | 文 | 内蒙古财经大学 | 经济学 | 492 | 5802 | 497 |
2024 | 本科一批 | 文 | 内蒙古财经大学 | 能源经济 | 482 | 6739 | 491 |
2024 | 本科一批 | 文 | 内蒙古财经大学 | 金融学 | 496 | 5427 | 502 |
2024 | 本科一批 | 文 | 内蒙古财经大学 | 投资学 | 482 | 6739 | 488 |
2024 | 本科一批 | 文 | 内蒙古财经大学 | 金融工程 | 488 | 6160 | 494 |
2024 | 本科一批 | 文 | 内蒙古财经大学 | 财政学 | 497 | 5343 | 508 |
2024 | 本科一批 | 文 | 内蒙古财经大学 | 税收学 | 498 | 5265 | 507 |
2024 | 本科一批 | 文 | 内蒙古财经大学 | 资产评估 | 494 | 5608 | 502 |
2024 | 本科一批 | 文 | 内蒙古财经大学 | 财政学 | 500 | 5094 | 508 |
2024 | 本科一批 | 文 | 内蒙古财经大学 | 国际经济与贸易 | 480 | 6915 | 487 |
2024 | 本科一批 | 文 | 内蒙古财经大学 | 物流管理 | 487 | 6258 | 493 |
2024 | 本科一批 | 文 | 内蒙古财经大学 | 工商管理 | 483 | 6636 | 489 |
2024 | 本科一批 | 文 | 内蒙古财经大学 | 人力资源管理 | 480 | 6915 | 484 |
2024 | 本科一批 | 文 | 内蒙古财经大学 | 会计学 | 521 | 3390 | 529 |
2024 | 本科一批 | 文 | 内蒙古财经大学 | 财务管理 | 511 | 4156 | 515 |
2024 | 本科一批 | 文 | 内蒙古财经大学 | 审计学 | 501 | 5005 | 517 |
2024 | 本科一批 | 文 | 内蒙古财经大学 | 汉语言文学 | 500 | 5094 | 507 |
2024 | 本科一批 | 文 | 内蒙古财经大学 | 秘书学 | 485 | 6463 | 490 |
2024 | 本科一批 | 文 | 内蒙古财经大学 | 行政管理 | 480 | 6915 | 484 |
2024 | 本科一批 | 文 | 内蒙古财经大学 | 法学 | 514 | 3909 | 524 |
2024 | 本科一批 | 文 | 内蒙古财经大学 | 知识产权 | 493 | 5711 | 501 |
2024 | 本科一批 | 文 | 内蒙古财经大学 | 会计学 | 517 | 3705 | 526 |
2024 | 本科一批 | 理 | 内蒙古财经大学 | 经济学 | 490 | 23629 | 508 |
2024 | 本科一批 | 理 | 内蒙古财经大学 | 能源经济 | 471 | 28620 | 481 |
2024 | 本科一批 | 理 | 内蒙古财经大学 | 数字经济 | 471 | 28620 | 476 |
2024 | 本科一批 | 理 | 内蒙古财经大学 | 金融学 | 494 | 22647 | 508 |
2024 | 本科一批 | 理 | 内蒙古财经大学 | 投资学 | 471 | 28620 | 476 |
2024 | 本科一批 | 理 | 内蒙古财经大学 | 金融工程 | 479 | 26496 | 486 |
2024 | 本科一批 | 理 | 内蒙古财经大学 | 金融科技 | 471 | 28620 | 477 |
2024 | 本科一批 | 理 | 内蒙古财经大学 | 财政学 | 502 | 20766 | 506 |
2024 | 本科一批 | 理 | 内蒙古财经大学 | 财政学 | 489 | 23897 | 511 |
2024 | 本科一批 | 理 | 内蒙古财经大学 | 税收学 | 491 | 23385 | 496 |
2024 | 本科一批 | 理 | 内蒙古财经大学 | 税收学 | 498 | 21672 | 505 |
2024 | 本科一批 | 理 | 内蒙古财经大学 | 资产评估 | 480 | 26223 | 490 |
2024 | 本科一批 | 理 | 内蒙古财经大学 | 财政学 | 489 | 23897 | 500 |
2024 | 本科一批 | 理 | 内蒙古财经大学 | 国际经济与贸易 | 475 | 27542 | 475 |
2024 | 本科一批 | 理 | 内蒙古财经大学 | 物流管理 | 474 | 27797 | 477 |
2024 | 本科一批 | 理 | 内蒙古财经大学 | 工商管理 | 477 | 27035 | 483 |
2024 | 本科一批 | 理 | 内蒙古财经大学 | 人力资源管理 | 471 | 28620 | 480 |
2024 | 本科一批 | 理 | 内蒙古财经大学 | 会计学 | 520 | 16741 | 529 |
2024 | 本科一批 | 理 | 内蒙古财经大学 | 财务管理 | 516 | 17621 | 520 |
2024 | 本科一批 | 理 | 内蒙古财经大学 | 审计学 | 492 | 23123 | 520 |
2024 | 本科一批 | 理 | 内蒙古财经大学 | 行政管理 | 471 | 28620 | 474 |
2024 | 本科一批 | 理 | 内蒙古财经大学 | 计算机科学与技术 | 492 | 23123 | 502 |
2024 | 本科一批 | 理 | 内蒙古财经大学 | 软件工程 | 482 | 25664 | 487 |
2024 | 本科一批 | 理 | 内蒙古财经大学 | 信息管理与信息系统 | 473 | 28099 | 478 |
2024 | 本科一批 | 理 | 内蒙古财经大学 | 经济统计学 | 484 | 25181 | 490 |
2024 | 本科一批 | 理 | 内蒙古财经大学 | 数学与应用数学 | 481 | 25931 | 489 |
2024 | 本科一批 | 理 | 内蒙古财经大学 | 应用统计学 | 479 | 26496 | 487 |
2024 | 本科一批 | 理 | 内蒙古财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 486 | 24678 | 491 |
2024 | 本科一批 | 理 | 内蒙古财经大学 | 统计学 | 493 | 22867 | 502 |
2024 | 本科一批 | 理 | 内蒙古财经大学 | 法学 | 510 | 18974 | 529 |
2024 | 本科一批 | 理 | 内蒙古财经大学 | 知识产权 | 484 | 25181 | 497 |
2024 | 本科一批 | 理 | 内蒙古财经大学 | 会计学 | 522 | 16335 | 533 |
2024 | 本科二批 | 文 | 内蒙古财经大学 | 资源与环境经济学 | 453 | 9806 | 461 |
2024 | 本科二批 | 文 | 内蒙古财经大学 | 土地资源管理 | 449 | 10298 | 456 |
2024 | 本科二批 | 文 | 内蒙古财经大学 | 人文地理与城乡规划 | 429 | 12686 | 453 |
2024 | 本科二批 | 文 | 内蒙古财经大学 | 自然资源登记与管理 | 445 | 10791 | 449 |
2024 | 本科二批 | 文 | 内蒙古财经大学 | 劳动与社会保障 | 429 | 12686 | 454 |
2024 | 本科二批 | 文 | 内蒙古财经大学 | 贸易经济 | 447 | 10529 | 468 |
2024 | 本科二批 | 文 | 内蒙古财经大学 | 市场营销 | 438 | 11587 | 447 |
2024 | 本科二批 | 文 | 内蒙古财经大学 | 供应链管理 | 437 | 11721 | 446 |
2024 | 本科二批 | 文 | 内蒙古财经大学 | 旅游管理 | 429 | 12686 | 434 |
2024 | 本科二批 | 文 | 内蒙古财经大学 | 文化产业管理 | 438 | 11587 | 443 |
2024 | 本科二批 | 文 | 内蒙古财经大学 | 会展经济与管理 | 435 | 11972 | 438 |
2024 | 本科二批 | 文 | 内蒙古财经大学 | 公共关系学 | 429 | 12686 | 450 |
2024 | 本科二批 | 文 | 内蒙古财经大学 | 城市管理 | 441 | 11226 | 444 |
2024 | 本科二批 | 文 | 内蒙古财经大学 | 英语 | 441 | 11226 | 455 |
2024 | 本科二批 | 文 | 内蒙古财经大学 | 社会工作 | 449 | 10298 | 455 |
2024 | 本科二批 | 文 | 内蒙古财经大学 | 商务英语 | 436 | 11854 | 442 |
2024 | 本科二批 | 理 | 内蒙古财经大学 | 资源与环境经济学 | 434 | 39106 | 441 |
2024 | 本科二批 | 理 | 内蒙古财经大学 | 土地资源管理 | 422 | 42736 | 429 |
2024 | 本科二批 | 理 | 内蒙古财经大学 | 人文地理与城乡规划 | 414 | 45234 | 422 |
2024 | 本科二批 | 理 | 内蒙古财经大学 | 自然资源登记与管理 | 414 | 45234 | 423 |
2024 | 本科二批 | 理 | 内蒙古财经大学 | 劳动与社会保障 | 426 | 41540 | 432 |
2024 | 本科二批 | 理 | 内蒙古财经大学 | 贸易经济 | 409 | 46822 | 441 |
2024 | 本科二批 | 理 | 内蒙古财经大学 | 市场营销 | 398 | 50259 | 412 |
2024 | 本科二批 | 理 | 内蒙古财经大学 | 供应链管理 | 417 | 44330 | 427 |
2024 | 本科二批 | 理 | 内蒙古财经大学 | 工程管理 | 401 | 49346 | 418 |
2024 | 本科二批 | 理 | 内蒙古财经大学 | 旅游管理 | 388 | 53445 | 399 |
2024 | 本科二批 | 理 | 内蒙古财经大学 | 文化产业管理 | 409 | 46822 | 421 |
2024 | 本科二批 | 理 | 内蒙古财经大学 | 会展经济与管理 | 388 | 53445 | 415 |
2024 | 本科二批 | 理 | 内蒙古财经大学 | 公共关系学 | 409 | 46822 | 416 |
2024 | 本科二批 | 理 | 内蒙古财经大学 | 城市管理 | 402 | 49026 | 409 |
2024 | 本科二批 | 理 | 内蒙古财经大学 | 电子商务 | 410 | 46501 | 421 |
本文由某某资讯网发布,不代表某某资讯网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.shouyouri.com/xz/4271.html