中北大学2024年录取分数线及位次一览:2025年重庆高考生填报参考(附专业分)
根据中北大学2024年在重庆录取数据来看,物理类最低录取分数线为:512分,对应位次:53904。在下文整理了中北大学最低录取分数线及位次,供大家参考。
一、中北大学2024年在重庆最低录取分数线及位次一览
1、物理类
最低录取分数:512分
对应最低位次:53904名
2025年在重庆,物理类考生想要上中北大学,高考位次排名至少要在53904名以前。
二、中北大学2024年在重庆专业录取分数线一览表
中北大学2024年在重庆录取分数最低的专业是:
物理类
市场营销
物理 | 中北大学 | 电气工程及其自动化 | 598 | 13723 |
物理 | 中北大学 | 武器系统与工程 | 582 | 19519 |
物理 | 中北大学 | 电子信息工程 | 580 | 20262 |
物理 | 中北大学 | 通信工程 | 576 | 21845 |
物理 | 中北大学 | 计算机科学与技术 | 576 | 21845 |
物理 | 中北大学 | 物联网工程 | 576 | 21845 |
物理 | 中北大学 | 数据科学与大数据技术 | 574 | 22618 |
物理 | 中北大学 | 测控技术与仪器 | 571 | 23888 |
物理 | 中北大学 | 电子科学与技术 | 571 | 23888 |
物理 | 中北大学 | 电气工程与智能控制 | 570 | 24357 |
物理 | 中北大学 | 车辆工程 | 568 | 25204 |
物理 | 中北大学 | 人工智能 | 567 | 25632 |
物理 | 中北大学 | 微电子科学与工程 | 567 | 25632 |
物理 | 中北大学 | 飞行器制造工程 | 566 | 26084 |
物理 | 中北大学 | 能源与动力工程 | 565 | 26509 |
物理 | 中北大学 | 武器发射工程 | 564 | 26935 |
物理 | 中北大学 | 探测制导与控制技术 | 564 | 26935 |
物理 | 中北大学 | 弹药工程与爆炸技术 | 564 | 26935 |
物理 | 中北大学 | 新能源汽车工程 | 564 | 26935 |
物理 | 中北大学 | 智能无人系统技术 | 563 | 27386 |
物理 | 中北大学 | 信息与计算科学 | 563 | 27386 |
物理 | 中北大学 | 信息对抗技术 | 562 | 27831 |
物理 | 中北大学 | 新能源科学与工程 | 562 | 27831 |
物理 | 中北大学 | 机械设计制造及其自动化 | 561 | 28281 |
物理 | 中北大学 | 装甲车辆工程 | 559 | 29235 |
物理 | 中北大学 | 光电信息科学与工程 | 559 | 29235 |
物理 | 中北大学 | 机械电子工程 | 558 | 29726 |
物理 | 中北大学 | 飞行器设计与工程 | 558 | 29726 |
物理 | 中北大学 | 数学与应用数学 | 557 | 30207 |
物理 | 中北大学 | 智能制造工程 | 556 | 30664 |
物理 | 中北大学 | 机器人工程 | 556 | 30664 |
物理 | 中北大学 | 新能源材料与器件 | 556 | 30664 |
物理 | 中北大学 | 统计学 | 553 | 32101 |
物理 | 中北大学 | 能源化学工程 | 552 | 32617 |
物理 | 中北大学 | 特种能源技术与工程 | 552 | 32617 |
物理 | 中北大学 | 安全工程 | 550 | 33580 |
物理 | 中北大学 | 材料成型及控制工程 | 547 | 35073 |
物理 | 中北大学 | 经济统计学 | 547 | 35073 |
物理 | 中北大学 | 过程装备与控制工程 | 546 | 35590 |
物理 | 中北大学 | 应用物理学 | 546 | 35590 |
物理 | 中北大学 | 工程力学 | 542 | 37610 |
物理 | 中北大学 | 金属材料工程 | 540 | 38580 |
物理 | 中北大学 | 生物工程 | 540 | 38580 |
物理 | 中北大学 | 复合材料与工程 | 539 | 39077 |
物理 | 中北大学 | 制药工程 | 538 | 39605 |
物理 | 中北大学 | 财务管理 | 537 | 40118 |
物理 | 中北大学 | 高分子材料与工程 | 534 | 41686 |
物理 | 中北大学 | 化学工程与工艺 | 532 | 42744 |
物理 | 中北大学 | 无机非金属材料工程 | 531 | 43311 |
物理 | 中北大学 | 城市地下空间工程 | 529 | 44378 |
物理 | 中北大学 | 应用化学 | 525 | 46574 |
物理 | 中北大学 | 国际经济与贸易 | 524 | 47121 |
物理 | 中北大学 | 包装工程 | 523 | 47654 |
物理 | 中北大学 | 土木工程 | 523 | 47654 |
物理 | 中北大学 | 环境工程 | 522 | 48200 |
物理 | 中北大学 | 英语 | 517 | 51095 |
物理 | 中北大学 | 市场营销 | 512 | 53904 |
本文由某某资讯网发布,不代表某某资讯网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.shouyouri.com/xz/4291.html