南华大学录取分数线是多少 附在海南各专业最低分数及位次(2025届参考)
根据南华大学2023年在海南录取数据来看,最低录取分数线为:567分,对应位次:18046。在下文整理了南华大学最低录取分数线及位次,供大家参考。
一、南华大学2023年在海南最低录取分数线及位次一览
最低录取分数:567分
对应最低位次:18046名
2025年在海南,考生想要上南华大学,高考位次排名至少要在18046名以前。
二、南华大学2023年在海南专业录取分数线一览表
南华大学2023年在海南录取分数最低的专业是:
材料类
本科批 | 南华大学 | 物理+化学 | 临床医学类 | 647 | 5119 | 4 |
本科批 | 南华大学 | 物理+化学 | 临床医学类 | 647 | 5119 | 4 |
本科批 | 南华大学 | 物理 或 化学 或 生物 | 医学检验技术 | 630 | 6990 | 2 |
本科批 | 南华大学 | 不限 | 会计学 | 618 | 8589 | 2 |
本科批 | 南华大学 | 不限 | 外国语言文学类 | 617 | 8724 | 2 |
本科批 | 南华大学 | 不限 | 外国语言文学类 | 617 | 8724 | 2 |
本科批 | 南华大学 | 物理 或 化学 或 生物 | 药学 | 617 | 8724 | 2 |
本科批 | 南华大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 616 | 8892 | 2 |
本科批 | 南华大学 | 物理 | 软件工程 | 612 | 9455 | 2 |
本科批 | 南华大学 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 611 | 9624 | 2 |
本科批 | 南华大学 | 不限 | 经济学 | 610 | 9784 | 2 |
本科批 | 南华大学 | 物理 | 核工程类 | 610 | 9784 | 6 |
本科批 | 南华大学 | 物理 | 自动化 | 610 | 9784 | 2 |
本科批 | 南华大学 | 物理 | 物联网工程 | 608 | 10093 | 2 |
本科批 | 南华大学 | 不限 | 工商管理 | 606 | 10415 | 2 |
本科批 | 南华大学 | 物理 | 人工智能 | 606 | 10415 | 2 |
本科批 | 南华大学 | 物理 或 化学 | 能源与动力工程 | 605 | 10565 | 2 |
本科批 | 南华大学 | 物理 或 化学 或 生物 | 化工与制药类 | 605 | 10565 | 3 |
本科批 | 南华大学 | 物理 | 机械类 | 604 | 10740 | 10 |
本科批 | 南华大学 | 物理 | 机械类 | 604 | 10740 | 10 |
本科批 | 南华大学 | 物理 | 机械类 | 604 | 10740 | 10 |
本科批 | 南华大学 | 物理 | 机械类 | 604 | 10740 | 10 |
本科批 | 南华大学 | 物理 | 机械类 | 604 | 10740 | 10 |
本科批 | 南华大学 | 物理 或 化学 或 生物 | 生物技术 | 604 | 10740 | 2 |
本科批 | 南华大学 | 物理 | 城市地下空间工程 | 603 | 10922 | 2 |
本科批 | 南华大学 | 物理 | 安全工程 | 603 | 10922 | 2 |
本科批 | 南华大学 | 物理 | 机器人工程 | 603 | 10922 | 2 |
本科批 | 南华大学 | 物理 或 化学 或 生物 | 药物制剂 | 603 | 10922 | 2 |
本科批 | 南华大学 | 物理 | 土木类 | 602 | 11060 | 5 |
本科批 | 南华大学 | 物理 | 土木类 | 602 | 11060 | 5 |
本科批 | 南华大学 | 物理 | 土木类 | 602 | 11060 | 5 |
本科批 | 南华大学 | 物理 | 土木类 | 602 | 11060 | 5 |
本科批 | 南华大学 | 物理 或 化学 或 生物 | 生物医学工程 | 601 | 11247 | 2 |
本科批 | 南华大学 | 不限 | 国际经济与贸易 | 600 | 11421 | 2 |
本科批 | 南华大学 | 物理 或 化学 | 资源勘查工程 | 600 | 11421 | 2 |
本科批 | 南华大学 | 不限 | 物流工程 | 598 | 11772 | 2 |
本科批 | 南华大学 | 不限 | 电子商务 | 595 | 12306 | 8 |
本科批 | 南华大学 | 不限 | 护理学 | 595 | 12306 | 5 |
本科批 | 南华大学 | 地理 或 物理 或 化学 | 矿物资源工程 | 592 | 12840 | 2 |
本科批 | 南华大学 | 地理 或 物理 或 生物 | 建筑类 | 591 | 13023 | 2 |
本科批 | 南华大学 | 地理 或 物理 或 生物 | 风景园林 | 588 | 13616 | 4 |
本科批 | 南华大学 | 地理 或 物理 或 化学 | 矿物加工工程 | 575 | 16253 | 2 |
本科批 | 南华大学 | 化学 | 材料类 | 567 | 18046 | 3 |
本文由某某资讯网发布,不代表某某资讯网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.shouyouri.com/xz/4465.html