长春师范大学2024年在湖南录取分数线、对应位次(附近几年最低录取分数线及位次排名)
2024年各大学录取数据已陆续公布,依据长春师范大学2024年高考录取数据可知,长春师范大学在湖南2024年物理类(普通类)最低录取分数线467分,对应位次130361名,历史类(普通类)最低录取分数线488分,对应位次30062名。以下是完整的2024年录取数据,及近几年长春师范大学在湖南录取数据,供大家参考。
一、长春师范大学2024年在湖南录取分数线及位次
物理类[普通类-专业组(112)]:最低录取分数线492分,对应最低位次98063。
物理类[普通类-专业组(109)]:最低录取分数线492分,对应最低位次98063。
物理类[普通类-专业组(110)]:最低录取分数线467分,对应最低位次130361。
物理类[中外合作办学或国际项目-专业组(211)]:最低录取分数线456分,对应最低位次145448。
历史类[普通类-专业组(108)]:最低录取分数线505分,对应最低位次22839。
历史类[普通类-专业组(106)]:最低录取分数线488分,对应最低位次30062。
历史类[中外合作办学或国际项目-专业组(207)]:最低录取分数线462分,对应最低位次42883。
科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
物理类 (普通类) | 本科批 (112) | 492 | 98063 |
物理类 (普通类) | 本科批 (109) | 492 | 98063 |
物理类 (普通类) | 本科批 (110) | 467 | 130361 |
物理类 (中外合作办学或国际项目) | 本科批 (211) | 456 | 145448 |
历史类 (普通类) | 本科批 (108) | 505 | 22839 |
历史类 (普通类) | 本科批 (106) | 488 | 30062 |
历史类 (中外合作办学或国际项目) | 本科批 (207) | 462 | 42883 |
二、长春师范大学在湖南近几年录取分数线及录取位次
长春师范大学在湖南近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线467分,对应位次130361名,历史类录取分数线488分,对应位次30062名。2023年物理类录取分数线458分,对应位次123189名,历史类录取分数线460分,对应位次38640名。2022年物理类录取分数线475分,对应位次97137名,历史类录取分数线486分,对应位次34747名。2021年物理类录取分数线501分,对应位次81089名,历史类录取分数线512分,对应位次27231名。
年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (112) | 492 | 98063 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (109) | 492 | 98063 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (110) | 467 | 130361 |
2024 | 物理类 (中外合作办学或国际项目) | 本科批 (211) | 456 | 145448 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (108) | 505 | 22839 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (106) | 488 | 30062 |
2024 | 历史类 (中外合作办学或国际项目) | 本科批 (207) | 462 | 42883 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (110) | 501 | 80698 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (109) | 501 | 80698 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (111) | 489 | 91819 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (107) | 458 | 123189 |
2023 | 物理类 (中外合作办学或国际项目) | 本科批 (208) | 462 | 119128 |
2023 | 历史类 (普通类) | 本科批 (106) | 498 | 21036 |
2023 | 历史类 (普通类) | 本科批 (103) | 487 | 25370 |
2023 | 历史类 (普通类) | 本科批 (105) | 481 | 27997 |
2023 | 历史类 (普通类) | 本科批 (101) | 464 | 36418 |
2023 | 历史类 (普通类) | 本科批 (104) | 460 | 38640 |
2023 | 历史类 (中外合作办学或国际项目) | 本科批 (202) | 453 | 42513 |
2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (010) | 500 | 71841 |
2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (009) | 493 | 78754 |
2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (007) | 475 | 97137 |
2022 | 物理类 (中外合作办学或国际项目) | 本科批 (008) | 464 | 109074 |
2022 | 历史类 (普通类) | 本科批 (006) | 507 | 23045 |
2022 | 历史类 (普通类) | 本科批 (003) | 504 | 24624 |
2022 | 历史类 (普通类) | 本科批 (004) | 502 | 25723 |
2022 | 历史类 (普通类) | 本科批 (005) | 497 | 28425 |
2022 | 历史类 (普通类) | 本科批 (001) | 486 | 34747 |
2022 | 历史类 (中外合作办学或国际项目) | 本科批 (002) | 464 | 49647 |
2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (113) | 517 | 66378 |
2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (112) | 516 | 67243 |
2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (110) | 501 | 81089 |
2021 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (211) | 480 | 100832 |
2021 | 历史类 (普通类) | 本科批 (106) | 526 | 20367 |
2021 | 历史类 (普通类) | 本科批 (103) | 522 | 22292 |
2021 | 历史类 (普通类) | 本科批 (105) | 520 | 23231 |
2021 | 历史类 (普通类) | 本科批 (102) | 514 | 26255 |
2021 | 历史类 (普通类) | 本科批 (101) | 512 | 27231 |
2021 | 历史类 (中外合作办学) | 本科批 (204) | 505 | 30843 |
本文由某某资讯网发布,不代表某某资讯网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.shouyouri.com/xz/4903.html