西南交通大学2024年在安徽录取分数线、对应位次(附近几年最低录取分数线及位次排名)
2024年各大学录取数据已陆续公布,依据西南交通大学2024年高考录取数据可知,西南交通大学在安徽2024年物理类(普通类)最低录取分数线619分,对应位次15828名,历史类(普通类)最低录取分数线603分,对应位次3171名。以下是完整的2024年录取数据,及近几年西南交通大学在安徽录取数据,供大家参考。
一、西南交通大学2024年在安徽录取分数线及位次
物理类[国家专项计划本科批-普通类-专业组(W001)]:最低录取分数线626分,对应最低位次12828。
物理类[本科批-普通类-专业组(2734(W003))]:最低录取分数线619分,对应最低位次15828。
物理类[本科批-中外合作办学-专业组(2734(W004))]:最低录取分数线605分,对应最低位次22475。
历史类[本科批-普通类-专业组(2734(L004))]:最低录取分数线609分,对应最低位次2537。
历史类[本科批-普通类-专业组(2734(L003))]:最低录取分数线608分,对应最低位次2659。
历史类[国家专项计划本科批-普通类-专业组(L001)]:最低录取分数线608分,对应最低位次2589。
历史类[本科批-普通类-专业组(2734(L002))]:最低录取分数线603分,对应最低位次3171。
科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
物理类 (普通类) | 国家专项(本) (W001) | 626 | 12828 |
物理类 (普通类) | 本科批 2734(W003) | 619 | 15828 |
物理类 (中外合作办学) | 本科批 2734(W004) | 605 | 22475 |
历史类 (普通类) | 本科批 2734(L004) | 609 | 2537 |
历史类 (普通类) | 本科批 2734(L003) | 608 | 2659 |
历史类 (普通类) | 国家专项(本) (L001) | 608 | 2589 |
历史类 (普通类) | 本科批 2734(L002) | 603 | 3171 |
二、西南交通大学在安徽近几年录取分数线及录取位次
西南交通大学在安徽近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线619分,对应位次15828名,历史类录取分数线603分,对应位次3171名。2023年文科录取分数线580分,对应位次2727名,理科录取分数线606分,对应位次13531名。2022年理科录取分数线594分,对应位次13364名,文科录取分数线577分,对应位次2550名。2021年理科录取分数线604分,对应位次12477名,文科录取分数线619分,对应位次2615名。
年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|
2024 | 物理类 (普通类) | 国家专项(本) (W001) | 626 | 12828 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 2734(W003) | 619 | 15828 |
2024 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 2734(W004) | 605 | 22475 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 2734(L004) | 609 | 2537 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 2734(L003) | 608 | 2659 |
2024 | 历史类 (普通类) | 国家专项(本) (L001) | 608 | 2589 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 2734(L002) | 603 | 3171 |
2023 | 文科 (普通类) | 国家专项(本) | 585 | 2242 |
2023 | 文科 (普通类) | 本一 | 580 | 2727 |
2023 | 理科 (普通类) | 国家专项(本) | 613 | 11196 |
2023 | 理科 (普通类) | 本一 | 606 | 13531 |
2023 | 理科 (中外合作办学) | 本一 | 555 | 38982 |
2022 | 理科 (普通类) | 国家专项(本) | 598 | 11847 |
2022 | 理科 (普通类) | 本一 | 594 | 13364 |
2022 | 理科 (中外合作办学) | 本一 | 584 | 17627 |
2022 | 理科 ((环境工程、安全工程)中外合作办学) | 本一 | 535 | 51351 |
2022 | 文科 (普通类) | 国家专项(本) | 581 | 2095 |
2022 | 文科 (普通类) | 本一 | 577 | 2550 |
2021 | 理科 (普通类) | 国家专项(本) | 607 | 11543 |
2021 | 理科 (普通类) | 本一 | 604 | 12477 |
2021 | 理科 (中外合作办学) | 本一 | 589 | 18520 |
2021 | 文科 (普通类) | 本一 | 621 | 2393 |
2021 | 文科 (普通类) | 国家专项(本) | 619 | 2615 |
本文由某某资讯网发布,不代表某某资讯网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.shouyouri.com/xz/4960.html