福州大学2024年在贵州各专业录取分数线(附院校录取分数线录取位次)
福州大学2024年在贵州各专业最低录取分数线是多少?
福州大学2024年在贵州各专业最低录取位次是多少?...
参考2024年福州大学录取数据可知,福州大学在贵州各专业录取分数在495~615分之间。以下是福州大学2024年在贵州全部专业录取分数线及录取位次情况,供考生参考查阅。
一、福州大学2024年在贵州各专业最低录取分数线、最低位次
福州大学2024年在贵州共招录53个专业其中日语专业(物理类)录取分数线最低为495分,电气工程及其自动化专业(物理类)录取分数线最高为615分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
专业 | 科目 (批次) | 2024 分数线 | 2024 位次排名 |
---|---|---|---|
市场营销 | 历史类 (本科批) | 586 | 2856 |
公共事业管理 | 历史类 (本科批) | 591 | 2474 |
应用心理学 | 历史类 (本科批) | 593 | 2284 |
会计学 | 历史类 (本科批) | 600 | 1813 |
汉语言文学 | 历史类 (本科批) | 601 | 1754 |
日语 | 物理类 (本科批) | 495 | 55201 |
矿物加工工程 | 物理类 (本科批) | 554 | 23300 |
物流管理 | 物理类 (本科批) | 555 | 22642 |
生物工程 | 物理类 (本科批) | 558 | 21716 |
采矿工程 | 物理类 (本科批) | 559 | 20989 |
工程管理 | 物理类 (本科批) | 561 | 20514 |
风景园林 | 物理类 (本科批) | 564 | 19321 |
电子商务 | 物理类 (本科批) | 567 | 18095 |
工程管理 | 物理类 (本科批) | 568 | 17910 |
资源勘查工程 | 物理类 (本科批) | 568 | 17776 |
城乡规划 | 物理类 (本科批) | 568 | 17832 |
土木工程 | 物理类 (本科批) | 570 | 17330 |
人文地理与城乡规划 | 物理类 (本科批) | 574 | 15860 |
工业工程 | 物理类 (本科批) | 578 | 14802 |
地质工程 | 物理类 (本科批) | 578 | 14742 |
社会学 | 物理类 (本科批) | 578 | 14771 |
安全工程 | 物理类 (本科批) | 579 | 14371 |
油气储运工程 | 物理类 (本科批) | 579 | 14438 |
环境工程 | 物理类 (本科批) | 580 | 14003 |
电子商务 | 物理类 (本科批) | 583 | 13220 |
生物工程 | 物理类 (本科批) | 584 | 13094 |
食品科学与工程 | 物理类 (本科批) | 585 | 12532 |
物流工程 | 物理类 (本科批) | 586 | 12254 |
国际经济与贸易 | 物理类 (本科批) | 588 | 11757 |
生物医学工程 | 物理类 (本科批) | 589 | 11546 |
生物医学工程 | 物理类 (本科批) | 590 | 11323 |
应用物理学 | 物理类 (本科批) | 590 | 11173 |
材料成型及控制工程 | 物理类 (本科批) | 591 | 11066 |
智能建造 | 物理类 (本科批) | 593 | 10352 |
化学工程与工艺 | 物理类 (本科批) | 593 | 10473 |
水利水电工程 | 物理类 (本科批) | 593 | 10504 |
信息管理与信息系统 | 物理类 (本科批) | 594 | 10071 |
电子信息工程 | 物理类 (本科批) | 595 | 10046 |
量子信息科学 | 物理类 (本科批) | 596 | 9572 |
可持续能源 | 物理类 (本科批) | 597 | 9480 |
材料科学与工程 | 物理类 (本科批) | 598 | 9295 |
经济学 | 物理类 (本科批) | 599 | 9037 |
信息管理与信息系统 | 物理类 (本科批) | 600 | 8791 |
车辆工程 | 物理类 (本科批) | 600 | 8753 |
数学类 | 物理类 (本科批) | 601 | 8512 |
机械设计制造及其自动化 | 物理类 (本科批) | 602 | 8281 |
机器人工程 | 物理类 (本科批) | 602 | 8286 |
知识产权 | 物理类 (本科批) | 605 | 7643 |
信息安全 | 物理类 (本科批) | 606 | 7281 |
物联网工程 | 物理类 (本科批) | 606 | 7285 |
电子科学与技术 | 物理类 (本科批) | 607 | 7070 |
微电子科学与工程 | 物理类 (本科批) | 607 | 7120 |
电子信息类 | 物理类 (本科批) | 608 | 6956 |
机械设计制造及其自动化 | 物理类 (本科批) | 608 | 6839 |
集成电路设计与集成系统 | 物理类 (本科批) | 609 | 6710 |
计算机科学与技术 | 物理类 (本科批) | 610 | 6619 |
自动化 | 物理类 (本科批) | 610 | 6611 |
软件工程 | 物理类 (本科批) | 610 | 6474 |
电子信息类 | 物理类 (本科批) | 611 | 6394 |
计算机科学与技术 | 物理类 (本科批) | 613 | 6030 |
电气工程及其自动化 | 物理类 (本科批) | 615 | 5558 |
二、福州大学2024年在贵州院校录取分数线及位次
物理类[普通类]:最低录取分数线554分,对应最低位次23300。
物理类[国家专项计划]:最低录取分数线495分,对应最低位次55201。
历史类[普通类]:最低录取分数线586分,对应最低位次2856。
招生省份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024 分数线 | 2024 录取位次 |
---|---|---|---|---|
贵州 | 物理类 (普通类) | 本科批 | 554 | 23300 |
贵州 | 物理类 (国家专项计划) | 本科批 | 495 | 55201 |
贵州 | 历史类 (普通类) | 本科批 | 586 | 2856 |
本文由某某资讯网发布,不代表某某资讯网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.shouyouri.com/xz/5002.html