浙江高考成绩多少分能报考南京邮电大学?附2022-2024年各专业录取位次排名
浙江高考成绩多少分能报考南京邮电大学?根据2022年至2024年的数据,南京邮电大学在浙江综合(平行录取一段)的最低录取分数线分别为629分、631分和629分,对应的最低录取位次分别为26313名、25066名和20885名。这些数据可供有意向报考南京邮电大学的浙江学生参考。
一、浙江高考成绩多少分能报考南京邮电大学?
1、综合
南京邮电大学2024年在浙江综合(平行录取一段)的最低分是629分、最低位次是26313名。南京邮电大学2023年在浙江综合(平行录取一段)的最低分是631分、最低位次是25066名。南京邮电大学2022年在浙江综合(平行录取一段)的最低分是629分、最低位次是20885名。
年份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|---|
2024 | 综合 | 一段 (普通类) | 629 | 26313 |
2023 | 综合 | 一段 (普通类) | 631 | 25066 |
2022 | 综合 | 一段 (普通类) | 629 | 20885 |
二、南京邮电大学2022-2024年在浙江各专业录取分数线及对应位次排名
年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|
2024 | 经济统计学 (一段) | 629 | 26313 |
2024 | 电子科学与技术 (一段) | 647 | 13945 |
2024 | 电子信息工程 (一段) | 647 | 14026 |
2024 | 通信工程 (一段) | 647 | 13940 |
2024 | 信息安全 (一段) | 645 | 15226 |
2024 | 软件工程 (一段) | 645 | 15222 |
2024 | 人工智能 (一段) | 644 | 15945 |
2024 | 电气工程及其自动化 (一段) | 644 | 15968 |
2024 | 集成电路设计与集成系统 (一段) | 647 | 14064 |
2024 | 微电子科学与工程 (一段) | 644 | 15644 |
2024 | 光电信息科学与工程 (一段) | 643 | 16497 |
2024 | 物联网工程 (一段) | 642 | 16747 |
2024 | 自动化 (一段) | 641 | 17532 |
2024 | 智能电网信息工程 (一段) | 641 | 17388 |
2024 | 柔性电子学 (一段) | 641 | 17379 |
2024 | 大数据管理与应用 (一段) | 639 | 18670 |
2024 | 金融科技 (一段) | 633 | 22824 |
2024 | 网络工程 (一段) | 643 | 16679 |
2024 | 计算机科学与技术 (一段) | 648 | 13384 |
年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|
2023 | 英语 (一段) | 631 | 25066 |
2023 | 电子科学与技术 (一段) | 649 | 13042 |
2023 | 集成电路设计与集成系统 (一段) | 649 | 13023 |
2023 | 电子信息工程 (一段) | 648 | 13629 |
2023 | 软件工程 (一段) | 646 | 14617 |
2023 | 信息安全 (一段) | 646 | 14719 |
2023 | 物联网工程 (一段) | 645 | 15662 |
2023 | 微电子科学与工程 (一段) | 645 | 15320 |
2023 | 电气工程及其自动化 (一段) | 645 | 15697 |
2023 | 人工智能 (一段) | 645 | 15521 |
2023 | 网络工程 (一段) | 644 | 15898 |
2023 | 金融科技 (一段) | 643 | 16562 |
2023 | 自动化 (一段) | 642 | 16968 |
2023 | 智能电网信息工程 (一段) | 642 | 17001 |
2023 | 柔性电子学 (一段) | 642 | 17097 |
2023 | 经济学类 (一段) | 640 | 18381 |
2023 | 通信工程 (一段) | 649 | 13248 |
2023 | 计算机科学与技术 (一段) | 651 | 12368 |
年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|
2022 | 英语 (一段) | 629 | 20885 |
2022 | 通信工程 (一段) | 637 | 14862 |
2022 | 电子科学与技术 (一段) | 637 | 15485 |
2022 | 软件工程 (一段) | 636 | 15630 |
2022 | 信息安全 (一段) | 635 | 16392 |
2022 | 电子信息工程 (一段) | 635 | 16186 |
2022 | 经济学类 (一段) | 635 | 16657 |
2022 | 物联网工程 (一段) | 634 | 17038 |
2022 | 网络工程 (一段) | 634 | 17334 |
2022 | 微电子科学与工程 (一段) | 634 | 17384 |
2022 | 人工智能 (一段) | 634 | 16854 |
2022 | 金融科技 (一段) | 634 | 17321 |
2022 | 电气工程及其自动化 (一段) | 632 | 18627 |
2022 | 自动化 (一段) | 631 | 18928 |
2022 | 智能电网信息工程 (一段) | 631 | 18880 |
2022 | 柔性电子学 (一段) | 630 | 19860 |
2022 | 集成电路设计与集成系统 (一段) | 639 | 14176 |
2022 | 计算机科学与技术 (一段) | 639 | 13897 |
本文由某某资讯网发布,不代表某某资讯网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.shouyouri.com/xz/5210.html