广东工业大学2024年在广东录取分数线、对应位次(附近几年最低录取分数线及位次排名)
随着2024年高考的落幕,众多学子和家长的目光聚焦于各高校的录取分数线上。广东工业大学,作为一所享有良好声誉的学院,吸引了众多广东考生的关注。本文将分析广东工业大学院2024年在广东的录取分数线及对应位次,并回顾近几年的录取数据,为考生和家长提供全面的参考信息。依据广东工业大学2024年公布的高考录取数据可知,广东工业大学在广东2024年物理类(普通类)最低录取分数线550分,对应位次70720名,历史类(普通类)最低录取分数线522分,对应位次26551名。以下是完整的2024年录取数据,及近几年广东工业大学在广东录取数据,供大家参考。
一、广东工业大学2024年在广东录取分数线及位次
物理类[普通类-专业组(206)]:最低录取分数线594分,对应最低位次25873。
物理类[普通类-专业组(223)]:最低录取分数线592分,对应最低位次27184。
物理类[普通类-专业组(216)]:最低录取分数线588分,对应最低位次30594。
物理类[普通类-专业组(213)]:最低录取分数线586分,对应最低位次31867。
物理类[普通类-专业组(207)]:最低录取分数线584分,对应最低位次34297。
物理类[普通类-专业组(220)]:最低录取分数线582分,对应最低位次35925。
物理类[普通类-专业组(211)]:最低录取分数线579分,对应最低位次38363。
物理类[普通类-专业组(210)]:最低录取分数线575分,对应最低位次42144。
物理类[普通类-专业组(231)]:最低录取分数线569分,对应最低位次47845。
物理类[普通类-专业组(226)]:最低录取分数线569分,对应最低位次48522。
物理类[普通类-专业组(209)]:最低录取分数线569分,对应最低位次48511。
物理类[普通类-专业组(225)]:最低录取分数线568分,对应最低位次49090。
物理类[普通类-专业组(208)]:最低录取分数线567分,对应最低位次50424。
物理类[普通类-专业组(221)]:最低录取分数线566分,对应最低位次51825。
物理类[普通类-专业组(212)]:最低录取分数线563分,对应最低位次54902。
物理类[普通类-专业组(222)]:最低录取分数线562分,对应最低位次56335。
物理类[普通类-专业组(214)]:最低录取分数线560分,对应最低位次58306。
物理类[普通类-专业组(232)]:最低录取分数线559分,对应最低位次59713。
物理类[普通类-专业组(233)]:最低录取分数线556分,对应最低位次63379。
物理类[普通类-专业组(227)]:最低录取分数线556分,对应最低位次63314。
物理类[普通类-专业组(218)]:最低录取分数线556分,对应最低位次62595。
物理类[普通类-专业组(215)]:最低录取分数线555分,对应最低位次63878。
物理类[普通类-专业组(228)]:最低录取分数线552分,对应最低位次67831。
物理类[普通类-专业组(253)]:最低录取分数线550分,对应最低位次70720。
物理类[揭阳校区-专业组(252)]:最低录取分数线559分,对应最低位次58867。
物理类[学分互认-专业组(267)]:最低录取分数线555分,对应最低位次63770。
物理类[学分互认/联合培养-专业组(262)]:最低录取分数线552分,对应最低位次68355。
物理类[地方专项-专业组(272)]:最低录取分数线549分,对应最低位次71986。
物理类[学分互认-专业组(265)]:最低录取分数线546分,对应最低位次76164。
物理类[学分互认/联合培养-专业组(263)]:最低录取分数线545分,对应最低位次76567。
物理类[地方专项-专业组(273)]:最低录取分数线535分,对应最低位次91751。
历史类[普通类-专业组(204)]:最低录取分数线549分,对应最低位次15037。
历史类[普通类-专业组(205)]:最低录取分数线535分,对应最低位次20411。
历史类[普通类-专业组(202)]:最低录取分数线535分,对应最低位次20426。
历史类[普通类-专业组(200)]:最低录取分数线535分,对应最低位次20562。
历史类[普通类-专业组(203)]:最低录取分数线534分,对应最低位次20729。
历史类[普通类-专业组(201)]:最低录取分数线533分,对应最低位次21187。
历史类[普通类-专业组(251)]:最低录取分数线522分,对应最低位次26551。
历史类[学分互认-专业组(268)]:最低录取分数线529分,对应最低位次23281。
历史类[学分互认-专业组(266)]:最低录取分数线514分,对应最低位次30698。
历史类[地方专项-专业组(271)]:最低录取分数线512分,对应最低位次31754。
历史类[学分互认-专业组(261)]:最低录取分数线506分,对应最低位次34934。
历史类[学分互认-专业组(264)]:最低录取分数线502分,对应最低位次37923。
科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
物理类 (普通类) | 本科批 (206) | 594 | 25873 |
物理类 (普通类) | 本科批 (223) | 592 | 27184 |
物理类 (普通类) | 本科批 (216) | 588 | 30594 |
物理类 (普通类) | 本科批 (213) | 586 | 31867 |
物理类 (普通类) | 本科批 (207) | 584 | 34297 |
物理类 (普通类) | 本科批 (220) | 582 | 35925 |
物理类 (普通类) | 本科批 (211) | 579 | 38363 |
物理类 (普通类) | 本科批 (210) | 575 | 42144 |
物理类 (普通类) | 本科批 (231) | 569 | 47845 |
物理类 (普通类) | 本科批 (226) | 569 | 48522 |
物理类 (普通类) | 本科批 (209) | 569 | 48511 |
物理类 (普通类) | 本科批 (225) | 568 | 49090 |
物理类 (普通类) | 本科批 (208) | 567 | 50424 |
物理类 (普通类) | 本科批 (221) | 566 | 51825 |
物理类 (普通类) | 本科批 (212) | 563 | 54902 |
物理类 (普通类) | 本科批 (222) | 562 | 56335 |
物理类 (普通类) | 本科批 (214) | 560 | 58306 |
物理类 (普通类) | 本科批 (232) | 559 | 59713 |
物理类 (普通类) | 本科批 (233) | 556 | 63379 |
物理类 (普通类) | 本科批 (227) | 556 | 63314 |
物理类 (普通类) | 本科批 (218) | 556 | 62595 |
物理类 (普通类) | 本科批 (215) | 555 | 63878 |
物理类 (普通类) | 本科批 (228) | 552 | 67831 |
物理类 (普通类) | 本科批 (253) | 550 | 70720 |
物理类 (揭阳校区) | 本科批 (252) | 559 | 58867 |
物理类 (学分互认) | 本科批 (267) | 555 | 63770 |
物理类 (学分互认/联合培养) | 本科批 (262) | 552 | 68355 |
物理类 (地方专项) | 本科批 (272) | 549 | 71986 |
物理类 (学分互认) | 本科批 (265) | 546 | 76164 |
物理类 (学分互认/联合培养) | 本科批 (263) | 545 | 76567 |
物理类 (地方专项) | 本科批 (273) | 535 | 91751 |
历史类 (普通类) | 本科批 (204) | 549 | 15037 |
历史类 (普通类) | 本科批 (205) | 535 | 20411 |
历史类 (普通类) | 本科批 (202) | 535 | 20426 |
历史类 (普通类) | 本科批 (200) | 535 | 20562 |
历史类 (普通类) | 本科批 (203) | 534 | 20729 |
历史类 (普通类) | 本科批 (201) | 533 | 21187 |
历史类 (普通类) | 本科批 (251) | 522 | 26551 |
历史类 (学分互认) | 本科批 (268) | 529 | 23281 |
历史类 (学分互认) | 本科批 (266) | 514 | 30698 |
历史类 (地方专项) | 本科批 (271) | 512 | 31754 |
历史类 (学分互认) | 本科批 (261) | 506 | 34934 |
历史类 (学分互认) | 本科批 (264) | 502 | 37923 |
二、广东工业大学在广东近几年录取分数线及录取位次
广东工业大学在广东近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线550分,对应位次70720名,历史类录取分数线522分,对应位次26551名。2023年物理类录取分数线555分,对应位次68262名,历史类录取分数线532分,对应位次22485名。2022年物理类录取分数线548分,对应位次73297名,历史类录取分数线537分,对应位次18068名。2021年历史类录取分数线516分,对应位次38860名,物理类录取分数线535分,对应位次87707名。
年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (206) | 594 | 25873 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (223) | 592 | 27184 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (216) | 588 | 30594 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (213) | 586 | 31867 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (207) | 584 | 34297 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (220) | 582 | 35925 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (211) | 579 | 38363 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (210) | 575 | 42144 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (231) | 569 | 47845 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (226) | 569 | 48522 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (209) | 569 | 48511 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (225) | 568 | 49090 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (208) | 567 | 50424 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (221) | 566 | 51825 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (212) | 563 | 54902 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (222) | 562 | 56335 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (214) | 560 | 58306 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (232) | 559 | 59713 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (233) | 556 | 63379 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (227) | 556 | 63314 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (218) | 556 | 62595 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (215) | 555 | 63878 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (228) | 552 | 67831 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (253) | 550 | 70720 |
2024 | 物理类 (揭阳校区) | 本科批 (252) | 559 | 58867 |
2024 | 物理类 (学分互认) | 本科批 (267) | 555 | 63770 |
2024 | 物理类 (学分互认/联合培养) | 本科批 (262) | 552 | 68355 |
2024 | 物理类 (地方专项) | 本科批 (272) | 549 | 71986 |
2024 | 物理类 (学分互认) | 本科批 (265) | 546 | 76164 |
2024 | 物理类 (学分互认/联合培养) | 本科批 (263) | 545 | 76567 |
2024 | 物理类 (地方专项) | 本科批 (273) | 535 | 91751 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (204) | 549 | 15037 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (205) | 535 | 20411 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (202) | 535 | 20426 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (200) | 535 | 20562 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (203) | 534 | 20729 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (201) | 533 | 21187 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (251) | 522 | 26551 |
2024 | 历史类 (学分互认) | 本科批 (268) | 529 | 23281 |
2024 | 历史类 (学分互认) | 本科批 (266) | 514 | 30698 |
2024 | 历史类 (地方专项) | 本科批 (271) | 512 | 31754 |
2024 | 历史类 (学分互认) | 本科批 (261) | 506 | 34934 |
2024 | 历史类 (学分互认) | 本科批 (264) | 502 | 37923 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (223) | 597 | 29231 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (205) | 596 | 30039 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (216) | 592 | 32464 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (214) | 590 | 34813 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (206) | 588 | 36120 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (220) | 585 | 38997 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (211) | 579 | 44454 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (210) | 578 | 45361 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (231) | 577 | 45586 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (225) | 574 | 48569 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (226) | 573 | 49678 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (229) | 573 | 49723 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (221) | 571 | 51743 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (209) | 570 | 52992 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (208) | 567 | 55815 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (213) | 566 | 56552 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (222) | 566 | 56950 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (230) | 562 | 61457 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (215) | 560 | 63213 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (219) | 560 | 63762 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (218) | 559 | 64662 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (227) | 559 | 64669 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (233) | 556 | 67610 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (232) | 556 | 67659 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (228) | 556 | 68028 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (283) | 555 | 68262 |
2023 | 物理类 (揭阳校区) | 本科批 (252) | 566 | 56790 |
2023 | 物理类 (联合培养) | 本科批 (262) | 558 | 65895 |
2023 | 物理类 (地方专项计划) | 本科批 (272) | 548 | 76711 |
2023 | 历史类 (普通类) | 本科批 (203) | 548 | 16034 |
2023 | 历史类 (普通类) | 本科批 (201) | 537 | 20513 |
2023 | 历史类 (普通类) | 本科批 (200) | 536 | 20557 |
2023 | 历史类 (普通类) | 本科批 (204) | 534 | 21394 |
2023 | 历史类 (普通类) | 本科批 (282) | 532 | 22485 |
2023 | 历史类 (普通类) | 本科批 (202) | 532 | 22542 |
2023 | 历史类 (地方专项计划) | 本科批 (271) | 525 | 25512 |
2023 | 历史类 (揭阳校区) | 本科批 (251) | 524 | 25975 |
2023 | 历史类 (国际班) | 本科批 (261) | 515 | 30549 |
2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (202) | 597 | 23738 |
2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (207) | 578 | 39809 |
2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (208) | 571 | 46821 |
2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (204) | 570 | 47693 |
2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (203) | 570 | 47737 |
2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (206) | 568 | 50227 |
2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (205) | 566 | 51574 |
2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (213) | 564 | 53976 |
2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (211) | 562 | 56191 |
2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (214) | 558 | 61021 |
2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (210) | 554 | 65738 |
2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (209) | 553 | 67197 |
2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (212) | 548 | 73297 |
2022 | 物理类 (揭阳校区) | 本科批 (252) | 555 | 64111 |
2022 | 物理类 (国际班) | 本科批 (222) | 547 | 74549 |
2022 | 物理类 (地方专项计划) | 本科批 (232) | 530 | 97623 |
2022 | 历史类 (普通类) | 本科批 (201) | 537 | 18068 |
2022 | 历史类 (揭阳校区) | 本科批 (251) | 523 | 25530 |
2022 | 历史类 (地方专项计划) | 本科批 (231) | 512 | 32116 |
2022 | 历史类 (国际班) | 本科批 (221) | 508 | 34891 |
2021 | 历史类 (普通类) | 本科批 (201) | 553 | 17384 |
2021 | 历史类 (普通类) | 本科批 (203) | 516 | 38860 |
2021 | 历史类 (揭阳校区) | 本科批 (204) | 531 | 28680 |
2021 | 历史类 (地方专项计划) | 本科批 (202) | 530 | 29246 |
2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (205) | 558 | 60886 |
2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (206) | 557 | 61971 |
2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (208) | 535 | 87707 |
2021 | 物理类 (揭阳校区) | 本科批 (209) | 549 | 70693 |
2021 | 物理类 (地方专项计划) | 本科批 (207) | 538 | 83161 |
综合分析广东工业大学近几年在广东的录取情况,我们可以此做参考和对照,同时考生和家长应密切关注学院的录取动态,合理规划志愿填报。
本文由某某资讯网发布,不代表某某资讯网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.shouyouri.com/xz/5240.html