河北高考成绩多少分能报考连云港职业技术学院?附2022-2024年各专业录取位次排名
河北高考成绩多少分能报考连云港职业技术学院?根据2022年至2024年的数据,连云港职业技术学院在河北历史类(专科批)的最低录取分数线分别为382分、339分和201分,对应的最低录取位次分别为113992名、148014名和192018名。物理类(专科批)的最低录取分数线分别为431分、382分和367分,对应的最低录取位次分别为233309名、255731名和242755名。这些数据可供有意向报考连云港职业技术学院的河北学生参考。
一、河北高考成绩多少分能报考连云港职业技术学院?
1、历史类
连云港职业技术学院2024年在河北历史类的最低分是382分、最低位次是113992名。
连云港职业技术学院2023年在河北历史类的最低分是339分、最低位次是148014名。
连云港职业技术学院2022年在河北历史类的最低分是201分、最低位次是192018名。
年份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|---|
2024 | 历史类 | 专科批 (普通类) | 382 | 113992 |
2023 | 历史类 | 专科批 (普通类) | 339 | 148014 |
2022 | 历史类 | 专科批 (普通类) | 201 | 192018 |
2、物理类
连云港职业技术学院2024年在河北物理类的最低分是431分、最低位次是233309名。
连云港职业技术学院2023年在河北物理类的最低分是382分、最低位次是255731名。
连云港职业技术学院2022年在河北物理类的最低分是367分、最低位次是242755名。
年份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|---|
2024 | 物理类 | 专科批 (普通类) | 431 | 233309 |
2023 | 物理类 | 专科批 (普通类) | 382 | 255731 |
2022 | 物理类 | 专科批 (普通类) | 367 | 242755 |
二、连云港职业技术学院2022-2024年在河北各专业录取分数线及对应位次排名
年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|
2024 | 跨境电子商务 (专科批) | 382 | 113992 |
2024 | 人力资源管理 (专科批) | 392 | 105797 |
2024 | 电气自动化技术 (专科批) | 431 | 233309 |
2024 | 机电一体化技术 (专科批) | 432 | 231829 |
年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|
2023 | 酒店管理与数字化运营 (专科批) | 339 | 148014 |
2023 | 室内艺术设计 (提前批(专)) | 500 | 28755 |
2023 | 计算机应用技术 (专科批) | 398 | 95065 |
2023 | 软件技术 (专科批) | 391 | 100752 |
2023 | 机电一体化技术 (专科批) | 385 | 105894 |
2023 | 现代物流管理 (专科批) | 383 | 107531 |
2023 | 电气自动化技术 (专科批) | 395 | 97519 |
2023 | 数字媒体艺术设计 (提前批(专)) | 506 | 26084 |
2023 | 婴幼儿托育服务与管理 (专科批) | 343 | 144177 |
2023 | 商务英语 (专科批) | 362 | 126220 |
2023 | 旅游管理 (专科批) | 361 | 127195 |
2023 | 高速铁路客运服务 (专科批) | 382 | 108393 |
2023 | 室内艺术设计 (提前批(专)) | 500 | 100365 |
2023 | 计算机应用技术 (专科批) | 426 | 201483 |
2023 | 软件技术 (专科批) | 420 | 209333 |
2023 | 机电一体化技术 (专科批) | 415 | 215902 |
2023 | 酒店管理与数字化运营 (专科批) | 382 | 255731 |
2023 | 高速铁路客运服务 (专科批) | 403 | 231330 |
2023 | 现代物流管理 (专科批) | 398 | 237495 |
2023 | 数字媒体艺术设计 (提前批(专)) | 506 | 93102 |
2023 | 旅游管理 (专科批) | 390 | 246990 |
2023 | 婴幼儿托育服务与管理 (专科批) | 388 | 249168 |
2023 | 电气自动化技术 (专科批) | 413 | 218567 |
2023 | 商务英语 (专科批) | 409 | 223782 |
年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|
2022 | 复合材料智能制造技术 (专科批) | 201 | 192018 |
2022 | 大数据与会计 (专科批) | 415 | 86394 |
2022 | 计算机网络技术 (专科批) | 399 | 97215 |
2022 | 计算机应用技术 (专科批) | 397 | 98615 |
2022 | 大数据与财务管理 (专科批) | 393 | 101430 |
2022 | 环境监测技术 (专科批) | 392 | 102070 |
2022 | 物联网应用技术 (专科批) | 392 | 102070 |
2022 | 建筑室内设计 (专科批) | 388 | 104871 |
2022 | 全媒体广告策划与营销 (专科批) | 386 | 106369 |
2022 | 电气自动化技术 (专科批) | 382 | 109214 |
2022 | 工程造价 (专科批) | 377 | 112951 |
2022 | 机电一体化技术 (专科批) | 374 | 115091 |
2022 | 药品生产技术 (专科批) | 374 | 115091 |
2022 | 药品质量与安全 (专科批) | 372 | 116588 |
2022 | 电子信息工程技术 (专科批) | 371 | 117346 |
2022 | 数字媒体技术 (专科批) | 426 | 79398 |
2022 | 空中乘务 (专科批) | 369 | 118806 |
2022 | 应用化工技术 (专科批) | 267 | 180028 |
2022 | 石油化工技术 (专科批) | 298 | 167916 |
2022 | 药品经营与管理 (专科批) | 334 | 145257 |
2022 | 生物制药技术 (专科批) | 343 | 138567 |
2022 | 建筑工程技术 (专科批) | 351 | 132559 |
2022 | 数控技术 (专科批) | 353 | 131043 |
2022 | 无人机应用技术 (专科批) | 358 | 127297 |
2022 | 工业机器人技术 (专科批) | 361 | 124968 |
2022 | 跨境电子商务 (专科批) | 357 | 128044 |
2022 | 高速铁路客运服务 (专科批) | 365 | 121844 |
2022 | 电子商务 (专科批) | 368 | 119610 |
2022 | 会展策划与管理 (专科批) | 365 | 121844 |
2022 | 电气自动化技术 (专科批) | 396 | 215904 |
2022 | 婴幼儿托育服务与管理 (专科批) | 367 | 242755 |
2022 | 建筑室内设计 (专科批) | 398 | 213874 |
2022 | 机电一体化技术 (专科批) | 398 | 213874 |
2022 | 药品经营与管理 (专科批) | 373 | 237812 |
2022 | 工程造价 (专科批) | 400 | 211795 |
2022 | 大数据与财务管理 (专科批) | 402 | 209613 |
2022 | 大数据与会计 (专科批) | 402 | 209613 |
2022 | 计算机网络技术 (专科批) | 407 | 204069 |
2022 | 环境监测技术 (专科批) | 408 | 203036 |
2022 | 物联网应用技术 (专科批) | 409 | 201871 |
2022 | 商务英语 (专科批) | 412 | 198524 |
2022 | 计算机应用技术 (专科批) | 414 | 196262 |
2022 | 数字媒体技术 (专科批) | 415 | 195061 |
2022 | 生物制药技术 (专科批) | 395 | 216922 |
2022 | 建筑设计 (专科批) | 393 | 218953 |
2022 | 药品生产技术 (专科批) | 380 | 231590 |
2022 | 复合材料智能制造技术 (专科批) | 374 | 236938 |
2022 | 药品质量与安全 (专科批) | 380 | 231590 |
2022 | 市政工程技术 (专科批) | 380 | 231590 |
2022 | 跨境电子商务 (专科批) | 381 | 230672 |
2022 | 市场营销 (专科批) | 381 | 230672 |
2022 | 石油化工技术 (专科批) | 379 | 232484 |
2022 | 工业机器人技术 (专科批) | 419 | 190339 |
2022 | 现代文秘 (专科批) | 384 | 227794 |
2022 | 空中乘务 (专科批) | 379 | 232484 |
2022 | 电子商务 (专科批) | 384 | 227794 |
2022 | 应用化工技术 (专科批) | 386 | 225882 |
2022 | 人力资源管理 (专科批) | 386 | 225882 |
2022 | 建筑工程技术 (专科批) | 386 | 225882 |
2022 | 旅游管理 (专科批) | 370 | 240337 |
2022 | 现代物流管理 (专科批) | 388 | 223940 |
2022 | 数控技术 (专科批) | 391 | 220971 |
2022 | 酒店管理与数字化运营 (专科批) | 375 | 236094 |
2022 | 会展策划与管理 (专科批) | 385 | 226831 |
2022 | 高速铁路客运服务 (专科批) | 382 | 229720 |
本文由某某资讯网发布,不代表某某资讯网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.shouyouri.com/xz/5248.html