河南高考成绩多少分能报考温州理工学院?附2022-2024年各专业录取位次排名
河南高考成绩多少分能报考温州理工学院?根据2022年至2024年的数据,温州理工学院在河南文科(本科二批)的最低录取分数线分别为514分、539分和510分,对应的最低录取位次分别为29603名、29286名和35431名。理科(本科二批)的最低录取分数线分别为513分、516分和500分,对应的最低录取位次分别为126985名、122128名和135000名。这些数据可供有意向报考温州理工学院的河南学生参考。
一、河南高考成绩多少分能报考温州理工学院?
1、文科
温州理工学院2024年在河南文科的最低分是514分、最低位次是29603名。
温州理工学院2023年在河南文科的最低分是539分、最低位次是29286名。
温州理工学院2022年在河南文科的最低分是510分、最低位次是35431名。
年份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|---|
2024 | 文科 | 本二 (普通类) | 514 | 29603 |
2023 | 文科 | 本二 (普通类) | 539 | 29286 |
2022 | 文科 | 本二 (普通类) | 510 | 35431 |
2、理科
温州理工学院2024年在河南理科的最低分是513分、最低位次是126985名。
温州理工学院2023年在河南理科的最低分是516分、最低位次是122128名。
温州理工学院2022年在河南理科的最低分是500分、最低位次是135000名。
年份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|---|
2024 | 理科 | 本二 (普通类) | 513 | 126985 |
2023 | 理科 | 本二 (普通类) | 516 | 122128 |
2022 | 理科 | 本二 (普通类) | 500 | 135000 |
二、温州理工学院2022-2024年在河南各专业录取分数线及对应位次排名
年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|
2023 | 法学 (本二) | 547 | 24386 |
2023 | 财务管理 (本二) | 542 | 27428 |
2023 | 建筑学 (本二) | 541 | 28035 |
2023 | 英语 (本二) | 541 | 28035 |
2023 | 创业管理 (本二) | 539 | 29286 |
2023 | 工商管理 (本二) | 539 | 29286 |
2023 | 跨境电子商务 (本二) | 539 | 29286 |
2023 | 国际经济与贸易 (本二) | 518 | 45001 |
2023 | 汉语言文学 (本二) | 542 | 27428 |
2023 | 计算机科学与技术 (本二) | 524 | 109013 |
2023 | 电子信息工程 (本二) | 522 | 112300 |
2023 | 软件工程 (本二) | 522 | 112300 |
2023 | 建筑环境与能源应用工程 (本二) | 516 | 122128 |
2023 | 人工智能 (本二) | 519 | 117138 |
2023 | 物联网工程 (本二) | 519 | 117138 |
2023 | 国际经济与贸易 (本二) | 518 | 118760 |
2023 | 金融科技 (本二) | 518 | 118760 |
2023 | 机器人工程 (本二) | 518 | 118760 |
2023 | 数学与应用数学 (本二) | 517 | 120414 |
2023 | 新能源汽车工程 (本二) | 517 | 120414 |
2023 | 机械工程 (本二) | 516 | 122128 |
2023 | 土木工程 (本二) | 516 | 122128 |
2023 | 数据科学与大数据技术 (本二) | 521 | 113938 |
2023 | 应用统计学 (本二) | 521 | 113938 |
年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|
2022 | 中国语言文学类(包含专业汉语言文学、广告学;按类招生,一年后进行专业分流) (本二) | 516 | 30778 |
2022 | 英语 (本二) | 513 | 32998 |
2022 | 国际经济与贸易 (本二) | 511 | 34631 |
2022 | 工商管理(创业教育管理) (本二) | 511 | 34631 |
2022 | 建筑学(学制五年) (本二) | 510 | 35431 |
2022 | 建筑环境与能源应用工程 (本一) | 500 | 43646 |
2022 | 财务管理 (本二) | 515 | 31505 |
2022 | 法学 (本二) | 512 | 114789 |
2022 | 计算机科学与技术 (本二) | 507 | 123094 |
2022 | 数据科学与大数据技术 (本二) | 507 | 123094 |
2022 | 土木工程 (本二) | 500 | 135000 |
2022 | 应用统计学 (本二) | 504 | 128203 |
2022 | 人工智能 (本二) | 503 | 129863 |
2022 | 数学与应用数学 (本二) | 500 | 135000 |
2022 | 金融科技 (本二) | 500 | 135000 |
2022 | 机器人工程 (本二) | 500 | 135000 |
2022 | 建筑环境与能源应用工程 (本二) | 500 | 135000 |
2022 | 机械类(包含专业机械工程、车辆工程;按类招生,一年后进行专业分流。机械工程/学年,车辆工程5500元/学年) (本二) | 500 | 135000 |
2022 | 电子信息工程 (本二) | 505 | 126499 |
2022 | 物联网工程 (本二) | 504 | 128203 |
本文由某某资讯网发布,不代表某某资讯网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.shouyouri.com/xz/5378.html