浙江高考成绩多少分能报考浙江工业大学?附2022-2024年各专业录取位次排名
浙江高考成绩多少分能报考浙江工业大学?根据2022年至2024年的数据,浙江工业大学在浙江综合(平行录取一段)的最低录取分数线分别为599分、609分和602分,对应的最低录取位次分别为54497名、43581名和45936名。这些数据可供有意向报考浙江工业大学的浙江学生参考。
一、浙江高考成绩多少分能报考浙江工业大学?
1、综合
浙江工业大学2024年在浙江综合(平行录取一段)的最低分是599分、最低位次是54497名。浙江工业大学2023年在浙江综合(平行录取一段)的最低分是609分、最低位次是43581名。浙江工业大学2022年在浙江综合(平行录取一段)的最低分是602分、最低位次是45936名。
年份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|---|
2024 | 综合 | 一段 (中外合作办学) | 615 | 37805 |
2024 | 综合 | 一段 (普通类) | 599 | 54497 |
2023 | 综合 | 一段 (普通类) | 609 | 43581 |
2023 | 综合 | 一段 (中外合作办学) | 602 | 50123 |
2022 | 综合 | 一段 (普通类) | 602 | 45936 |
2022 | 综合 | 一段 (中外合作办学) | 595 | 53119 |
二、浙江工业大学2022-2024年在浙江各专业录取分数线及对应位次排名
年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|
2024 | 土木类 (一段) | 599 | 54497 |
2024 | 工商管理类 (一段) | 626 | 28623 |
2024 | 机器人工程 (一段) | 626 | 28315 |
2024 | 新闻传播学类 (一段) | 626 | 28230 |
2024 | 空间信息与数字技术 (一段) | 627 | 27647 |
2024 | 电子信息类 (一段) | 628 | 26649 |
2024 | 金融学 (一段) | 628 | 27094 |
2024 | 机械工程 (一段) | 629 | 25756 |
2024 | 国际经济与贸易 (一段) | 629 | 26162 |
2024 | 电气类 (一段) | 625 | 29455 |
2024 | 计算机类 (一段) | 630 | 25100 |
2024 | 信息与计算科学 (一段) | 632 | 23445 |
2024 | 汉语言文学 (一段) | 635 | 21374 |
2024 | 健行学院实验班 (一段) | 639 | 18758 |
2024 | 健行学院实验班 (一段) | 640 | 18177 |
2024 | 法学 (一段) | 640 | 18495 |
2024 | 计算机科学与技术 (一段) | 643 | 16371 |
2024 | 健行学院实验班 (一段) | 644 | 15941 |
2024 | 健行学院实验班 (一段) | 646 | 14436 |
2024 | 数据科学与大数据技术 (一段) | 631 | 24260 |
2024 | 健行学院实验班 (一段) | 648 | 13353 |
2024 | 化学工程与工艺 (一段) | 625 | 29068 |
2024 | 应用心理学 (一段) | 624 | 29917 |
2024 | 环境科学与工程类 (一段) | 604 | 48846 |
2024 | 化工与制药类 (一段) | 605 | 47897 |
2024 | 食品科学与工程类 (一段) | 606 | 47472 |
2024 | 生物工程类 (一段) | 609 | 43601 |
2024 | 药学类 (一段) | 610 | 42578 |
2024 | 材料类 (一段) | 611 | 41834 |
2024 | 软件工程 (一段) | 615 | 37805 |
2024 | 安全工程 (一段) | 616 | 37189 |
2024 | 药学 (一段) | 624 | 29689 |
2024 | 管理科学与工程类 (一段) | 616 | 37163 |
2024 | 英语 (一段) | 617 | 36481 |
2024 | 机械类 (一段) | 618 | 35754 |
2024 | 物理学类 (一段) | 619 | 34090 |
2024 | 工业设计 (一段) | 619 | 34374 |
2024 | 智能建造 (一段) | 620 | 33708 |
2024 | 应用物理学 (一段) | 621 | 32640 |
2024 | 公共管理类 (一段) | 622 | 32159 |
2024 | 数学类 (一段) | 623 | 30999 |
2024 | 建筑类 (一段) | 616 | 37091 |
2024 | 健行学院实验班 (一段) | 652 | 11812 |
年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|
2023 | 土木工程 (一段) | 602 | 50123 |
2023 | 金融学 (一段) | 626 | 28922 |
2023 | 国际经济与贸易 (一段) | 626 | 28785 |
2023 | 数学类 (一段) | 626 | 28925 |
2023 | 工业设计 (一段) | 626 | 28463 |
2023 | 电气类 (一段) | 627 | 27668 |
2023 | 化学工程与工艺 (一段) | 628 | 26994 |
2023 | 机器人工程 (一段) | 629 | 26078 |
2023 | 新闻传播学类 (一段) | 625 | 29654 |
2023 | 机械工程 (一段) | 630 | 25298 |
2023 | 汉语言文学 (一段) | 632 | 23883 |
2023 | 数据科学与大数据技术 (一段) | 634 | 22469 |
2023 | 计算机类 (一段) | 634 | 22453 |
2023 | 法学 (一段) | 635 | 21873 |
2023 | 健行学院实验班 (一段) | 641 | 17987 |
2023 | 计算机科学与技术 (一段) | 642 | 17176 |
2023 | 健行学院实验班 (一段) | 648 | 13743 |
2023 | 电子信息类 (一段) | 631 | 24859 |
2023 | 健行学院实验班 (一段) | 650 | 12727 |
2023 | 物理学类 (一段) | 625 | 29545 |
2023 | 工商管理类 (一段) | 622 | 32338 |
2023 | 环境科学与工程类 (一段) | 609 | 43331 |
2023 | 日语 (一段) | 609 | 43581 |
2023 | 材料类 (一段) | 610 | 42248 |
2023 | 化工与制药类 (一段) | 611 | 41762 |
2023 | 英语 (一段) | 612 | 41060 |
2023 | 食品科学与工程类 (一段) | 614 | 39271 |
2023 | 土木类 (一段) | 614 | 38933 |
2023 | 应用物理学 (一段) | 625 | 29298 |
2023 | 生物工程类 (一段) | 616 | 36714 |
2023 | 软件工程 (一段) | 618 | 35096 |
2023 | 管理科学与工程类 (一段) | 620 | 33287 |
2023 | 药学类 (一段) | 620 | 33684 |
2023 | 建筑类 (一段) | 620 | 33320 |
2023 | 安全工程 (一段) | 621 | 32741 |
2023 | 应用心理学 (一段) | 621 | 32955 |
2023 | 机械类 (一段) | 621 | 32472 |
2023 | 公共管理类 (一段) | 617 | 36393 |
2023 | 健行学院实验班 (一段) | 651 | 12005 |
年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|
2022 | 土木工程(中外合作办学) (一段) | 595 | 53119 |
2022 | 机械工程(卓越工程师) (一段) | 618 | 29523 |
2022 | 应用心理学 (一段) | 618 | 30321 |
2022 | 建筑类 (一段) | 618 | 30214 |
2022 | 机器人工程 (一段) | 619 | 29019 |
2022 | 工业设计 (一段) | 619 | 29252 |
2022 | 工商管理类 (一段) | 619 | 29360 |
2022 | 电气类 (一段) | 617 | 31055 |
2022 | 电子信息类 (一段) | 620 | 28002 |
2022 | 国际经济与贸易 (一段) | 622 | 26478 |
2022 | 数据科学与大数据技术 (一段) | 624 | 24855 |
2022 | 计算机类 (一段) | 624 | 24348 |
2022 | 新闻传播学类 (一段) | 625 | 24087 |
2022 | 汉语言文学 (一段) | 627 | 22087 |
2022 | 法学 (一段) | 628 | 21884 |
2022 | 金融学 (一段) | 622 | 26453 |
2022 | 健行学院实验班(理工) (一段) | 639 | 13721 |
2022 | 数学类 (一段) | 616 | 31359 |
2022 | 物理学类(物理与光电信息类) (一段) | 615 | 32558 |
2022 | 材料类 (一段) | 602 | 45936 |
2022 | 化工与制药类(化学工程类) (一段) | 605 | 42087 |
2022 | 食品科学与工程类 (一段) | 607 | 40230 |
2022 | 软件工程(中外合作办学) (一段) | 608 | 39396 |
2022 | 环境科学与工程类 (一段) | 608 | 39426 |
2022 | 土木类 (一段) | 609 | 38434 |
2022 | 化学工程与工艺(卓越工程师) (一段) | 616 | 31413 |
2022 | 日语 (一段) | 609 | 38235 |
2022 | 机械类 (一段) | 611 | 36389 |
2022 | 管理科学与工程类 (一段) | 613 | 34373 |
2022 | 安全工程 (一段) | 613 | 34090 |
2022 | 英语 (一段) | 613 | 34121 |
2022 | 药学类(“2011计划”创新实验区) (一段) | 614 | 33421 |
2022 | 公共管理类 (一段) | 614 | 33414 |
2022 | 生物工程类 (一段) | 610 | 37452 |
2022 | 健行学院实验班(人文社科) (一段) | 641 | 13003 |
本文由某某资讯网发布,不代表某某资讯网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.shouyouri.com/xz/5410.html