浙江位次排名多少能上武汉纺织大学外经贸学院?附2022-2024年专业录取最低分及位次
浙江位次排名多少能上武汉纺织大学外经贸学院?根据2022年至2024年的数据,武汉纺织大学外经贸学院在浙江综合(平行录取一段)的最低录取分数线分别为493分、511分和510分,对应的最低录取位次分别为176541名、150226名和155096名。(平行录取二段)的最低录取分数线分别为474分、422分和422分,对应的最低录取位次分别为195240名、229933名和230936名。这些数据可供有意向报考武汉纺织大学外经贸学院的浙江学生参考。
一、浙江位次排名多少能上武汉纺织大学外经贸学院?
1、综合
武汉纺织大学外经贸学院2024年在浙江综合(平行录取一段)的最低分是493分、最低位次是176541名。武汉纺织大学外经贸学院2023年在浙江综合(平行录取一段)的最低分是511分、最低位次是150226名。武汉纺织大学外经贸学院2022年在浙江综合(平行录取一段)的最低分是510分、最低位次是155096名。武汉纺织大学外经贸学院2024年在浙江综合(平行录取二段)的最低分是474分、最低位次是195240名。武汉纺织大学外经贸学院2023年在浙江综合(平行录取二段)的最低分是422分、最低位次是229933名。武汉纺织大学外经贸学院2022年在浙江综合(平行录取二段)的最低分是422分、最低位次是230936名。
年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 493 | 176541 |
2024 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 474 | 195240 |
2024 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 综合 | 平行录取二段 | 专科专业 | 413 | 240973 |
2023 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 511 | 150226 |
2023 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 422 | 229933 |
2022 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 510 | 155096 |
2022 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 422 | 230936 |
二、武汉纺织大学外经贸学院2022-2024年在浙江各专业录取分数线、位次
年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 机电一体化技术 | 装备制造大类 | 综合 | 平行录取二段 | 413 | 240973 | 不限 |
2024 | 英语 | 文学 | 综合 | 平行录取一段 | 539 | 123993 | 不限 |
2024 | 工商管理 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 538 | 124944 | 不限 |
2024 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 综合 | 平行录取一段 | 536 | 127219 | 不限 |
2024 | 日语 | 文学 | 综合 | 平行录取一段 | 535 | 129003 | 不限 |
2024 | 市场营销 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 534 | 129811 | 不限 |
2024 | 跨境电子商务 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 531 | 133109 | 不限 |
2024 | 计算机科学与技术 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 515 | 151523 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 507 | 160621 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 503 | 165312 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 大数据管理与应用 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 498 | 171257 | 物理必选 |
2024 | 工业工程 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 493 | 176541 | 物理必选 |
2024 | 财务管理 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 544 | 117720 | 不限 |
2024 | 机械电子工程 | 工学 | 综合 | 平行录取二段 | 483 | 186620 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 大数据与会计 | 财经商贸大类 | 综合 | 平行录取二段 | 480 | 190203 | 不限 |
2024 | 软件工程 | 工学 | 综合 | 平行录取二段 | 478 | 191802 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 综合 | 平行录取二段 | 477 | 192417 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 数字媒体技术 | 工学 | 综合 | 平行录取二段 | 477 | 192623 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 网络工程 | 工学 | 综合 | 平行录取二段 | 474 | 195240 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 计算机应用技术 | 电子与信息大类 | 综合 | 平行录取二段 | 471 | 198275 | 不限 |
2024 | 现代物流管理 | 财经商贸大类 | 综合 | 平行录取二段 | 460 | 208128 | 不限 |
2024 | 软件技术 | 电子与信息大类 | 综合 | 平行录取二段 | 460 | 207882 | 不限 |
2024 | 跨境电子商务 | 财经商贸大类 | 综合 | 平行录取二段 | 446 | 219633 | 不限 |
2024 | 应用英语 | 教育与体育大类 | 综合 | 平行录取二段 | 442 | 222462 | 不限 |
2024 | 市场营销 | 财经商贸大类 | 综合 | 平行录取二段 | 433 | 228499 | 不限 |
2024 | 电子信息工程 | 工学 | 综合 | 平行录取二段 | 482 | 187666 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 国际经济与贸易 | 财经商贸大类 | 综合 | 平行录取二段 | 563 | 95913 | 不限 |
年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 市场营销 | 财经商贸大类 | 综合 | 平行录取二段 | 422 | 229933 | 不限 |
2023 | 工商管理 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 523 | 136794 | 不限 |
2023 | 日语 | 文学 | 综合 | 平行录取一段 | 522 | 138354 | 不限 |
2023 | 电子信息工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 521 | 139098 | 物理必选 |
2023 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 综合 | 平行录取一段 | 521 | 139697 | 不限 |
2023 | 英语 | 文学 | 综合 | 平行录取一段 | 520 | 140314 | 不限 |
2023 | 市场营销 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 520 | 140633 | 不限 |
2023 | 跨境电子商务 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 519 | 142100 | 不限 |
2023 | 软件工程 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 513 | 148497 | 物理必选 |
2023 | 计算机科学与技术 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 513 | 148460 | 物理必选 |
2023 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 512 | 148877 | 物理必选 |
2023 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 511 | 150226 | 物理必选 |
2023 | 大数据与会计 | 财经商贸大类 | 综合 | 平行录取二段 | 481 | 181927 | 不限 |
2023 | 机电一体化技术 | 装备制造大类 | 综合 | 平行录取二段 | 479 | 183499 | 不限 |
2023 | 现代物流管理 | 财经商贸大类 | 综合 | 平行录取二段 | 474 | 189131 | 不限 |
2023 | 计算机应用技术 | 电子与信息大类 | 综合 | 平行录取二段 | 472 | 190781 | 不限 |
2023 | 软件技术 | 电子与信息大类 | 综合 | 平行录取二段 | 465 | 197277 | 不限 |
2023 | 国际经济与贸易 | 财经商贸大类 | 综合 | 平行录取二段 | 460 | 201408 | 不限 |
2023 | 跨境电子商务 | 财经商贸大类 | 综合 | 平行录取二段 | 448 | 211567 | 不限 |
2023 | 应用英语 | 教育与体育大类 | 综合 | 平行录取二段 | 439 | 218565 | 不限 |
2023 | 财务管理 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 529 | 130610 | 不限 |
2023 | 会计学 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 537 | 120940 | 不限 |
年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 市场营销 | 财经商贸大类 | 综合 | 平行录取二段 | 422 | 230936 | 不限 |
2022 | 英语 | 文学 | 综合 | 平行录取一段 | 530 | 131593 | 不限 |
2022 | 工商管理 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 529 | 133406 | 不限 |
2022 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 综合 | 平行录取一段 | 529 | 132648 | 不限 |
2022 | 跨境电子商务 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 528 | 134203 | 不限 |
2022 | 日语 | 文学 | 综合 | 平行录取一段 | 527 | 135384 | 不限 |
2022 | 市场营销 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 527 | 135061 | 不限 |
2022 | 计算机科学与技术 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 511 | 154037 | 物理必选 |
2022 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 511 | 154528 | 物理必选 |
2022 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 综合 | 平行录取一段 | 510 | 155096 | 物理必选 |
2022 | 机电一体化技术 | 装备制造大类 | 综合 | 平行录取二段 | 494 | 172544 | 不限 |
2022 | 大数据与会计 | 财经商贸大类 | 综合 | 平行录取二段 | 485 | 182124 | 不限 |
2022 | 计算机应用技术 | 电子与信息大类 | 综合 | 平行录取二段 | 485 | 182021 | 不限 |
2022 | 软件技术 | 电子与信息大类 | 综合 | 平行录取二段 | 481 | 186410 | 不限 |
2022 | 国际经济与贸易 | 财经商贸大类 | 综合 | 平行录取二段 | 466 | 200014 | 不限 |
2022 | 现代物流管理 | 财经商贸大类 | 综合 | 平行录取二段 | 457 | 206619 | 不限 |
2022 | 应用英语 | 教育与体育大类 | 综合 | 平行录取二段 | 444 | 217174 | 不限 |
2022 | 跨境电子商务 | 财经商贸大类 | 综合 | 平行录取二段 | 440 | 219930 | 不限 |
2022 | 财务管理 | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 532 | 128785 | 不限 |
2022 | 会计学(注册会计师) | 管理学 | 综合 | 平行录取一段 | 536 | 124160 | 不限 |
本文由某某资讯网发布,不代表某某资讯网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.shouyouri.com/xz/5414.html