1. 主页 > 大学介绍

河南位次排名多少能上河南应用技术职业学院?附2021-2023年专业录取最低分及位次

河南位次排名多少能上河南应用技术职业学院?根据2021年至2023年的数据,河南应用技术职业学院在河南文科(专科批)的最低录取分数线分别为400分、371分和355分,对应的最低录取位次分别为178434名、189738名和202693名。理科(专科批)的最低录取分数线分别为367分、358分和321分,对应的最低录取位次分别为388876名、387326名和389729名。这些数据可供有意向报考河南应用技术职业学院的河南学生参考。

河南位次排名多少能上河南应用技术职业学院?附2021-2023年专业录取最低分及位次(图1)

一、河南位次排名多少能上河南应用技术职业学院?

1、文科

河南应用技术职业学院2023年在河南文科的最低分是400分、最低位次是178434名。
河南应用技术职业学院2022年在河南文科的最低分是371分、最低位次是189738名。
河南应用技术职业学院2021年在河南文科的最低分是355分、最低位次是202693名。

年份 学校 科目 批次 招生类型 分数线 位次排名
2023 河南应用技术职业学院 文科 专科批 普通类 400 178434
2023 河南应用技术职业学院 文科 专科批 较高收费 292 300811
2022 河南应用技术职业学院 文科 专科批 普通类 371 189738
2022 河南应用技术职业学院 文科 专科批 高收费专业 195 324979
2021 河南应用技术职业学院 文科 专科批 普通类 355 202693
2021 河南应用技术职业学院 文科 专科批 高收费专业 203 303545

2、理科

河南应用技术职业学院2023年在河南理科的最低分是367分、最低位次是388876名。
河南应用技术职业学院2022年在河南理科的最低分是358分、最低位次是387326名。
河南应用技术职业学院2021年在河南理科的最低分是321分、最低位次是389729名。

年份 学校 科目 批次 招生类型 分数线 位次排名
2023 河南应用技术职业学院 理科 专科批 普通类 367 388876
2023 河南应用技术职业学院 理科 专科批 较高收费 309 459368
2022 河南应用技术职业学院 理科 专科批 普通类 358 387326
2022 河南应用技术职业学院 理科 专科批 高收费专业 228 491877
2021 河南应用技术职业学院 理科 专科批 普通类 321 389729
2021 河南应用技术职业学院 理科 专科批 高收费专业 204 457845

二、河南应用技术职业学院2021-2023年在河南各专业录取分数线、位次

年份 专业 类别 科目 批次 分数线 位次排名
2023 大数据与会计(中外合作办学) 财经商贸大类 文科 专科批 292 300811
2023 电子商务 财经商贸大类 文科 专科批 402 175852
2023 动漫制作技术 电子与信息大类 文科 专科批 402 175852
2023 应用化工技术 生物与化工大类 文科 专科批 402 175852
2023 现代移动通信技术 电子与信息大类 文科 专科批 401 177111
2023 风景园林设计 土木建筑大类 文科 专科批 401 177111
2023 汽车检测与维修技术 交通运输大类 文科 专科批 400 178434
2023 装配式建筑工程技术 土木建筑大类 文科 专科批 400 178434
2023 婴幼儿托育服务与管理 医药卫生大类 文科 专科批 400 178434
2023 酒店管理与数字化运营 旅游大类 文科 专科批 400 178434
2023 网络营销与直播电商 财经商贸大类 文科 专科批 400 178434
2023 现代物流管理 财经商贸大类 文科 专科批 400 178434
2023 连锁经营与管理 财经商贸大类 文科 专科批 400 178434
2023 金融服务与管理 财经商贸大类 文科 专科批 400 178434
2023 中药制药 医药卫生大类 文科 专科批 400 178434
2023 药物制剂技术 食品药品与粮食大类 文科 专科批 400 178434
2023 化妆品经营与管理 食品药品与粮食大类 文科 专科批 400 178434
2023 精细化工技术 生物与化工大类 文科 专科批 400 178434
2023 化学制药技术 食品药品与粮食大类 文科 专科批 400 178434
2023 跨境电子商务 财经商贸大类 文科 专科批 400 178434
2023 药品经营与管理 食品药品与粮食大类 文科 专科批 400 178434
2023 药品经营与管理 食品药品与粮食大类 文科 专科批 400 178434
2023 助产 医药卫生大类 文科 专科批 402 175852
2023 老年保健与管理 医药卫生大类 文科 专科批 402 175852
2023 分析检验技术 生物与化工大类 文科 专科批 402 175852
2023 金融科技应用 财经商贸大类 文科 专科批 402 175852
2023 康复治疗技术 医药卫生大类 文科 专科批 418 155283
2023 计算机网络技术 电子与信息大类 文科 专科批 414 160357
2023 机电一体化技术 装备制造大类 文科 专科批 414 160357
2023 大数据与财务管理 财经商贸大类 文科 专科批 413 161623
2023 新能源汽车技术 装备制造大类 文科 专科批 413 161623
2023 护理 医药卫生大类 文科 专科批 413 161623
2023 机械设计与制造 装备制造大类 文科 专科批 413 161623
2023 大数据技术 电子与信息大类 文科 专科批 412 162865
2023 工业过程自动化技术 装备制造大类 文科 专科批 412 162865
2023 人工智能技术应用 电子与信息大类 文科 专科批 411 164134
2023 市场营销 财经商贸大类 文科 专科批 400 178434
2023 物联网应用技术 电子与信息大类 文科 专科批 411 164134
2023 工业机器人技术 装备制造大类 文科 专科批 411 164134
2023 建筑工程技术 土木建筑大类 文科 专科批 409 166736
2023 食品检验检测技术 食品药品与粮食大类 文科 专科批 408 168065
2023 无人机应用技术 装备制造大类 文科 专科批 408 168065
2023 工程造价 土木建筑大类 文科 专科批 406 170660
2023 建设工程管理 土木建筑大类 文科 专科批 404 173248
2023 健康管理 医药卫生大类 文科 专科批 403 174536
2023 药学 医药卫生大类 文科 专科批 403 174536
2023 中药学 医药卫生大类 文科 专科批 403 174536
2023 建筑室内设计 土木建筑大类 文科 专科批 403 174536
2023 药品生产技术 食品药品与粮食大类 文科 专科批 411 164134
2023 计算机应用技术 电子与信息大类 文科 专科批 420 152745
2023 大数据与会计 财经商贸大类 文科 专科批 434 135448
2023 计算机应用技术(中外合作办学) 电子与信息大类 文科 专科批 300 294427
2023 人工智能技术应用 电子与信息大类 理科 专科批 380 369185
2023 装配式建筑工程技术 土木建筑大类 理科 专科批 367 388876
2023 婴幼儿托育服务与管理 医药卫生大类 理科 专科批 367 388876
2023 网络营销与直播电商 财经商贸大类 理科 专科批 367 388876
2023 现代物流管理 财经商贸大类 理科 专科批 367 388876
2023 连锁经营与管理 财经商贸大类 理科 专科批 367 388876
2023 金融服务与管理 财经商贸大类 理科 专科批 367 388876
2023 中药制药 医药卫生大类 理科 专科批 367 388876
2023 分析检验技术 生物与化工大类 理科 专科批 367 388876
2023 风景园林设计 土木建筑大类 理科 专科批 367 388876
2023 老年保健与管理 医药卫生大类 理科 专科批 367 388876
2023 健康管理 医药卫生大类 理科 专科批 367 388876
2023 药物制剂技术 食品药品与粮食大类 理科 专科批 367 388876
2023 化妆品经营与管理 食品药品与粮食大类 理科 专科批 367 388876
2023 助产 医药卫生大类 理科 专科批 367 388876
2023 精细化工技术 生物与化工大类 理科 专科批 367 388876
2023 化学制药技术 食品药品与粮食大类 理科 专科批 367 388876
2023 跨境电子商务 财经商贸大类 理科 专科批 367 388876
2023 药品经营与管理 食品药品与粮食大类 理科 专科批 367 388876
2023 药品经营与管理 食品药品与粮食大类 理科 专科批 367 388876
2023 市场营销 财经商贸大类 理科 专科批 367 388876
2023 计算机应用技术(中外合作办学) 电子与信息大类 理科 专科批 321 447113
2023 大数据与会计(中外合作办学) 财经商贸大类 理科 专科批 309 459368
2023 金融科技应用 财经商贸大类 理科 专科批 367 388876
2023 机械设计与制造 装备制造大类 理科 专科批 382 365991
2023 汽车检测与维修技术 交通运输大类 理科 专科批 367 388876
2023 酒店管理与数字化运营 旅游大类 理科 专科批 368 387410
2023 计算机应用技术 电子与信息大类 理科 专科批 386 359611
2023 大数据与会计 财经商贸大类 理科 专科批 397 341393
2023 计算机网络技术 电子与信息大类 理科 专科批 380 369185
2023 新能源汽车技术 装备制造大类 理科 专科批 379 370708
2023 工业过程自动化技术 装备制造大类 理科 专科批 379 370708
2023 康复治疗技术 医药卫生大类 理科 专科批 378 372260
2023 无人机应用技术 装备制造大类 理科 专科批 378 372260
2023 物联网应用技术 电子与信息大类 理科 专科批 378 372260
2023 药品生产技术 食品药品与粮食大类 理科 专科批 378 372260
2023 工业机器人技术 装备制造大类 理科 专科批 378 372260
2023 应用化工技术 生物与化工大类 理科 专科批 377 373803
2023 护理 医药卫生大类 理科 专科批 376 375417
2023 大数据技术 电子与信息大类 理科 专科批 375 376940
2023 食品检验检测技术 食品药品与粮食大类 理科 专科批 375 376940
2023 现代移动通信技术 电子与信息大类 理科 专科批 374 378425
2023 大数据与财务管理 财经商贸大类 理科 专科批 373 379936
2023 建筑工程技术 土木建筑大类 理科 专科批 373 379936
2023 电子商务 财经商贸大类 理科 专科批 372 381419
2023 工程造价 土木建筑大类 理科 专科批 371 382929
2023 动漫制作技术 电子与信息大类 理科 专科批 371 382929
2023 建设工程管理 土木建筑大类 理科 专科批 369 385935
2023 药学 医药卫生大类 理科 专科批 369 385935
2023 中药学 医药卫生大类 理科 专科批 369 385935
2023 建筑室内设计 土木建筑大类 理科 专科批 368 387410
2023 机电一体化技术 装备制造大类 理科 专科批 384 362807
年份 专业 类别 科目 批次 分数线 位次排名
2022 大数据与会计(中外合作办学)(合作方加拿大海岸山学院;单列专业)(中外合作办学) 财经商贸大类 文科 专科批 195 324979
2022 工业过程自动化技术 装备制造大类 文科 专科批 376 183359
2022 建筑工程技术 土木建筑大类 文科 专科批 376 183359
2022 现代物流管理 财经商贸大类 文科 专科批 375 184700
2022 现代移动通信技术 电子与信息大类 文科 专科批 375 184700
2022 建设工程管理 土木建筑大类 文科 专科批 374 185932
2022 网络营销与直播电商 财经商贸大类 文科 专科批 374 185932
2022 分析检验技术 生物与化工大类 文科 专科批 373 187202
2022 应用化工技术 生物与化工大类 文科 专科批 373 187202
2022 电子商务 财经商贸大类 文科 专科批 377 182033
2022 药品经营与管理(药品营销方向) 食品药品与粮食大类 文科 专科批 372 188409
2022 精细化工技术 生物与化工大类 文科 专科批 372 188409
2022 中药学 医药卫生大类 文科 专科批 372 188409
2022 酒店管理与数字化运营(高星级酒店方向) 旅游大类 文科 专科批 371 189738
2022 连锁经营与管理 财经商贸大类 文科 专科批 371 189738
2022 中药制药 医药卫生大类 文科 专科批 371 189738
2022 汽车制造与试验技术 装备制造大类 文科 专科批 371 189738
2022 建筑工程技术(装配化施工方向) 土木建筑大类 文科 专科批 371 189738
2022 老年保健与管理 医药卫生大类 文科 专科批 371 189738
2022 药物制剂技术 食品药品与粮食大类 文科 专科批 372 188409
2022 化妆品经营与管理 食品药品与粮食大类 文科 专科批 371 189738
2022 建筑室内设计 土木建筑大类 文科 专科批 377 182033
2022 机械设计与制造 装备制造大类 文科 专科批 379 179514
2022 大数据与会计(注册会计师方向) 财经商贸大类 文科 专科批 397 157219
2022 计算机应用技术 电子与信息大类 文科 专科批 397 157219
2022 康复治疗技术 医药卫生大类 文科 专科批 388 168250
2022 大数据与财务管理 财经商贸大类 文科 专科批 386 170772
2022 大数据技术 电子与信息大类 文科 专科批 386 170772
2022 计算机网络技术 电子与信息大类 文科 专科批 386 170772
2022 工程造价 土木建筑大类 文科 专科批 385 171983
2022 物联网应用技术 电子与信息大类 文科 专科批 383 174502
2022 药学 医药卫生大类 文科 专科批 377 182033
2022 机电一体化技术 装备制造大类 文科 专科批 383 174502
2022 工业机器人技术 装备制造大类 文科 专科批 382 175731
2022 无人机应用技术 装备制造大类 文科 专科批 381 176992
2022 风景园林设计 土木建筑大类 文科 专科批 381 176992
2022 新能源汽车技术 装备制造大类 文科 专科批 381 176992
2022 护理 医药卫生大类 文科 专科批 381 176992
2022 食品检验检测技术 食品药品与粮食大类 文科 专科批 380 178265
2022 健康管理 医药卫生大类 文科 专科批 379 179514
2022 动漫制作技术 电子与信息大类 文科 专科批 379 179514
2022 人工智能技术应用 电子与信息大类 文科 专科批 382 175731
2022 助产 医药卫生大类 文科 专科批 371 189738
2022 金融服务与管理 财经商贸大类 文科 专科批 371 189738
2022 药品生产技术 食品药品与粮食大类 文科 专科批 371 189738
2022 计算机应用技术(中外合作办学)(合作方加拿大萨斯卡彻温理工学院;单列专业)(中外合作办学) 电子与信息大类 文科 专科批 207 322146
2022 化学制药技术 食品药品与粮食大类 文科 专科批 371 189738
2022 大数据与会计 财经商贸大类 文科 专科批 402 150967
2022 市场营销 财经商贸大类 文科 专科批 371 189738
2022 跨境电子商务 财经商贸大类 文科 专科批 371 189738
2022 药品经营与管理 食品药品与粮食大类 文科 专科批 371 189738
2022 计算机网络技术 电子与信息大类 理科 专科批 378 359173
2022 跨境电子商务 财经商贸大类 理科 专科批 359 386000
2022 药品经营与管理 食品药品与粮食大类 理科 专科批 359 386000
2022 酒店管理与数字化运营(高星级酒店方向) 旅游大类 理科 专科批 358 387326
2022 大数据与会计(注册会计师方向) 财经商贸大类 理科 专科批 379 357664
2022 网络营销与直播电商 财经商贸大类 理科 专科批 358 387326
2022 连锁经营与管理 财经商贸大类 理科 专科批 358 387326
2022 金融服务与管理 财经商贸大类 理科 专科批 358 387326
2022 汽车制造与试验技术 装备制造大类 理科 专科批 358 387326
2022 分析检验技术 生物与化工大类 理科 专科批 358 387326
2022 无人机应用技术 装备制造大类 理科 专科批 370 371092
2022 建筑工程技术(装配化施工方向) 土木建筑大类 理科 专科批 358 387326
2022 老年保健与管理 医药卫生大类 理科 专科批 358 387326
2022 化妆品经营与管理 食品药品与粮食大类 理科 专科批 358 387326
2022 助产 医药卫生大类 理科 专科批 358 387326
2022 计算机应用技术 电子与信息大类 理科 专科批 383 351518
2022 精细化工技术 生物与化工大类 理科 专科批 358 387326
2022 化学制药技术 食品药品与粮食大类 理科 专科批 358 387326
2022 药品生产技术 食品药品与粮食大类 理科 专科批 358 387326
2022 中药学 医药卫生大类 理科 专科批 358 387326
2022 市场营销 财经商贸大类 理科 专科批 358 387326
2022 计算机应用技术(中外合作办学)(合作方加拿大萨斯卡彻温理工学院;单列专业)(中外合作办学) 电子与信息大类 理科 专科批 257 478612
2022 大数据技术 电子与信息大类 理科 专科批 377 360683
2022 大数据与会计 财经商贸大类 理科 专科批 381 354629
2022 健康管理 医药卫生大类 理科 专科批 359 386000
2022 中药制药 医药卫生大类 理科 专科批 359 386000
2022 新能源汽车技术 装备制造大类 理科 专科批 370 371092
2022 大数据与会计(中外合作办学)(合作方加拿大海岸山学院;单列专业)(中外合作办学) 财经商贸大类 理科 专科批 399 325140
2022 工业过程自动化技术 装备制造大类 理科 专科批 370 371092
2022 风景园林设计 土木建筑大类 理科 专科批 367 375329
2022 工业机器人技术 装备制造大类 理科 专科批 371 369640
2022 应用化工技术 生物与化工大类 理科 专科批 367 375329
2022 动漫制作技术 电子与信息大类 理科 专科批 365 378123
2022 康复治疗技术 医药卫生大类 理科 专科批 364 379498
2022 护理 医药卫生大类 理科 专科批 364 379498
2022 现代移动通信技术 电子与信息大类 理科 专科批 372 368153
2022 食品检验检测技术 食品药品与粮食大类 理科 专科批 363 380889
2022 建筑室内设计 土木建筑大类 理科 专科批 363 380889
2022 电子商务 财经商贸大类 理科 专科批 363 380889
2022 药学 医药卫生大类 理科 专科批 362 382217
2022 机电一体化技术 装备制造大类 理科 专科批 374 365196
2022 工程造价 土木建筑大类 理科 专科批 374 365196
2022 大数据与财务管理 财经商贸大类 理科 专科批 374 365196
2022 建筑工程技术 土木建筑大类 理科 专科批 362 382217
2022 建设工程管理 土木建筑大类 理科 专科批 361 383490
2022 机械设计与制造 装备制造大类 理科 专科批 375 363684
2022 药品经营与管理(药品营销方向) 食品药品与粮食大类 理科 专科批 361 383490
2022 现代物流管理 财经商贸大类 理科 专科批 360 384742
2022 物联网应用技术 电子与信息大类 理科 专科批 376 362196
2022 药物制剂技术 食品药品与粮食大类 理科 专科批 359 386000
2022 人工智能技术应用 电子与信息大类 理科 专科批 376 362196
年份 专业 类别 科目 批次 分数线 位次排名
2021 大数据与会计(中外合作办学) 财经商贸大类 文科 专科批 203 303545
2021 康复治疗技术 医药卫生大类 文科 专科批 361 196657
2021 药学 医药卫生大类 文科 专科批 361 196657
2021 现代物流管理 财经商贸大类 文科 专科批 360 197624
2021 现代移动通信技术 电子与信息大类 文科 专科批 360 197624
2021 中药学 医药卫生大类 文科 专科批 360 197624
2021 建筑工程技术(装配化施工方向) 土木建筑大类 文科 专科批 359 198650
2021 应用化工技术 生物与化工大类 文科 专科批 358 199644
2021 药物制剂技术 食品药品与粮食大类 文科 专科批 357 200657
2021 药品生产技术 食品药品与粮食大类 文科 专科批 357 200657
2021 健康管理 医药卫生大类 文科 专科批 362 195624
2021 分析检验技术 生物与化工大类 文科 专科批 356 201669
2021 跨境电子商务 财经商贸大类 文科 专科批 356 201669
2021 酒店管理与数字化运营(高星级酒店方向) 旅游大类 文科 专科批 355 202693
2021 连锁经营与管理 财经商贸大类 文科 专科批 355 202693
2021 金融服务与管理 财经商贸大类 文科 专科批 355 202693
2021 中药制药 医药卫生大类 文科 专科批 355 202693
2021 汽车制造与试验技术 装备制造大类 文科 专科批 355 202693
2021 无人机应用技术 装备制造大类 文科 专科批 355 202693
2021 药品经营与管理(药品营销方向) 食品药品与粮食大类 文科 专科批 355 202693
2021 老年保健与管理 医药卫生大类 文科 专科批 355 202693
2021 精细化工技术 生物与化工大类 文科 专科批 356 201669
2021 大数据与会计(注册会计师方向) 财经商贸大类 文科 专科批 398 159706
2021 工业过程自动化技术 装备制造大类 文科 专科批 364 193591
2021 药品经营与管理 食品药品与粮食大类 文科 专科批 365 192572
2021 大数据与会计 财经商贸大类 文科 专科批 391 166551
2021 物联网应用技术 电子与信息大类 文科 专科批 391 166551
2021 建筑工程技术 土木建筑大类 文科 专科批 385 172582
2021 计算机网络技术 电子与信息大类 文科 专科批 384 173558
2021 新能源汽车技术 装备制造大类 文科 专科批 382 175456
2021 大数据与财务管理 财经商贸大类 文科 专科批 380 177476
2021 工程造价 土木建筑大类 文科 专科批 379 178501
2021 护理 医药卫生大类 文科 专科批 378 179481
2021 大数据技术 电子与信息大类 文科 专科批 376 181478
2021 建设工程管理 土木建筑大类 文科 专科批 364 193591
2021 人工智能技术应用 电子与信息大类 文科 专科批 375 182464
2021 机电一体化技术 装备制造大类 文科 专科批 372 185479
2021 网络营销与直播电商 财经商贸大类 文科 专科批 371 186460
2021 电子商务 财经商贸大类 文科 专科批 371 186460
2021 动漫制作技术 电子与信息大类 文科 专科批 370 187469
2021 工业机器人技术 装备制造大类 文科 专科批 370 187469
2021 机械设计与制造 装备制造大类 文科 专科批 370 187469
2021 风景园林设计 土木建筑大类 文科 专科批 368 189476
2021 市场营销 财经商贸大类 文科 专科批 368 189476
2021 食品检验检测技术 食品药品与粮食大类 文科 专科批 365 192572
2021 建筑室内设计 土木建筑大类 文科 专科批 373 184547
2021 助产 医药卫生大类 文科 专科批 355 202693
2021 化妆品经营与管理 食品药品与粮食大类 文科 专科批 355 202693
2021 计算机应用技术 电子与信息大类 文科 专科批 408 149994
2021 化学制药技术 食品药品与粮食大类 文科 专科批 355 202693
2021 中药学 医药卫生大类 理科 专科批 321 389729
2021 市场营销 财经商贸大类 理科 专科批 329 382293
2021 酒店管理与数字化运营(高星级酒店方向) 旅游大类 理科 专科批 328 383281
2021 网络营销与直播电商 财经商贸大类 理科 专科批 328 383281
2021 中药制药 医药卫生大类 理科 专科批 324 386979
2021 建筑工程技术(装配化施工方向) 土木建筑大类 理科 专科批 324 386979
2021 药物制剂技术 食品药品与粮食大类 理科 专科批 324 386979
2021 汽车制造与试验技术 装备制造大类 理科 专科批 323 387897
2021 分析检验技术 生物与化工大类 理科 专科批 323 387897
2021 药品经营与管理 食品药品与粮食大类 理科 专科批 323 387897
2021 金融服务与管理 财经商贸大类 理科 专科批 322 388828
2021 老年保健与管理 医药卫生大类 理科 专科批 322 388828
2021 跨境电子商务 财经商贸大类 理科 专科批 329 382293
2021 化妆品经营与管理 食品药品与粮食大类 理科 专科批 322 388828
2021 助产 医药卫生大类 理科 专科批 322 388828
2021 计算机应用技术 电子与信息大类 理科 专科批 376 330152
2021 精细化工技术 生物与化工大类 理科 专科批 322 388828
2021 化学制药技术 食品药品与粮食大类 理科 专科批 322 388828
2021 药品生产技术 食品药品与粮食大类 理科 专科批 322 388828
2021 药学 医药卫生大类 理科 专科批 322 388828
2021 康复治疗技术 医药卫生大类 理科 专科批 321 389729
2021 连锁经营与管理 财经商贸大类 理科 专科批 321 389729
2021 大数据与会计(中外合作办学) 财经商贸大类 理科 专科批 204 457845
2021 健康管理 医药卫生大类 理科 专科批 322 388828
2021 建筑工程技术 土木建筑大类 理科 专科批 352 358450
2021 食品检验检测技术 食品药品与粮食大类 理科 专科批 334 377182
2021 大数据与会计 财经商贸大类 理科 专科批 351 359516
2021 工程造价 土木建筑大类 理科 专科批 351 359516
2021 大数据技术 电子与信息大类 理科 专科批 350 360652
2021 人工智能技术应用 电子与信息大类 理科 专科批 348 362820
2021 风景园林设计 土木建筑大类 理科 专科批 348 362820
2021 新能源汽车技术 装备制造大类 理科 专科批 348 362820
2021 机电一体化技术 装备制造大类 理科 专科批 347 363896
2021 无人机应用技术 装备制造大类 理科 专科批 346 364977
2021 机械设计与制造 装备制造大类 理科 专科批 345 366020
2021 计算机网络技术 电子与信息大类 理科 专科批 355 355056
2021 药品经营与管理(药品营销方向) 食品药品与粮食大类 理科 专科批 333 378146
2021 应用化工技术 生物与化工大类 理科 专科批 344 367121
2021 建筑室内设计 土木建筑大类 理科 专科批 342 369106
2021 物联网应用技术 电子与信息大类 理科 专科批 356 353925
2021 建设工程管理 土木建筑大类 理科 专科批 341 370148
2021 动漫制作技术 电子与信息大类 理科 专科批 340 371134
2021 现代移动通信技术 电子与信息大类 理科 专科批 339 372139
2021 大数据与会计(注册会计师方向) 财经商贸大类 理科 专科批 358 351616
2021 电子商务 财经商贸大类 理科 专科批 339 372139
2021 工业机器人技术 装备制造大类 理科 专科批 339 372139
2021 工业过程自动化技术 装备制造大类 理科 专科批 338 373202
2021 护理 医药卫生大类 理科 专科批 338 373202
2021 大数据与财务管理 财经商贸大类 理科 专科批 343 368119
2021 现代物流管理 财经商贸大类 理科 专科批 329 382293

本文由某某资讯网发布,不代表某某资讯网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.shouyouri.com/xz/5508.html

联系我们

在线咨询:点击这里给我发消息

微信号:

工作日:9:30-18:30,节假日休息