河北高考成绩多少分能报考武汉晴川学院?附2022-2024年各专业录取位次排名
河北高考成绩多少分能报考武汉晴川学院?根据2022年至2024年的数据,武汉晴川学院在河北历史类(专科批)的最低录取分数线分别为316分、296分和301分,对应的最低录取位次分别为170248名、183676名和166367名。(本科批)的最低录取分数线分别为470分、458分和474分,对应的最低录取位次分别为53546名、51707名和48504名。物理类(专科批)的最低录取分数线分别为363分、371分和346分,对应的最低录取位次分别为319004名、267028名和257867名。(本科批)的最低录取分数线分别为475分、469分和461分,对应的最低录取位次分别为163064名、141108名和138513名。这些数据可供有意向报考武汉晴川学院的河北学生参考。
一、河北高考成绩多少分能报考武汉晴川学院?
1、历史类
武汉晴川学院2024年在河北历史类(专科批)的最低分是316分、最低位次是170248名。武汉晴川学院2023年在河北历史类(专科批)的最低分是296分、最低位次是183676名。武汉晴川学院2022年在河北历史类(专科批)的最低分是301分、最低位次是166367名。武汉晴川学院2024年在河北历史类(本科批)的最低分是470分、最低位次是53546名。武汉晴川学院2023年在河北历史类(本科批)的最低分是458分、最低位次是51707名。武汉晴川学院2022年在河北历史类(本科批)的最低分是474分、最低位次是48504名。
年份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|---|
2024 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 470 | 53546 |
2024 | 历史类 | 专科批 (普通类) | 316 | 170248 |
2023 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 458 | 51707 |
2023 | 历史类 | 专科批 (普通类) | 296 | 183676 |
2022 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 474 | 48504 |
2022 | 历史类 | 专科批 (普通类) | 301 | 166367 |
2、物理类
武汉晴川学院2024年在河北物理类(专科批)的最低分是363分、最低位次是319004名。武汉晴川学院2023年在河北物理类(专科批)的最低分是371分、最低位次是267028名。武汉晴川学院2022年在河北物理类(专科批)的最低分是346分、最低位次是257867名。武汉晴川学院2024年在河北物理类(本科批)的最低分是475分、最低位次是163064名。武汉晴川学院2023年在河北物理类(本科批)的最低分是469分、最低位次是141108名。武汉晴川学院2022年在河北物理类(本科批)的最低分是461分、最低位次是138513名。
年份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|---|
2024 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 475 | 163064 |
2024 | 物理类 | 专科批 (普通类) | 363 | 319004 |
2023 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 469 | 141108 |
2023 | 物理类 | 专科批 (普通类) | 371 | 267028 |
2022 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 461 | 138513 |
2022 | 物理类 | 专科批 (普通类) | 346 | 257867 |
二、武汉晴川学院2022-2024年在河北各专业录取分数线及对应位次排名
年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|
2024 | 金融服务与管理 (专科批) | 316 | 170248 |
2024 | 国际经济与贸易 (本科批) | 476 | 50191 |
2024 | 财务管理 (本科批) | 487 | 44263 |
2024 | 商务英语 (本科批) | 472 | 52380 |
2024 | 电子商务 (本科批) | 470 | 53546 |
2024 | 物流管理 (本科批) | 475 | 50751 |
2024 | 供用电技术 (专科批) | 347 | 144988 |
2024 | 电子商务 (专科批) | 317 | 169486 |
2024 | 电子商务 (专科批) | 376 | 305672 |
2024 | 金融服务与管理 (专科批) | 363 | 319004 |
2024 | 人工智能 (本科批) | 475 | 163064 |
2024 | 机械电子工程 (本科批) | 479 | 156509 |
2024 | 机械设计制造及其自动化 (本科批) | 482 | 151581 |
2024 | 通信工程 (本科批) | 482 | 151581 |
2024 | 电气工程及其自动化 (本科批) | 484 | 148325 |
2024 | 物联网工程 (本科批) | 485 | 146709 |
2024 | 供用电技术 (专科批) | 391 | 288268 |
2024 | 计算机科学与技术 (本科批) | 487 | 143439 |
年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|
2023 | 电子商务 (专科批) | 296 | 183676 |
2023 | 产品设计 (提前批(本)) | 513 | 23072 |
2023 | 会计学 (本科批) | 469 | 45069 |
2023 | 新闻学 (本科批) | 463 | 48634 |
2023 | 物流管理 (本科批) | 458 | 51707 |
2023 | 英语 (本科批) | 459 | 51057 |
2023 | 供用电技术 (专科批) | 350 | 137651 |
2023 | 电子信息工程技术 (专科批) | 319 | 166008 |
2023 | 金融服务与管理 (专科批) | 312 | 171837 |
2023 | 环境设计 (提前批(本)) | 516 | 21888 |
2023 | 供用电技术 (专科批) | 379 | 258940 |
2023 | 电子信息工程技术 (专科批) | 413 | 218567 |
2023 | 金融服务与管理 (专科批) | 371 | 267028 |
2023 | 环境设计 (提前批(本)) | 516 | 81468 |
2023 | 电气工程及其自动化 (本科批) | 469 | 141108 |
2023 | 物联网工程 (本科批) | 471 | 138355 |
2023 | 计算机科学与技术 (本科批) | 475 | 132896 |
2023 | 产品设计 (提前批(本)) | 513 | 84913 |
2023 | 电子商务 (专科批) | 379 | 258940 |
年份 | 专业 (批次) | 分数线 | 位次 排名 |
---|---|---|---|
2022 | 电子信息工程技术 (专科批) | 301 | 166367 |
2022 | 电子商务 (专科批) | 303 | 165266 |
2022 | 金融服务与管理 (专科批) | 305 | 164181 |
2022 | 供用电技术 (专科批) | 330 | 148114 |
2022 | 物流管理 (本科批) | 474 | 48504 |
2022 | 英语 (本科批) | 474 | 48504 |
2022 | 新闻学 (本科批) | 477 | 46704 |
2022 | 会计学 (本科批) | 477 | 46704 |
2022 | 金融服务与管理 (专科批) | 346 | 257867 |
2022 | 供用电技术 (专科批) | 354 | 252582 |
2022 | 电子商务 (专科批) | 367 | 242755 |
2022 | 电子信息工程技术 (专科批) | 412 | 198524 |
2022 | 电气工程及其自动化 (本科批) | 461 | 138513 |
2022 | 物联网工程 (本科批) | 464 | 134859 |
2022 | 计算机科学与技术 (本科批) | 467 | 130969 |
本文由某某资讯网发布,不代表某某资讯网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.shouyouri.com/xz/5594.html