沈阳理工大学2024年在辽宁各专业录取分数线(附院校录取分数线录取位次)
沈阳理工大学2024年在辽宁各专业最低录取分数线是多少?
沈阳理工大学2024年在辽宁各专业最低录取位次是多少?...
参考2024年沈阳理工大学录取数据可知,沈阳理工大学在辽宁各专业录取分数在441~566分之间。以下是沈阳理工大学2024年在辽宁全部专业录取分数线及录取位次情况,供考生参考查阅。
一、沈阳理工大学2024年在辽宁各专业最低录取分数线、最低位次
沈阳理工大学2024年在辽宁共招录40个专业其中化学工程与工艺专业(物理类)录取分数线最低为441分,电气工程及其自动化专业(物理类)录取分数线最高为566分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
专业 | 科目 (批次) | 2024 分数线 | 2024 位次排名 |
---|---|---|---|
俄语 | 历史类 (本科批) | 475 | 15028 |
英语 | 历史类 (本科批) | 504 | 11341 |
工商管理 | 历史类 (本科批) | 507 | 10984 |
金融学 | 历史类 (本科批) | 511 | 10493 |
会计学 | 历史类 (本科批) | 544 | 6726 |
化学工程与工艺 | 物理类 (本科批) | 441 | 81858 |
金属材料工程 | 物理类 (本科批) | 444 | 80397 |
测控技术与仪器 | 物理类 (本科批) | 448 | 78390 |
机械设计制造及其自动化 | 物理类 (本科批) | 450 | 77363 |
计算机科学与技术 | 物理类 (本科批) | 475 | 65015 |
粉体材料科学与工程 | 物理类 (本科批) | 475 | 65015 |
环境工程 | 物理类 (本科批) | 476 | 64544 |
无机非金属材料工程 | 物理类 (本科批) | 476 | 64544 |
材料成型及控制工程 | 物理类 (本科批) | 484 | 60686 |
安全工程 | 物理类 (本科批) | 490 | 57806 |
金属材料工程 | 物理类 (本科批) | 491 | 57332 |
俄语 | 物理类 (本科批) | 494 | 55917 |
材料成型及控制工程 | 物理类 (本科批) | 494 | 55917 |
化学工程与工艺 | 物理类 (本科批) | 497 | 54515 |
应用化学 | 物理类 (本科批) | 497 | 54515 |
工商管理 | 物理类 (本科批) | 508 | 49333 |
特种能源技术与工程 | 物理类 (本科批) | 512 | 47533 |
信息管理与信息系统 | 物理类 (本科批) | 513 | 47092 |
测控技术与仪器 | 物理类 (本科批) | 517 | 45276 |
光电信息科学与工程 | 物理类 (本科批) | 518 | 44818 |
英语 | 物理类 (本科批) | 519 | 44353 |
信息与计算科学 | 物理类 (本科批) | 520 | 43893 |
武器发射工程 | 物理类 (本科批) | 521 | 43469 |
工业设计 | 物理类 (本科批) | 521 | 43469 |
弹药工程与爆炸技术 | 物理类 (本科批) | 525 | 41803 |
机械电子工程 | 物理类 (本科批) | 525 | 41803 |
车辆工程 | 物理类 (本科批) | 527 | 40990 |
智能车辆工程 | 物理类 (本科批) | 529 | 40188 |
智能无人系统技术 | 物理类 (本科批) | 530 | 39805 |
装甲车辆工程 | 物理类 (本科批) | 530 | 39805 |
智能制造工程 | 物理类 (本科批) | 530 | 39805 |
机械设计制造及其自动化 | 物理类 (本科批) | 531 | 39383 |
虚拟现实技术 | 物理类 (本科批) | 531 | 39383 |
金融学 | 物理类 (本科批) | 531 | 39383 |
机械设计制造及其自动化 | 物理类 (本科批) | 533 | 38576 |
自动化 | 物理类 (本科批) | 534 | 38095 |
电子科学与技术 | 物理类 (本科批) | 535 | 37669 |
通信工程 | 物理类 (本科批) | 537 | 36766 |
信息对抗技术 | 物理类 (本科批) | 539 | 35949 |
机器人工程 | 物理类 (本科批) | 540 | 35538 |
网络工程 | 物理类 (本科批) | 542 | 34713 |
智能科学与技术 | 物理类 (本科批) | 544 | 33873 |
探测制导与控制技术 | 物理类 (本科批) | 549 | 31920 |
电子信息工程 | 物理类 (本科批) | 550 | 31518 |
计算机科学与技术 | 物理类 (本科批) | 551 | 31115 |
会计学 | 物理类 (本科批) | 551 | 31115 |
电气工程及其自动化 | 物理类 (本科批) | 566 | 25528 |
二、沈阳理工大学2024年在辽宁院校录取分数线及位次
物理类[普通类]:最低录取分数线475分,对应最低位次65015。
物理类[中外合作办学]:最低录取分数线441分,对应最低位次81858。
历史类[普通类]:最低录取分数线475分,对应最低位次15028。
招生省份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024 分数线 | 2024 录取位次 |
---|---|---|---|---|
辽宁 | 物理类 (普通类) | 本科批 | 475 | 65015 |
辽宁 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 | 441 | 81858 |
辽宁 | 历史类 (普通类) | 本科批 | 475 | 15028 |
本文由某某资讯网发布,不代表某某资讯网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.shouyouri.com/xz/5851.html