山东位次排名多少能上江西枫林涉外经贸职业学院?附2022-2024年专业录取最低分及位次
山东位次排名多少能上江西枫林涉外经贸职业学院?根据2022年至2024年的数据,江西枫林涉外经贸职业学院在山东综合(普通类二段)的最低录取分数线分别为250分、254分和179分,对应的最低录取位次分别为640720名、635261名和593488名。这些数据可供有意向报考江西枫林涉外经贸职业学院的山东学生参考。
一、山东位次排名多少能上江西枫林涉外经贸职业学院?
1、综合
江西枫林涉外经贸职业学院2024年在山东综合(普通类二段)的最低分是250分、最低位次是640720名。江西枫林涉外经贸职业学院2023年在山东综合(普通类二段)的最低分是254分、最低位次是635261名。江西枫林涉外经贸职业学院2022年在山东综合(普通类二段)的最低分是179分、最低位次是593488名。
年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 江西枫林涉外经贸职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 250 | 640720 |
2024 | 江西枫林涉外经贸职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 中外合作办学 | 230 | 652230 |
2023 | 江西枫林涉外经贸职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 254 | 635261 |
2022 | 江西枫林涉外经贸职业学院 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 179 | 593488 |
二、江西枫林涉外经贸职业学院2022-2024年在山东各专业录取分数线、位次
年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 护理 | 医药卫生大类 | 综合 | 普通类二段 | 230 | 652230 | 不限 |
2024 | 网络营销与直播电商 | 财经商贸大类 | 综合 | 普通类二段 | 250 | 640720 | 不限 |
2024 | 工业互联网应用 | 装备制造大类 | 综合 | 普通类二段 | 263 | 630580 | 不限 |
2024 | 工业机器人技术 | 装备制造大类 | 综合 | 普通类二段 | 273 | 621278 | 不限 |
2024 | 建筑工程技术 | 土木建筑大类 | 综合 | 普通类二段 | 275 | 619572 | 不限 |
2024 | 电子商务 | 财经商贸大类 | 综合 | 普通类二段 | 281 | 612566 | 不限 |
2024 | 建筑室内设计 | 土木建筑大类 | 综合 | 普通类二段 | 289 | 604334 | 不限 |
2024 | 护理 | 医药卫生大类 | 综合 | 普通类二段 | 291 | 601835 | 不限 |
2024 | 计算机应用技术 | 电子与信息大类 | 综合 | 普通类二段 | 295 | 596513 | 不限 |
2024 | 大数据与会计 | 财经商贸大类 | 综合 | 普通类二段 | 300 | 589314 | 不限 |
2024 | 机电一体化技术 | 装备制造大类 | 综合 | 普通类二段 | 304 | 583885 | 不限 |
2024 | 广告艺术设计 | 文化艺术大类 | 综合 | 普通类二段 | 323 | 556657 | 不限 |
年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 市场营销 | 财经商贸大类 | 综合 | 普通类二段 | 254 | 635261 | 不限 |
2023 | 数字媒体技术 | 电子与信息大类 | 综合 | 普通类二段 | 280 | 613112 | 不限 |
2023 | 护理 | 医药卫生大类 | 综合 | 普通类二段 | 290 | 601543 | 不限 |
2023 | 电子商务 | 财经商贸大类 | 综合 | 普通类二段 | 291 | 600728 | 不限 |
2023 | 工业机器人技术 | 装备制造大类 | 综合 | 普通类二段 | 293 | 597819 | 不限 |
2023 | 大数据技术 | 电子与信息大类 | 综合 | 普通类二段 | 300 | 588538 | 不限 |
2023 | 环境艺术设计 | 文化艺术大类 | 综合 | 普通类二段 | 303 | 584723 | 不限 |
2023 | 商务英语 | 教育与体育大类 | 综合 | 普通类二段 | 309 | 577184 | 不限 |
2023 | 大数据与会计 | 财经商贸大类 | 综合 | 普通类二段 | 310 | 574741 | 不限 |
2023 | 计算机应用技术 | 电子与信息大类 | 综合 | 普通类二段 | 311 | 573249 | 不限 |
2023 | 机电一体化技术 | 装备制造大类 | 综合 | 普通类二段 | 323 | 555143 | 不限 |
2023 | 广告艺术设计 | 文化艺术大类 | 综合 | 普通类二段 | 325 | 551632 | 不限 |
2023 | 建筑室内设计 | 土木建筑大类 | 综合 | 普通类二段 | 339 | 528122 | 不限 |
年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 空中乘务 | 交通运输大类 | 综合 | 普通类二段 | 179 | 593488 | 不限 |
2022 | 电子商务 | 财经商贸大类 | 综合 | 普通类二段 | 181 | 593412 | 不限 |
2022 | 国际经济与贸易 | 财经商贸大类 | 综合 | 普通类二段 | 201 | 591498 | 不限 |
2022 | 护理 | 医药卫生大类 | 综合 | 普通类二段 | 246 | 579801 | 不限 |
2022 | 旅游管理 | 旅游大类 | 综合 | 普通类二段 | 254 | 576126 | 不限 |
2022 | 工业机器人技术 | 装备制造大类 | 综合 | 普通类二段 | 254 | 575795 | 不限 |
2022 | 商务英语 | 教育与体育大类 | 综合 | 普通类二段 | 268 | 567760 | 不限 |
2022 | 工程造价 | 土木建筑大类 | 综合 | 普通类二段 | 274 | 563681 | 不限 |
2022 | 计算机应用技术 | 电子与信息大类 | 综合 | 普通类二段 | 297 | 541921 | 不限 |
2022 | 建筑工程技术 | 土木建筑大类 | 综合 | 普通类二段 | 298 | 541325 | 不限 |
2022 | 机电一体化技术 | 装备制造大类 | 综合 | 普通类二段 | 308 | 530511 | 不限 |
2022 | 建筑室内设计 | 土木建筑大类 | 综合 | 普通类二段 | 329 | 501707 | 不限 |
2022 | 市场营销 | 财经商贸大类 | 综合 | 普通类二段 | 349 | 469421 | 不限 |
2022 | 应用俄语 | 教育与体育大类 | 综合 | 普通类二段 | 355 | 460230 | 不限 |
2022 | 园林工程技术 | 土木建筑大类 | 综合 | 普通类二段 | 369 | 434625 | 不限 |
2022 | 国际商务 | 财经商贸大类 | 综合 | 普通类二段 | 446 | 279000 | 不限 |
本文由某某资讯网发布,不代表某某资讯网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.shouyouri.com/xz/6591.html