天津理工大学2024年在天津录取分数线、对应位次(附近几年最低录取分数线及位次排名)
2024年各大学录取数据已陆续公布,依据天津理工大学2024年高考录取数据可知,天津理工大学在天津2024年最低录取分数线542分,对应位次27148名。以下是完整的2024年录取数据,及近几年天津理工大学在天津录取数据,供大家参考。
一、天津理工大学2024年在天津录取分数线及位次
综合[普通类-专业组(09)]:最低录取分数线580分,对应最低位次16781。
综合[普通类-专业组(07)]:最低录取分数线552分,对应最低位次24389。
综合[普通类-专业组(10)]:最低录取分数线550分,对应最低位次24956。
综合[普通类-专业组(06)]:最低录取分数线547分,对应最低位次25766。
综合[普通类-专业组(08)]:最低录取分数线543分,对应最低位次26869。
综合[普通类-专业组(11)]:最低录取分数线542分,对应最低位次27148。
科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
综合 (普通类) | 本科批A段 (09) | 580 | 16781 |
综合 (普通类) | 本科批A段 (07) | 552 | 24389 |
综合 (普通类) | 本科批A段 (10) | 550 | 24956 |
综合 (普通类) | 本科批A段 (06) | 547 | 25766 |
综合 (普通类) | 本科批A段 (08) | 543 | 26869 |
综合 (普通类) | 本科批A段 (11) | 542 | 27148 |
二、天津理工大学在天津近几年录取分数线及录取位次
天津理工大学在天津近几年录取数据如下:2024年综合录取分数线542分,对应位次27148名。2023年综合录取分数线525分,对应位次30863名。2022年综合录取分数线534分,对应位次28011名。2021年综合录取分数线507分,对应位次32021名。
年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|
2024 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (09) | 580 | 16781 |
2024 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (07) | 552 | 24389 |
2024 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (10) | 550 | 24956 |
2024 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (06) | 547 | 25766 |
2024 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (08) | 543 | 26869 |
2024 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (11) | 542 | 27148 |
2023 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (6) | 561 | 21636 |
2023 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (5) | 550 | 24422 |
2023 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (4) | 525 | 30863 |
2023 | 综合 (中外合作办学) | 本科批A段 (9) | 574 | 18443 |
2023 | 综合 (中外合作办学) | 本科批A段 (8) | 549 | 24688 |
2023 | 综合 (中外合作办学) | 本科批A段 (7) | 543 | 26224 |
2023 | 综合 (联合培养) | 本科批A段 (A) | 523 | 31375 |
2023 | 综合 (联合培养) | 本科批A段 (C) | 515 | 33464 |
2023 | 综合 (联合培养) | 本科批A段 (B) | 511 | 34486 |
2022 | 综合 (普通类) | 提前批(本) (3) | 574 | 19612 |
2022 | 综合 (普通类) | 提前批(本) (2) | 569 | 20660 |
2022 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (7) | 568 | 20871 |
2022 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (6) | 565 | 21481 |
2022 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (4) | 547 | 25215 |
2022 | 综合 (普通类) | 提前批(本) (1) | 534 | 28011 |
2022 | 综合 (中外合作办学) | 本科批A段 (8) | 572 | 20021 |
2022 | 综合 (中外合作办学) | 本科批A段 (5) | 550 | 24598 |
2022 | 综合 (中外合作办学) | 本科批A段 (B) | 548 | 25002 |
2022 | 综合 (联合培养) | 本科批A段 (C) | 524 | 30010 |
2022 | 综合 (联合培养) | 本科批A段 (E) | 518 | 31234 |
2022 | 综合 (联合培养) | 本科批A段 (D) | 514 | 32072 |
2021 | 综合 (普通类) | 提前批(本) (3) | 564 | 19749 |
2021 | 综合 (普通类) | 提前批(本) (2) | 561 | 20366 |
2021 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (5) | 557 | 21177 |
2021 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (9) | 556 | 21399 |
2021 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (4) | 553 | 22054 |
2021 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (6) | 553 | 22054 |
2021 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (7) | 541 | 24624 |
2021 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (8) | 540 | 24859 |
2021 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (C) | 521 | 28990 |
2021 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (A) | 515 | 30301 |
2021 | 综合 (普通类) | 本科批A段 (B) | 507 | 32021 |
2021 | 综合 (男生) | 提前批(本) (1) | 519 | 29427 |
本文由某某资讯网发布,不代表某某资讯网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.shouyouri.com/xz/6655.html