大连民族大学2024年在贵州各专业录取分数线(附院校录取分数线录取位次)
大连民族大学2024年在贵州各专业最低录取分数线是多少?
大连民族大学2024年在贵州各专业最低录取位次是多少?...
参考2024年大连民族大学录取数据可知,大连民族大学在贵州各专业录取分数在401~563分之间。以下是大连民族大学2024年在贵州全部专业录取分数线及录取位次情况,供考生参考查阅。
一、大连民族大学2024年在贵州各专业最低录取分数线、最低位次
大连民族大学2024年在贵州共招录47个专业其中土木工程专业(物理类)录取分数线最低为401分,汉语言文学专业(历史类)录取分数线最高为563分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
专业 | 科目 (批次) | 2024 分数线 | 2024 位次排名 |
---|---|---|---|
市场营销 | 历史类 (本科批) | 472 | 29572 |
国际经济与贸易 | 历史类 (本科批) | 481 | 26011 |
少数民族预科 | 历史类 (本科批) | 493 | 21599 |
国际经济与贸易 | 历史类 (本科批) | 497 | 20021 |
少数民族预科 | 历史类 (本科批) | 499 | 19477 |
人力资源管理 | 历史类 (本科批) | 519 | 13542 |
市场营销 | 历史类 (本科批) | 521 | 13029 |
工商管理 | 历史类 (本科批) | 523 | 12598 |
经济学 | 历史类 (本科批) | 525 | 12020 |
英语 | 历史类 (本科批) | 526 | 11954 |
行政管理 | 历史类 (本科批) | 530 | 10949 |
人力资源管理 | 历史类 (本科批) | 536 | 9692 |
法学 | 历史类 (本科批) | 545 | 8080 |
行政管理 | 历史类 (本科批) | 546 | 7810 |
会计学 | 历史类 (本科批) | 546 | 7858 |
汉语言文学 | 历史类 (本科批) | 548 | 7491 |
经济学 | 历史类 (本科批) | 548 | 7401 |
法学 | 历史类 (本科批) | 551 | 6990 |
法学 | 历史类 (本科批) | 559 | 5827 |
新闻学 | 历史类 (本科批) | 559 | 5794 |
汉语言文学 | 历史类 (本科批) | 563 | 5312 |
土木工程 | 物理类 (本科批) | 401 | 137599 |
建筑环境与能源应用工程 | 物理类 (本科批) | 419 | 120321 |
城乡规划 | 物理类 (本科批) | 425 | 115134 |
日语 | 物理类 (本科批) | 426 | 113676 |
建筑学 | 物理类 (本科批) | 428 | 112140 |
生物工程 | 物理类 (本科批) | 435 | 104828 |
经济林 | 物理类 (本科批) | 440 | 100122 |
少数民族预科 | 物理类 (本科批) | 444 | 95986 |
环境科学 | 物理类 (本科批) | 451 | 89583 |
环境工程 | 物理类 (本科批) | 453 | 88059 |
食品质量与安全 | 物理类 (本科批) | 453 | 87790 |
少数民族预科 | 物理类 (本科批) | 454 | 87133 |
食品科学与工程 | 物理类 (本科批) | 456 | 85467 |
功能材料 | 物理类 (本科批) | 461 | 80946 |
制药工程 | 物理类 (本科批) | 465 | 78123 |
建筑环境与能源应用工程 | 物理类 (本科批) | 465 | 77528 |
功能材料 | 物理类 (本科批) | 466 | 76468 |
化学工程与工艺 | 物理类 (本科批) | 468 | 75247 |
应用化学 | 物理类 (本科批) | 470 | 73939 |
生物技术 | 物理类 (本科批) | 473 | 71535 |
车辆工程 | 物理类 (本科批) | 474 | 70508 |
新闻学 | 物理类 (本科批) | 476 | 69066 |
工程管理 | 物理类 (本科批) | 478 | 67017 |
土木工程 | 物理类 (本科批) | 483 | 63430 |
机械设计制造及其自动化 | 物理类 (本科批) | 484 | 62404 |
机器人工程 | 物理类 (本科批) | 488 | 59502 |
机械设计制造及其自动化 | 物理类 (本科批) | 489 | 59144 |
光电信息科学与工程 | 物理类 (本科批) | 490 | 58321 |
数学与应用数学 | 物理类 (本科批) | 493 | 56315 |
自动化 | 物理类 (本科批) | 495 | 55078 |
城乡规划 | 物理类 (本科批) | 496 | 54108 |
土木工程 | 物理类 (本科批) | 498 | 53021 |
建筑学 | 物理类 (本科批) | 498 | 53280 |
建筑学 | 物理类 (本科批) | 499 | 52473 |
物联网工程 | 物理类 (本科批) | 499 | 52374 |
统计学 | 物理类 (本科批) | 502 | 50470 |
网络工程 | 物理类 (本科批) | 502 | 50325 |
区块链工程 | 物理类 (本科批) | 502 | 50518 |
经济学 | 物理类 (本科批) | 502 | 50380 |
国际经济与贸易 | 物理类 (本科批) | 503 | 49803 |
信息与计算科学 | 物理类 (本科批) | 504 | 49203 |
英语 | 物理类 (本科批) | 505 | 48419 |
光电信息科学与工程 | 物理类 (本科批) | 507 | 46958 |
物联网工程 | 物理类 (本科批) | 508 | 46288 |
智能制造工程 | 物理类 (本科批) | 508 | 46343 |
市场营销 | 物理类 (本科批) | 510 | 45088 |
通信工程 | 物理类 (本科批) | 511 | 44528 |
工程管理 | 物理类 (本科批) | 512 | 44306 |
城乡规划 | 物理类 (本科批) | 513 | 43576 |
会计学 | 物理类 (本科批) | 514 | 42702 |
软件工程 | 物理类 (本科批) | 516 | 41971 |
人工智能 | 物理类 (本科批) | 516 | 41626 |
电子信息工程 | 物理类 (本科批) | 517 | 40994 |
工商管理 | 物理类 (本科批) | 519 | 39725 |
法学 | 物理类 (本科批) | 521 | 38743 |
计算机科学与技术 | 物理类 (本科批) | 525 | 36671 |
统计学 | 物理类 (本科批) | 526 | 36261 |
财务管理 | 物理类 (本科批) | 529 | 34755 |
二、大连民族大学2024年在贵州院校录取分数线及位次
物理类[普通类]:最低录取分数线426分,对应最低位次113676。
物理类[定向]:最低录取分数线498分,对应最低位次53021。
物理类[预科]:最低录取分数线454分,对应最低位次87133。
物理类[预科(武陵山片区县招生)]:最低录取分数线444分,对应最低位次95986。
物理类[国家专项计划]:最低录取分数线401分,对应最低位次137599。
历史类[普通类]:最低录取分数线481分,对应最低位次26011。
历史类[定向]:最低录取分数线521分,对应最低位次13029。
历史类[预科]:最低录取分数线499分,对应最低位次19477。
历史类[预科(武陵山片区县招生)]:最低录取分数线493分,对应最低位次21599。
历史类[国家专项计划]:最低录取分数线472分,对应最低位次29572。
招生省份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024 分数线 | 2024 录取位次 |
---|---|---|---|---|
贵州 | 物理类 (普通类) | 本科批 | 426 | 113676 |
贵州 | 物理类 (定向) | 本科批 | 498 | 53021 |
贵州 | 物理类 (预科) | 本科批 | 454 | 87133 |
贵州 | 物理类 (预科(武陵山片区县招生)) | 本科批 | 444 | 95986 |
贵州 | 物理类 (国家专项计划) | 本科批 | 401 | 137599 |
贵州 | 历史类 (普通类) | 本科批 | 481 | 26011 |
贵州 | 历史类 (定向) | 本科批 | 521 | 13029 |
贵州 | 历史类 (预科) | 本科批 | 499 | 19477 |
贵州 | 历史类 (预科(武陵山片区县招生)) | 本科批 | 493 | 21599 |
贵州 | 历史类 (国家专项计划) | 本科批 | 472 | 29572 |
本文由某某资讯网发布,不代表某某资讯网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.shouyouri.com/xz/6731.html