厦门大学2024年在安徽录取分数线、对应位次(附近几年最低录取分数线及位次排名)
2024年各大学录取数据已陆续公布,依据厦门大学2024年高考录取数据可知,厦门大学在安徽2024年物理类(普通类)最低录取分数线616分,对应位次17232名,历史类(普通类)最低录取分数线607分,对应位次2772名。以下是完整的2024年录取数据,及近几年厦门大学在安徽录取数据,供大家参考。
一、厦门大学2024年在安徽录取分数线及位次
物理类[本科批-普通类-专业组(2744(W005))]:最低录取分数线652分,对应最低位次4326。
物理类[本科批-普通类-专业组(2744(W004))]:最低录取分数线648分,对应最低位次5385。
物理类[国家专项计划本科批-普通类-专业组(W001)]:最低录取分数线647分,对应最低位次5516。
物理类[本科批-普通类-专业组(2744(W007))]:最低录取分数线617分,对应最低位次16657。
物理类[本科批-普通类-专业组(2744(W006))]:最低录取分数线616分,对应最低位次17232。
历史类[本科批-普通类-专业组(2744(L005))]:最低录取分数线646分,对应最低位次386。
历史类[国家专项计划本科批-普通类-专业组(L002)]:最低录取分数线644分,对应最低位次420。
历史类[国家专项计划本科批-普通类-专业组(L001)]:最低录取分数线640分,对应最低位次592。
历史类[本科批-普通类-专业组(2744(L004))]:最低录取分数线638分,对应最低位次638。
历史类[本科批-普通类-专业组(2744(L006))]:最低录取分数线637分,对应最低位次701。
历史类[本科批-普通类-专业组(2744(L007))]:最低录取分数线607分,对应最低位次2772。
科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
物理类 (普通类) | 本科批 2744(W005) | 652 | 4326 |
物理类 (普通类) | 本科批 2744(W004) | 648 | 5385 |
物理类 (普通类) | 国家专项(本) (W001) | 647 | 5516 |
物理类 (普通类) | 本科批 2744(W007) | 617 | 16657 |
物理类 (普通类) | 本科批 2744(W006) | 616 | 17232 |
历史类 (普通类) | 本科批 2744(L005) | 646 | 386 |
历史类 (普通类) | 国家专项(本) (L002) | 644 | 420 |
历史类 (普通类) | 国家专项(本) (L001) | 640 | 592 |
历史类 (普通类) | 本科批 2744(L004) | 638 | 638 |
历史类 (普通类) | 本科批 2744(L006) | 637 | 701 |
历史类 (普通类) | 本科批 2744(L007) | 607 | 2772 |
二、厦门大学在安徽近几年录取分数线及录取位次
厦门大学在安徽近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线616分,对应位次17232名,历史类录取分数线607分,对应位次2772名。2023年文科录取分数线618分,对应位次520名,理科录取分数线620分,对应位次9001名。2022年理科录取分数线629分,对应位次3795名,文科录取分数线603分,对应位次520名。2021年理科录取分数线638分,对应位次3959名,文科录取分数线642分,对应位次625名。
年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 2744(W005) | 652 | 4326 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 2744(W004) | 648 | 5385 |
2024 | 物理类 (普通类) | 国家专项(本) (W001) | 647 | 5516 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 2744(W007) | 617 | 16657 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 2744(W006) | 616 | 17232 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 2744(L005) | 646 | 386 |
2024 | 历史类 (普通类) | 国家专项(本) (L002) | 644 | 420 |
2024 | 历史类 (普通类) | 国家专项(本) (L001) | 640 | 592 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 2744(L004) | 638 | 638 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 2744(L006) | 637 | 701 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 2744(L007) | 607 | 2772 |
2023 | 文科 (普通类) | 国家专项(本) | 622 | 401 |
2023 | 文科 (普通类) | 本一 | 618 | 520 |
2023 | 文科 (马来西亚分校) | 本一 | 583 | 2459 |
2023 | 理科 (普通类) | 国家专项(本) | 641 | 3913 |
2023 | 理科 (普通类) | 本一 | 620 | 9001 |
2023 | 理科 (医学类专业) | 本一 | 616 | 10175 |
2023 | 理科 (马来西亚分校) | 本一 | 596 | 17397 |
2022 | 理科 (普通类) | 本一 | 630 | 3607 |
2022 | 理科 (普通类) | 国家专项(本) | 629 | 3795 |
2022 | 理科 (医学类专业) | 本一 | 623 | 4754 |
2022 | 理科 (马来西亚分校) | 本一 | 585 | 17405 |
2022 | 文科 (普通类) | 本一 | 603 | 520 |
2022 | 文科 (普通类) | 国家专项(本) | 603 | 526 |
2022 | 文科 (马来西亚分校) | 本一 | 577 | 2595 |
2021 | 理科 (普通类) | 本一 | 642 | 3323 |
2021 | 理科 (普通类) | 国家专项(本) | 638 | 3959 |
2021 | 理科 (医学类专业) | 本一 | 629 | 5575 |
2021 | 理科 (马来西亚分校) | 本一 | 584 | 20666 |
2021 | 文科 (普通类) | 本一 | 645 | 487 |
2021 | 文科 (普通类) | 国家专项(本) | 642 | 625 |
2021 | 文科 (马来西亚分校) | 本一 | 615 | 3147 |
本文由某某资讯网发布,不代表某某资讯网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.shouyouri.com/xz/6998.html