2024年兰州大学在甘肃录取分数线(附近几年最低位次排名)
2024年兰州大学在甘肃录取分数线是多少?对应的位次排名多少?参考兰州大学2024年高考录取数据数据可知,兰州大学在甘肃2024年物理类(普通类)最低录取分数线576分,对应位次9429名,历史类(普通类)最低录取分数线581分,对应位次1441名。以下是兰州大学2024年在甘肃录取批次分数线供广大考生参考查阅。
一、2024年兰州大学在甘肃录取分数线及对应位次
物理类[普通类-专业组(031)]:最低录取分数线597分,对应最低位次5606。
物理类[普通类-专业组(032)]:最低录取分数线594分,对应最低位次6080。
物理类[普通类-专业组(030)]:最低录取分数线576分,对应最低位次9429。
物理类[国家专项计划-专业组(036)]:最低录取分数线595分,对应最低位次5935。
物理类[民族班-专业组(038)]:最低录取分数线593分,对应最低位次6240。
物理类[中外合作办学-专业组(033)]:最低录取分数线589分,对应最低位次6950。
物理类[国家专项计划-专业组(035)]:最低录取分数线581分,对应最低位次8415。
物理类[民族班-专业组(037)]:最低录取分数线575分,对应最低位次9640。
物理类[护理学,计划单列-专业组(034)]:最低录取分数线553分,对应最低位次15026。
历史类[普通类-专业组(026)]:最低录取分数线593分,对应最低位次957。
历史类[普通类-专业组(025)]:最低录取分数线581分,对应最低位次1441。
历史类[民族班-专业组(028)]:最低录取分数线580分,对应最低位次1485。
科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
物理类 (普通类) | 本科批C段 (031) | 597 | 5606 |
物理类 (普通类) | 本科批C段 (032) | 594 | 6080 |
物理类 (普通类) | 本科批C段 (030) | 576 | 9429 |
物理类 (国家专项计划) | 本科批C段 (036) | 595 | 5935 |
物理类 (民族班) | 本科批C段 (038) | 593 | 6240 |
物理类 (中外合作办学) | 本科批C段 (033) | 589 | 6950 |
物理类 (国家专项计划) | 本科批C段 (035) | 581 | 8415 |
物理类 (民族班) | 本科批C段 (037) | 575 | 9640 |
物理类 (护理学,计划单列) | 本科批C段 (034) | 553 | 15026 |
历史类 (普通类) | 本科批C段 (026) | 593 | 957 |
历史类 (普通类) | 本科批C段 (025) | 581 | 1441 |
历史类 (民族班) | 本科批C段 (028) | 580 | 1485 |
二、兰州大学在甘肃近几年录取分数线及录取位次排名
兰州大学在甘肃近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线576分,对应位次9429名,历史类录取分数线581分,对应位次1441名。2023年文科录取分数线550分,对应位次1313名,理科录取分数线528分,对应位次7680名。2022年理科录取分数线518分,对应位次9165名,文科录取分数线541分,对应位次1242名。2021年文科录取分数线566分,对应位次1356名,理科录取分数线541分,对应位次6731名。
年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批C段 (031) | 597 | 5606 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批C段 (032) | 594 | 6080 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批C段 (030) | 576 | 9429 |
2024 | 物理类 (国家专项计划) | 本科批C段 (036) | 595 | 5935 |
2024 | 物理类 (民族班) | 本科批C段 (038) | 593 | 6240 |
2024 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批C段 (033) | 589 | 6950 |
2024 | 物理类 (国家专项计划) | 本科批C段 (035) | 581 | 8415 |
2024 | 物理类 (民族班) | 本科批C段 (037) | 575 | 9640 |
2024 | 物理类 (护理学,计划单列) | 本科批C段 (034) | 553 | 15026 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批C段 (026) | 593 | 957 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批C段 (025) | 581 | 1441 |
2024 | 历史类 (民族班) | 本科批C段 (028) | 580 | 1485 |
年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|
2023 | 文科 (普通类) | 本一I段 | 550 | 1313 |
2023 | 文科 (民族班) | 本一I段 | 535 | 2115 |
2023 | 文科 (护理学) | 本一I段 | 534 | 2180 |
2023 | 理科 (普通类) | 本一I段 | 528 | 7680 |
2023 | 理科 (中外合作办学) | 本一I段 | 528 | 7680 |
2023 | 理科 (民族班) | 本一I段 | 515 | 9918 |
2023 | 理科 (护理学) | 本一I段 | 488 | 15973 |
年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|
2022 | 理科 (普通类) | 提前批(本) | 550 | 4209 |
2022 | 理科 (普通类) | 本一I段 | 518 | 9165 |
2022 | 理科 (中外合作办学) | 本一I段 | 519 | 8969 |
2022 | 理科 (民族班) | 本一I段 | 519 | 8969 |
2022 | 理科 (护理学) | 本一I段 | 481 | 18712 |
2022 | 文科 (普通类) | 本一I段 | 541 | 1242 |
2022 | 文科 (民族班) | 本一I段 | 526 | 2150 |
2022 | 文科 (护理学) | 本一I段 | 522 | 2501 |
年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|
2021 | 文科 (普通类) | 本一I段 | 566 | 1356 |
2021 | 文科 (民族班) | 本一I段 | 552 | 2045 |
2021 | 文科 (护理学) | 本一I段 | 545 | 2543 |
2021 | 理科 (普通类) | 国家专项(本) | 562 | 4161 |
2021 | 理科 (普通类) | 本一I段 | 541 | 6731 |
2021 | 理科 (民族班) | 本一I段 | 526 | 9123 |
2021 | 理科 (中外合作办学) | 本一I段 | 525 | 9296 |
2021 | 理科 (护理学) | 本一I段 | 474 | 21680 |
参考兰州大学在甘肃近几年的录取数据,考生可以将自己的平时成绩与之进行对比,以判断自己能否考上。需要注意的是,历史数据仅供参考,不能作为考生录取的唯一依据。毕竟每年考生人数、都会影响高试题难度等多种因素考结果,因此实际情况可能会有所不同。
本文由某某资讯网发布,不代表某某资讯网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.shouyouri.com/xz/7124.html