中国海洋大学2024年在湖南录取分数线、对应位次(附近几年最低录取分数线及位次排名)
2024年各大学录取数据已陆续公布,依据中国海洋大学2024年高考录取数据可知,中国海洋大学在湖南2024年物理类(普通类)最低录取分数线608分,对应位次11443名,历史类(普通类)最低录取分数线601分,对应位次1905名。以下是完整的2024年录取数据,及近几年中国海洋大学在湖南录取数据,供大家参考。
一、中国海洋大学2024年在湖南录取分数线及位次
物理类[普通类-专业组(107)]:最低录取分数线610分,对应最低位次10780。
物理类[普通类-专业组(106)]:最低录取分数线608分,对应最低位次11443。
物理类[中外合作办学或国际项目-专业组(209)]:最低录取分数线600分,对应最低位次14294。
物理类[少数民族预科班-专业组(802)]:最低录取分数线599分,对应最低位次14688。
物理类[中外合作办学或国际项目-专业组(212)]:最低录取分数线599分,对应最低位次14688。
物理类[中外合作办学或国际项目-专业组(210)]:最低录取分数线593分,对应最低位次17073。
物理类[国家专项计划-专业组(313)]:最低录取分数线591分,对应最低位次17928。
物理类[中外合作办学或国际项目-专业组(208)]:最低录取分数线587分,对应最低位次19712。
物理类[中外合作办学或国际项目-专业组(211)]:最低录取分数线584分,对应最低位次21116。
历史类[普通类-专业组(104)]:最低录取分数线601分,对应最低位次1905。
历史类[少数民族预科班-专业组(801)]:最低录取分数线596分,对应最低位次2362。
历史类[中外合作办学或国际项目-专业组(205)]:最低录取分数线594分,对应最低位次2563。
科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
物理类 (普通类) | 本科批 (107) | 610 | 10780 |
物理类 (普通类) | 本科批 (106) | 608 | 11443 |
物理类 (中外合作办学或国际项目) | 本科批 (209) | 600 | 14294 |
物理类 (少数民族预科班) | 本科批 (802) | 599 | 14688 |
物理类 (中外合作办学或国际项目) | 本科批 (212) | 599 | 14688 |
物理类 (中外合作办学或国际项目) | 本科批 (210) | 593 | 17073 |
物理类 (国家专项计划) | 本科批 (313) | 591 | 17928 |
物理类 (中外合作办学或国际项目) | 本科批 (208) | 587 | 19712 |
物理类 (中外合作办学或国际项目) | 本科批 (211) | 584 | 21116 |
历史类 (普通类) | 本科批 (104) | 601 | 1905 |
历史类 (少数民族预科班) | 本科批 (801) | 596 | 2362 |
历史类 (中外合作办学或国际项目) | 本科批 (205) | 594 | 2563 |
二、中国海洋大学在湖南近几年录取分数线及录取位次
中国海洋大学在湖南近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线608分,对应位次11443名,历史类录取分数线601分,对应位次1905名。2023年物理类录取分数线610分,对应位次11524名,历史类录取分数线595分,对应位次2160名。2022年物理类录取分数线591分,对应位次11351名,历史类录取分数线588分,对应位次1865名。2021年物理类录取分数线605分,对应位次10385名,历史类录取分数线599分,对应位次1768名。
年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (107) | 610 | 10780 |
2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (106) | 608 | 11443 |
2024 | 物理类 (中外合作办学或国际项目) | 本科批 (209) | 600 | 14294 |
2024 | 物理类 (少数民族预科班) | 本科批 (802) | 599 | 14688 |
2024 | 物理类 (中外合作办学或国际项目) | 本科批 (212) | 599 | 14688 |
2024 | 物理类 (中外合作办学或国际项目) | 本科批 (210) | 593 | 17073 |
2024 | 物理类 (国家专项计划) | 本科批 (313) | 591 | 17928 |
2024 | 物理类 (中外合作办学或国际项目) | 本科批 (208) | 587 | 19712 |
2024 | 物理类 (中外合作办学或国际项目) | 本科批 (211) | 584 | 21116 |
2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (104) | 601 | 1905 |
2024 | 历史类 (少数民族预科班) | 本科批 (801) | 596 | 2362 |
2024 | 历史类 (中外合作办学或国际项目) | 本科批 (205) | 594 | 2563 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (110) | 616 | 9524 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (109) | 615 | 9822 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (113) | 613 | 10494 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (111) | 612 | 10834 |
2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (108) | 610 | 11524 |
2023 | 物理类 (中外合作办学或国际项目) | 本科批 (205) | 602 | 14452 |
2023 | 物理类 (中外合作办学或国际项目) | 本科批 (206) | 600 | 15243 |
2023 | 物理类 (中外合作办学或国际项目) | 本科批 (204) | 597 | 16428 |
2023 | 物理类 (中外合作办学或国际项目) | 本科批 (212) | 593 | 18127 |
2023 | 物理类 (中外合作办学或国际项目) | 本科批 (207) | 592 | 18570 |
2023 | 历史类 (普通类) | 本科批 (103) | 598 | 1933 |
2023 | 历史类 (普通类) | 本科批 (102) | 595 | 2160 |
2023 | 历史类 (中外合作办学或国际项目) | 本科批 (201) | 593 | 2320 |
2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (010) | 598 | 9046 |
2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (011) | 597 | 9357 |
2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (008) | 594 | 10276 |
2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (009) | 593 | 10627 |
2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (014) | 591 | 11351 |
2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (012) | 591 | 11351 |
2022 | 物理类 (国家专项计划) | 本科批 (015) | 586 | 13272 |
2022 | 物理类 (中外合作办学或国际项目) | 本科批 (005) | 582 | 14888 |
2022 | 物理类 (国家专项计划) | 本科批 (017) | 579 | 16183 |
2022 | 物理类 (国家专项计划) | 本科批 (016) | 578 | 16609 |
2022 | 物理类 (中外合作办学或国际项目) | 本科批 (006) | 577 | 17074 |
2022 | 物理类 (中外合作办学或国际项目) | 本科批 (004) | 575 | 17983 |
2022 | 物理类 (中外合作办学或国际项目) | 本科批 (013) | 570 | 20373 |
2022 | 物理类 (中外合作办学或国际项目) | 本科批 (007) | 568 | 21439 |
2022 | 历史类 (普通类) | 本科批 (002) | 589 | 1780 |
2022 | 历史类 (普通类) | 本科批 (003) | 588 | 1865 |
2022 | 历史类 (中外合作办学或国际项目) | 本科批 (001) | 577 | 2927 |
2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (111) | 610 | 8710 |
2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (109) | 609 | 9029 |
2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (112) | 609 | 9029 |
2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (110) | 607 | 9702 |
2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (115) | 606 | 10038 |
2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (113) | 605 | 10385 |
2021 | 物理类 (少数民族预科班) | 本科批 (820) | 596 | 13694 |
2021 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (206) | 590 | 16226 |
2021 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (207) | 583 | 19482 |
2021 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (205) | 582 | 19970 |
2021 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (214) | 582 | 19970 |
2021 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (208) | 579 | 21516 |
2021 | 历史类 (普通类) | 本科批 (103) | 600 | 1697 |
2021 | 历史类 (普通类) | 本科批 (102) | 599 | 1768 |
2021 | 历史类 (普通类) | 本科批 (104) | 599 | 1768 |
2021 | 历史类 (少数民族预科班) | 本科批 (819) | 594 | 2255 |
2021 | 历史类 (中外合作办学) | 本科批 (201) | 593 | 2362 |
本文由某某资讯网发布,不代表某某资讯网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.shouyouri.com/xz/7170.html