安徽小学教育专业大学排名及录取分数线(2025高考参考)
从分数线的角度看,安徽省内小学教育专业排名前三的大学是:安徽师范大学(562分)、安徽师范大学(560分)、安庆师范大学(548分)。从软科榜单的角度看,安徽省内小学教育专业排名前三的大学是:安徽师范大学(A)、安庆师范大学(B+)、合肥师范学院(B+)。
一、安徽小学教育专业大学排名及分数线
第1名:安徽师范大学
第2名:安庆师范大学
第3名:阜阳师范大学
第4名:合肥师范学院
第5名:淮北师范大学
第6名:淮南师范学院
第7名:合肥大学
第8名:滁州学院
第9名:黄山学院
第10名:蚌埠学院
小编根据安徽2023年高考文科专业分,将开设了小学教育专业且位于安徽省内的大学按照“录取分”从高到低排序,得出了以上榜单。
在直接以“小学教育”的名称招生的安徽省大学中,安徽师范大学的分数线最高、排名第一名,在文科的最低分是562分,全省排名前5106位的高考生才有较大机会被录取。
下文将为大家展示安徽省大学小学教育专业2023年在安徽高考的最低录取分数线!
安徽高考文科:小学教育专业的最低分是296分~562分
学校名称 | 专业名称 | 2023 分数 |
---|---|---|
安徽师范大学 | 小学教育(师范) | 562 |
安徽师范大学 | 小学教育(师范) | 560 |
安庆师范大学 | 小学教育(师范) | 548 |
安徽师范大学 | 小学教育(师范) | 548 |
阜阳师范大学 | 小学教育(师范) | 544 |
安徽师范大学 | 小学教育(师范) | 544 |
安庆师范大学 | 小学教育(师范) | 540 |
安徽师范大学 | 小学教育(师范) | 539 |
合肥师范学院 | 小学教育(师范) | 538 |
安徽师范大学 | 小学教育(师范) | 535 |
安庆师范大学 | 小学教育(师范) | 530 |
淮北师范大学 | 小学教育(师范) | 528 |
安徽师范大学 | 小学教育(师范) | 527 |
安徽师范大学 | 小学教育(师范) | 526 |
安徽师范大学 | 小学教育(师范) | 525 |
安徽师范大学 | 小学教育(师范) | 524 |
安徽师范大学 | 小学教育(师范) | 522 |
阜阳师范大学 | 小学教育(师范) | 519 |
阜阳师范大学 | 小学教育(师范) | 517 |
淮南师范学院 | 小学教育(师范) | 517 |
合肥大学 | 小学教育(师范) | 515 |
安徽师范大学 | 小学教育(师范) | 515 |
安徽师范大学 | 小学教育(师范) | 515 |
安徽师范大学 | 小学教育(师范) | 512 |
淮北师范大学 | 小学教育(师范) | 512 |
淮北师范大学 | 小学教育(师范) | 511 |
阜阳师范大学 | 小学教育(师范) | 510 |
阜阳师范大学 | 小学教育(师范) | 508 |
合肥师范学院 | 小学教育(师范) | 508 |
安徽师范大学 | 小学教育(师范) | 507 |
安徽师范大学 | 小学教育(师范) | 506 |
安庆师范大学 | 小学教育(师范) | 506 |
淮南师范学院 | 小学教育(师范) | 506 |
阜阳师范大学 | 小学教育(师范) | 505 |
淮北师范大学 | 小学教育(师范) | 505 |
阜阳师范大学 | 小学教育(师范) | 504 |
安庆师范大学 | 小学教育(师范) | 504 |
安徽师范大学 | 小学教育(师范) | 503 |
滁州学院 | 小学教育(师范) | 503 |
阜阳师范大学 | 小学教育(师范) | 502 |
安徽师范大学 | 小学教育(师范) | 502 |
安徽师范大学 | 小学教育(师范) | 501 |
阜阳师范大学 | 小学教育(师范) | 500 |
阜阳师范大学 | 小学教育(师范) | 500 |
淮南师范学院 | 小学教育(师范) | 500 |
安庆师范大学 | 小学教育(师范) | 500 |
滁州学院 | 小学教育(师范) | 500 |
淮北师范大学 | 小学教育(师范) | 500 |
安徽师范大学 | 小学教育(师范) | 499 |
安徽师范大学 | 小学教育(师范) | 498 |
安庆师范大学 | 小学教育(师范) | 497 |
合肥师范学院 | 小学教育(师范) | 496 |
阜阳师范大学 | 小学教育(师范) | 495 |
黄山学院 | 小学教育(师范) | 495 |
淮北师范大学 | 小学教育(师范) | 495 |
合肥师范学院 | 小学教育(师范) | 494 |
淮北师范大学 | 小学教育(师范) | 494 |
合肥师范学院 | 小学教育(师范) | 493 |
合肥师范学院 | 小学教育(师范) | 492 |
安徽师范大学 | 小学教育(师范) | 491 |
淮南师范学院 | 小学教育(师范) | 491 |
合肥师范学院 | 小学教育(师范) | 490 |
淮北师范大学 | 小学教育(师范) | 490 |
安徽师范大学 | 小学教育(师范) | 489 |
淮南师范学院 | 小学教育(师范) | 489 |
安庆师范大学 | 小学教育(师范) | 488 |
安庆师范大学 | 小学教育(师范) | 487 |
阜阳师范大学 | 小学教育(师范) | 486 |
阜阳师范大学 | 小学教育(师范) | 486 |
安庆师范大学 | 小学教育(师范) | 486 |
淮南师范学院 | 小学教育(师范) | 486 |
合肥师范学院 | 小学教育(师范) | 485 |
阜阳师范大学 | 小学教育(师范) | 484 |
合肥师范学院 | 小学教育(师范) | 484 |
蚌埠学院 | 小学教育(师范) | 484 |
淮北师范大学 | 小学教育(师范) | 484 |
阜阳师范大学 | 小学教育(师范) | 483 |
淮北师范大学 | 小学教育(师范) | 483 |
淮南师范学院 | 小学教育(师范) | 482 |
阜阳师范大学 | 小学教育(师范) | 481 |
淮南师范学院 | 小学教育(师范) | 481 |
淮北师范大学 | 小学教育(师范) | 481 |
阜阳师范大学 | 小学教育(师范) | 480 |
阜阳师范大学 | 小学教育(师范) | 480 |
阜阳师范大学 | 小学教育(师范) | 480 |
合肥师范学院 | 小学教育(师范) | 480 |
亳州学院 | 小学教育(师范) | 480 |
淮北师范大学 | 小学教育(师范) | 480 |
阜阳师范大学 | 小学教育(师范) | 478 |
安庆师范大学 | 小学教育(师范) | 477 |
淮南师范学院 | 小学教育(师范) | 477 |
合肥师范学院 | 小学教育(师范) | 477 |
合肥师范学院 | 小学教育(师范) | 476 |
淮南师范学院 | 小学教育(师范) | 475 |
阜阳师范大学 | 小学教育(师范) | 473 |
合肥师范学院 | 小学教育(师范) | 472 |
安庆师范大学 | 小学教育(师范) | 471 |
淮南师范学院 | 小学教育(师范) | 471 |
合肥师范学院 | 小学教育(师范) | 471 |
安庆师范大学 | 小学教育(师范) | 469 |
合肥师范学院 | 小学教育(师范) | 468 |
淮北师范大学 | 小学教育(师范) | 467 |
淮南师范学院 | 小学教育(师范) | 466 |
合肥师范学院 | 小学教育(师范) | 466 |
合肥师范学院 | 小学教育(师范) | 466 |
阜阳师范大学 | 小学教育(师范) | 465 |
合肥师范学院 | 小学教育(师范) | 465 |
淮北师范大学 | 小学教育(师范) | 464 |
淮北师范大学 | 小学教育(师范) | 464 |
安庆师范大学 | 小学教育(师范) | 463 |
安庆师范大学 | 小学教育(师范) | 463 |
淮南师范学院 | 小学教育(师范) | 463 |
淮南师范学院 | 小学教育(师范) | 462 |
安庆师范大学 | 小学教育(师范) | 461 |
淮北师范大学 | 小学教育(师范) | 461 |
淮北师范大学 | 小学教育(师范) | 461 |
合肥师范学院 | 小学教育(师范) | 460 |
淮南师范学院 | 小学教育(师范) | 459 |
淮南师范学院 | 小学教育(师范) | 457 |
淮南师范学院 | 小学教育(师范) | 457 |
淮南师范学院 | 小学教育(师范) | 457 |
淮北师范大学 | 小学教育(师范) | 455 |
安庆师范大学 | 小学教育(师范) | 454 |
安庆师范大学 | 小学教育(师范) | 449 |
安徽新华学院 | 小学教育 | 447 |
安庆师范大学 | 小学教育(师范) | 446 |
淮北师范大学 | 小学教育(师范) | 444 |
合肥幼儿师范高等专科 学校 | 小学教育(师范) | 431 |
桐城师范高等专科学校 | 小学教育(师范) | 396 |
阜阳职业技术学院 | 小学教育(师范) | 391 |
阜阳幼儿师范高等专科 学校 | 小学教育(师范) | 389 |
滁州城市职业学院 | 小学教育(师范) | 376 |
淮北职业技术学院 | 小学教育(师范) | 343 |
宿州职业技术学院 | 小学教育(师范) | 296 |
安徽高考理科:
二、安徽小学教育专业排名(软科版)
根据软科2024年专业榜单可知,开设小学教育专业且位于安徽省内的大学排名如下。安徽省内小学教育专业比较好的学校有:安徽师范大学、安庆师范大学、合肥师范学院、阜阳师范大学、合肥大学。
第1名:安徽师范大学(等级A)
第2名:安庆师范大学(等级B+)
第3名:合肥师范学院(等级B+)
第4名:阜阳师范大学(等级B+)
第5名:合肥大学(等级B+)
第6名:淮北师范大学(等级B)
第7名:淮南师范学院(等级B)
本文由某某资讯网发布,不代表某某资讯网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.shouyouri.com/zxzx/3315.html