淄博职业学院2024年录取分数线及位次一览:2025年山东高考生填报参考(附专业分)
根据淄博职业学院2024年在山东录取数据来看,最低录取分数线为:306分,对应位次:581747。在下文整理了淄博职业学院最低录取分数线及位次,供大家参考。
一、淄博职业学院2024年在山东最低录取分数线及位次一览
最低录取分数:306分
对应最低位次:581747名
2025年在山东,想要上淄博职业学院,高考位次排名至少要在581747名以前。
二、淄博职业学院2024年在山东专业录取分数线一览表
淄博职业学院2024年在山东录取分数最低的专业是:
电子商务
二段 | 淄博职业学院 | 不限 | 大数据与财务管理 | 495 | 191785 |
二段 | 淄博职业学院 | 不限 | 护理 | 492 | 199321 |
二段 | 淄博职业学院 | 不限 | 电气自动化技术 | 490 | 205302 |
二段 | 淄博职业学院 | 不限 | 汽车制造与试验技术 | 477 | 236096 |
二段 | 淄博职业学院 | 不限 | 数字媒体技术 | 469 | 257790 |
二段 | 淄博职业学院 | 不限 | 口腔医学技术 | 464 | 268478 |
二段 | 淄博职业学院 | 不限 | 大数据与会计 | 463 | 271907 |
二段 | 淄博职业学院 | 不限 | 动漫制作技术 | 460 | 279196 |
二段 | 淄博职业学院 | 不限 | 大数据与财务管理 | 458 | 284213 |
二段 | 淄博职业学院 | 不限 | 电气自动化技术 | 457 | 286503 |
二段 | 淄博职业学院 | 不限 | 电力系统自动化技术 | 456 | 290106 |
二段 | 淄博职业学院 | 不限 | 新能源汽车技术 | 454 | 293778 |
二段 | 淄博职业学院 | 不限 | 临床医学 | 453 | 297371 |
二段 | 淄博职业学院 | 不限 | 机电一体化技术 | 452 | 299207 |
二段 | 淄博职业学院 | 不限 | 计算机应用技术 | 450 | 303204 |
二段 | 淄博职业学院 | 不限 | 软件技术 | 450 | 303653 |
二段 | 淄博职业学院 | 不限 | 机械制造及自动化 | 449 | 305922 |
二段 | 淄博职业学院 | 不限 | 中药学 | 449 | 306673 |
二段 | 淄博职业学院 | 不限 | 广播影视节目制作 | 446 | 313161 |
二段 | 淄博职业学院 | 不限 | 大数据技术 | 445 | 316241 |
二段 | 淄博职业学院 | 不限 | 融媒体技术与运营 | 444 | 318783 |
二段 | 淄博职业学院 | 不限 | 护理 | 443 | 321289 |
二段 | 淄博职业学院 | 不限 | 食品检验检测技术 | 442 | 323549 |
二段 | 淄博职业学院 | 不限 | 康复治疗技术 | 442 | 321593 |
二段 | 淄博职业学院 | 不限 | 数控技术 | 441 | 323858 |
二段 | 淄博职业学院 | 不限 | 电子信息工程技术 | 441 | 324846 |
二段 | 淄博职业学院 | 不限 | 工业机器人技术 | 440 | 327894 |
二段 | 淄博职业学院 | 不限 | 人工智能技术应用 | 438 | 330753 |
二段 | 淄博职业学院 | 不限 | 药学 | 438 | 330953 |
二段 | 淄博职业学院 | 不限 | 信息安全技术应用 | 437 | 334874 |
二段 | 淄博职业学院 | 不限 | 物联网应用技术 | 435 | 339417 |
二段 | 淄博职业学院 | 不限 | 学前教育 | 435 | 337725 |
二段 | 淄博职业学院 | 不限 | 智能控制技术 | 433 | 343883 |
二段 | 淄博职业学院 | 不限 | 中医养生保健 | 433 | 343776 |
二段 | 淄博职业学院 | 不限 | 汽车制造与试验技术 | 431 | 348238 |
二段 | 淄博职业学院 | 不限 | 电子商务 | 431 | 347813 |
二段 | 淄博职业学院 | 不限 | 生物制药技术 | 430 | 350302 |
二段 | 淄博职业学院 | 不限 | 安全智能监测技术 | 428 | 354382 |
二段 | 淄博职业学院 | 不限 | 药物制剂技术 | 427 | 357155 |
二段 | 淄博职业学院 | 不限 | 金融服务与管理 | 427 | 356264 |
二段 | 淄博职业学院 | 不限 | 邮政快递运营管理 | 427 | 355412 |
二段 | 淄博职业学院 | 不限 | 集成电路技术 | 426 | 357915 |
二段 | 淄博职业学院 | 不限 | 食品生物技术 | 426 | 358309 |
二段 | 淄博职业学院 | 不限 | 商务英语 | 426 | 359538 |
二段 | 淄博职业学院 | 不限 | 应用英语 | 426 | 359129 |
二段 | 淄博职业学院 | 不限 | 智慧健康养老服务与管理 | 423 | 365687 |
二段 | 淄博职业学院 | 不限 | 石油化工技术 | 422 | 366181 |
二段 | 淄博职业学院 | 不限 | 汽车智能技术 | 421 | 368419 |
二段 | 淄博职业学院 | 不限 | 分析检验技术 | 421 | 370176 |
二段 | 淄博职业学院 | 不限 | 助产 | 419 | 373863 |
二段 | 淄博职业学院 | 不限 | 应用化工技术 | 418 | 374810 |
二段 | 淄博职业学院 | 不限 | 早期教育 | 415 | 382510 |
二段 | 淄博职业学院 | 不限 | 电气自动化技术 | 414 | 383762 |
二段 | 淄博职业学院 | 不限 | 动漫制作技术 | 412 | 388248 |
二段 | 淄博职业学院 | 不限 | 工程造价 | 411 | 391197 |
二段 | 淄博职业学院 | 不限 | 市场营销 | 411 | 391449 |
二段 | 淄博职业学院 | 不限 | 现代物流管理 | 411 | 391789 |
二段 | 淄博职业学院 | 不限 | 跨境电子商务 | 411 | 390196 |
二段 | 淄博职业学院 | 不限 | 国际商务 | 405 | 403899 |
二段 | 淄博职业学院 | 不限 | 财富管理 | 404 | 405093 |
二段 | 淄博职业学院 | 不限 | 应用韩语 | 404 | 404832 |
二段 | 淄博职业学院 | 不限 | 旅游管理 | 401 | 411835 |
二段 | 淄博职业学院 | 不限 | 建筑工程技术 | 400 | 412371 |
二段 | 淄博职业学院 | 不限 | 建筑装饰工程技术 | 400 | 414058 |
二段 | 淄博职业学院 | 不限 | 数字媒体技术 | 400 | 412883 |
二段 | 淄博职业学院 | 不限 | 汽车技术服务与营销 | 397 | 419371 |
二段 | 淄博职业学院 | 不限 | 电力系统自动化技术 | 396 | 422179 |
二段 | 淄博职业学院 | 不限 | 建设工程管理 | 395 | 423131 |
二段 | 淄博职业学院 | 不限 | 工艺美术品设计 | 392 | 429744 |
二段 | 淄博职业学院 | 不限 | 新能源汽车技术 | 392 | 430097 |
二段 | 淄博职业学院 | 不限 | 酒店管理与数字化运营 | 391 | 432627 |
二段 | 淄博职业学院 | 不限 | 智慧旅游技术应用 | 391 | 430766 |
二段 | 淄博职业学院 | 不限 | 陶瓷设计与工艺 | 391 | 432304 |
二段 | 淄博职业学院 | 不限 | 婴幼儿托育服务与管理 | 391 | 432445 |
二段 | 淄博职业学院 | 不限 | 机电一体化技术 | 378 | 456408 |
二段 | 淄博职业学院 | 不限 | 空中乘务 | 375 | 463269 |
二段 | 淄博职业学院 | 不限 | 食品生物技术 | 372 | 469524 |
二段 | 淄博职业学院 | 不限 | 数控技术 | 370 | 472233 |
二段 | 淄博职业学院 | 不限 | 学前教育 | 364 | 484179 |
二段 | 淄博职业学院 | 不限 | 应用化工技术 | 353 | 504134 |
二段 | 淄博职业学院 | 不限 | 汽车制造与试验技术 | 325 | 553038 |
二段 | 淄博职业学院 | 不限 | 电子商务 | 306 | 581747 |
本文由某某资讯网发布,不代表某某资讯网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.shouyouri.com/zxzx/3960.html