山东农业大学2024年录取分数线及位次一览:2025年山东高考生填报参考(附专业分)
根据山东农业大学2024年在山东录取数据来看,最低录取分数线为:488分,对应位次:208013。在下文整理了山东农业大学最低录取分数线及位次,供大家参考。
一、山东农业大学2024年在山东最低录取分数线及位次一览
最低录取分数:488分
对应最低位次:208013名
2025年在山东,想要上山东农业大学,高考位次排名至少要在208013名以前。
二、山东农业大学2024年在山东专业录取分数线一览表
山东农业大学2024年在山东录取分数最低的专业是:
食品质量与安全
一段 | 山东农业大学 | 不限 | 法学 | 564 | 56659 |
一段 | 山东农业大学 | 物理+化学 | 生物科学类 | 561 | 59428 |
一段 | 山东农业大学 | 不限 | 会计学 | 554 | 70292 |
一段 | 山东农业大学 | 物理+化学 | 生物育种科学 | 552 | 72008 |
一段 | 山东农业大学 | 政治 | 马克思主义理论 | 552 | 73158 |
一段 | 山东农业大学 | 物理+化学 | 智慧农业 | 551 | 73507 |
一段 | 山东农业大学 | 不限 | 财务管理 | 548 | 79371 |
一段 | 山东农业大学 | 物理+化学 | 智慧牧业科学与工程 | 547 | 79989 |
一段 | 山东农业大学 | 地理 | 地理信息科学 | 547 | 80862 |
一段 | 山东农业大学 | 不限 | 农林经济管理 | 542 | 89082 |
一段 | 山东农业大学 | 不限 | 工商管理 | 541 | 91624 |
一段 | 山东农业大学 | 物理+化学 | 计算机科学与技术 | 540 | 91745 |
一段 | 山东农业大学 | 物理+化学 | 农学 | 539 | 94365 |
一段 | 山东农业大学 | 物理+化学 | 电气工程及其自动化 | 539 | 93667 |
一段 | 山东农业大学 | 不限 | 网络与新媒体 | 539 | 95042 |
一段 | 山东农业大学 | 不限 | 土地资源管理 | 538 | 96432 |
一段 | 山东农业大学 | 生物 | 园林 | 537 | 98679 |
一段 | 山东农业大学 | 不限 | 金融学 | 537 | 97942 |
一段 | 山东农业大学 | 不限 | 国际经济与贸易 | 537 | 98077 |
一段 | 山东农业大学 | 不限 | 英语 | 537 | 98071 |
一段 | 山东农业大学 | 物理+化学 | 智慧农业 | 537 | 97519 |
一段 | 山东农业大学 | 不限 | 行政管理 | 536 | 100718 |
一段 | 山东农业大学 | 不限 | 文化产业管理 | 536 | 100494 |
一段 | 山东农业大学 | 物理+化学 | 电子信息科学与技术 | 536 | 99192 |
一段 | 山东农业大学 | 物理+化学 | 通信工程 | 536 | 98957 |
一段 | 山东农业大学 | 不限 | 行政管理 | 536 | 100044 |
一段 | 山东农业大学 | 物理+化学 | 自动化 | 535 | 101326 |
一段 | 山东农业大学 | 物理+化学 | 数据科学与大数据技术 | 535 | 102071 |
一段 | 山东农业大学 | 生物 | 园林 | 535 | 102561 |
一段 | 山东农业大学 | 不限 | 风景园林 | 534 | 103860 |
一段 | 山东农业大学 | 不限 | 风景园林 | 534 | 103325 |
一段 | 山东农业大学 | 物理+化学 | 物联网工程 | 533 | 104528 |
一段 | 山东农业大学 | 物理+化学 | 农业机械化及其自动化 | 532 | 107082 |
一段 | 山东农业大学 | 物理+化学 | 人工智能 | 532 | 108107 |
一段 | 山东农业大学 | 不限 | 商务英语 | 532 | 106578 |
一段 | 山东农业大学 | 物理+化学 | 机械电子工程 | 531 | 108917 |
一段 | 山东农业大学 | 物理+化学 | 车辆工程 | 530 | 111671 |
一段 | 山东农业大学 | 物理 | 数字经济 | 529 | 113927 |
一段 | 山东农业大学 | 物理+化学 | 遥感科学与技术 | 528 | 115430 |
一段 | 山东农业大学 | 物理+化学 | 机械电子工程 | 528 | 115590 |
一段 | 山东农业大学 | 物理 | 数字经济 | 528 | 114827 |
一段 | 山东农业大学 | 物理+化学 | 植物科学与技术 | 527 | 116473 |
一段 | 山东农业大学 | 物理+化学 | 动物医学类 | 527 | 116587 |
一段 | 山东农业大学 | 物理+化学 | 数学类 | 527 | 118359 |
一段 | 山东农业大学 | 物理+化学 | 测绘工程 | 525 | 121547 |
一段 | 山东农业大学 | 物理+化学 | 烟草 | 524 | 123774 |
一段 | 山东农业大学 | 物理+化学 | 水利类 | 524 | 123716 |
一段 | 山东农业大学 | 物理 | 建筑学 | 524 | 124169 |
一段 | 山东农业大学 | 物理+化学 | 应用生物科学 | 523 | 125552 |
一段 | 山东农业大学 | 物理+化学 | 食品科学与工程 | 522 | 127788 |
一段 | 山东农业大学 | 物理+化学 | 材料化学 | 522 | 128802 |
一段 | 山东农业大学 | 物理+化学 | 林学 | 521 | 129283 |
一段 | 山东农业大学 | 物理+化学 | 食品质量与安全 | 521 | 129728 |
一段 | 山东农业大学 | 物理+化学 | 制药工程 | 521 | 129475 |
一段 | 山东农业大学 | 物理+化学 | 应用化学 | 521 | 129326 |
一段 | 山东农业大学 | 物理+化学 | 制药工程 | 520 | 131363 |
一段 | 山东农业大学 | 物理+化学 | 土木类 | 520 | 131701 |
一段 | 山东农业大学 | 物理+化学 | 动物科学 | 519 | 133710 |
一段 | 山东农业大学 | 物理+化学 | 植物保护 | 518 | 136964 |
一段 | 山东农业大学 | 物理+化学 | 食品营养与健康 | 518 | 136305 |
一段 | 山东农业大学 | 物理+化学 | 生物工程 | 518 | 136768 |
一段 | 山东农业大学 | 物理+化学 | 环境科学与工程类 | 517 | 138578 |
一段 | 山东农业大学 | 物理+化学 | 农业资源与环境 | 517 | 138219 |
一段 | 山东农业大学 | 物理+化学 | 生态学 | 517 | 138159 |
一段 | 山东农业大学 | 物理+化学 | 植物保护 | 517 | 137955 |
一段 | 山东农业大学 | 物理+化学 | 食品科学与工程 | 517 | 138594 |
一段 | 山东农业大学 | 物理+化学 | 水利类 | 517 | 138456 |
一段 | 山东农业大学 | 不限 | 会计学 | 516 | 141842 |
一段 | 山东农业大学 | 物理+化学 | 森林保护 | 515 | 142823 |
一段 | 山东农业大学 | 物理+化学 | 植物生产类 | 515 | 142825 |
一段 | 山东农业大学 | 物理+化学 | 生物科学类 | 514 | 145380 |
一段 | 山东农业大学 | 物理+化学 | 食品质量与安全 | 512 | 150808 |
一段 | 山东农业大学 | 物理+化学 | 生物科学类 | 512 | 149340 |
一段 | 山东农业大学 | 物理+化学 | 植物生产类 | 510 | 154570 |
一段 | 山东农业大学 | 物理+化学 | 农业资源与环境 | 510 | 154845 |
一段 | 山东农业大学 | 物理+化学 | 环境科学与工程类 | 510 | 154965 |
一段 | 山东农业大学 | 不限 | 工商管理 | 510 | 155141 |
一段 | 山东农业大学 | 物理+化学 | 动物科学 | 509 | 157433 |
一段 | 山东农业大学 | 物理+化学 | 测绘工程 | 509 | 156848 |
一段 | 山东农业大学 | 不限 | 国际经济与贸易 | 509 | 157549 |
一段 | 山东农业大学 | 物理+化学 | 木材科学与工程 | 507 | 160876 |
一段 | 山东农业大学 | 物理+化学 | 土木类 | 506 | 164740 |
一段 | 山东农业大学 | 物理+化学 | 水土保持与荒漠化防治 | 503 | 170989 |
一段 | 山东农业大学 | 不限 | 土地资源管理 | 503 | 172194 |
一段 | 山东农业大学 | 物理+化学 | 食品质量与安全 | 488 | 208013 |
本文由某某资讯网发布,不代表某某资讯网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.shouyouri.com/zxzx/4005.html