重庆电力高等专科学校2024年录取分数线及位次一览:2025年重庆高考生填报参考(附专业分)
根据重庆电力高等专科学校2024年在重庆录取数据来看,物理类最低录取分数线为:401分,对应位次:107171。历史类最低录取分数线为:360分,对应位次:50367。在下文整理了重庆电力高等专科学校最低录取分数线及位次,供大家参考。
一、重庆电力高等专科学校2024年在重庆最低录取分数线及位次一览
1、物理类
最低录取分数:401分
对应最低位次:107171名
2025年在重庆,物理类考生想要上重庆电力高等专科学校,高考位次排名至少要在107171名以前。
2、历史类
最低录取分数:360分
对应最低位次:50367名
2025年在重庆,历史类考生想要上重庆电力高等专科学校,高考位次排名至少要在50367名以前。
二、重庆电力高等专科学校2024年在重庆专业录取分数线一览表
重庆电力高等专科学校2024年在重庆录取分数最低的专业是:
1、物理类
移动商务
2、历史类
市场营销
首选科目学校名专业名最低分最低分位次物理 | 重庆电力高等专科学校 | 电力系统继电保护技术 | 481 | 71325 |
物理 | 重庆电力高等专科学校 | 发电厂及电力系统 | 469 | 77595 |
物理 | 重庆电力高等专科学校 | 电力系统自动化技术 | 458 | 83359 |
物理 | 重庆电力高等专科学校 | 供用电技术 | 454 | 85258 |
物理 | 重庆电力高等专科学校 | 电气自动化技术 | 446 | 89113 |
物理 | 重庆电力高等专科学校 | 核电站动力设备运行与维护 | 437 | 93140 |
物理 | 重庆电力高等专科学校 | 新能源装备技术 | 437 | 93140 |
物理 | 重庆电力高等专科学校 | 热能动力工程技术 | 435 | 94012 |
物理 | 重庆电力高等专科学校 | 发电运行技术 | 433 | 94875 |
物理 | 重庆电力高等专科学校 | 输配电工程技术 | 432 | 95321 |
物理 | 重庆电力高等专科学校 | 风力发电工程技术 | 430 | 96201 |
物理 | 重庆电力高等专科学校 | 智能机电技术 | 430 | 96201 |
物理 | 重庆电力高等专科学校 | 新能源汽车技术 | 430 | 96201 |
物理 | 重庆电力高等专科学校 | 工业过程自动化技术 | 428 | 97038 |
物理 | 重庆电力高等专科学校 | 分布式发电与智能微电网技术 | 428 | 97038 |
物理 | 重庆电力高等专科学校 | 热工自动化技术 | 427 | 97452 |
物理 | 重庆电力高等专科学校 | 大数据技术 | 426 | 97876 |
物理 | 重庆电力高等专科学校 | 电子信息工程技术 | 425 | 98261 |
物理 | 重庆电力高等专科学校 | 物联网应用技术 | 424 | 98667 |
物理 | 重庆电力高等专科学校 | 智能控制技术 | 423 | 99101 |
物理 | 重庆电力高等专科学校 | 计算机网络技术 | 420 | 100290 |
物理 | 重庆电力高等专科学校 | 智能网联汽车技术 | 419 | 100664 |
物理 | 重庆电力高等专科学校 | 现代物流管理 | 415 | 102169 |
物理 | 重庆电力高等专科学校 | 移动应用开发 | 413 | 102903 |
物理 | 重庆电力高等专科学校 | 环境工程技术 | 412 | 103287 |
物理 | 重庆电力高等专科学校 | 工业互联网应用 | 412 | 103287 |
物理 | 重庆电力高等专科学校 | 酒店管理与数字化运营 | 410 | 104056 |
物理 | 重庆电力高等专科学校 | 智慧旅游技术应用 | 410 | 104056 |
物理 | 重庆电力高等专科学校 | 供应链运营 | 407 | 105136 |
物理 | 重庆电力高等专科学校 | 市场营销 | 404 | 106177 |
物理 | 重庆电力高等专科学校 | 移动商务 | 401 | 107171 |
历史 | 重庆电力高等专科学校 | 电力系统继电保护技术 | 478 | 19768 |
历史 | 重庆电力高等专科学校 | 发电厂及电力系统 | 447 | 27446 |
历史 | 重庆电力高等专科学校 | 电力系统自动化技术 | 435 | 30620 |
历史 | 重庆电力高等专科学校 | 供用电技术 | 428 | 32498 |
历史 | 重庆电力高等专科学校 | 电气自动化技术 | 423 | 33796 |
历史 | 重庆电力高等专科学校 | 发电运行技术 | 422 | 34092 |
历史 | 重庆电力高等专科学校 | 新能源装备技术 | 420 | 34638 |
历史 | 重庆电力高等专科学校 | 热能动力工程技术 | 419 | 34918 |
历史 | 重庆电力高等专科学校 | 热工自动化技术 | 419 | 34918 |
历史 | 重庆电力高等专科学校 | 分布式发电与智能微电网技术 | 416 | 35718 |
历史 | 重庆电力高等专科学校 | 核电站动力设备运行与维护 | 413 | 36494 |
历史 | 重庆电力高等专科学校 | 新能源汽车技术 | 413 | 36494 |
历史 | 重庆电力高等专科学校 | 输配电工程技术 | 412 | 36760 |
历史 | 重庆电力高等专科学校 | 风力发电工程技术 | 411 | 37034 |
历史 | 重庆电力高等专科学校 | 电子信息工程技术 | 410 | 37278 |
历史 | 重庆电力高等专科学校 | 大数据技术 | 408 | 37806 |
历史 | 重庆电力高等专科学校 | 工业过程自动化技术 | 407 | 38072 |
历史 | 重庆电力高等专科学校 | 智能机电技术 | 405 | 38616 |
历史 | 重庆电力高等专科学校 | 物联网应用技术 | 404 | 38881 |
历史 | 重庆电力高等专科学校 | 智能控制技术 | 403 | 39137 |
历史 | 重庆电力高等专科学校 | 环境工程技术 | 401 | 39653 |
历史 | 重庆电力高等专科学校 | 计算机网络技术 | 396 | 41050 |
历史 | 重庆电力高等专科学校 | 现代物流管理 | 393 | 41896 |
历史 | 重庆电力高等专科学校 | 智能网联汽车技术 | 390 | 42684 |
历史 | 重庆电力高等专科学校 | 工业互联网应用 | 388 | 43212 |
历史 | 重庆电力高等专科学校 | 移动应用开发 | 380 | 45361 |
历史 | 重庆电力高等专科学校 | 移动商务 | 378 | 45850 |
历史 | 重庆电力高等专科学校 | 酒店管理与数字化运营 | 374 | 46836 |
历史 | 重庆电力高等专科学校 | 供应链运营 | 372 | 47340 |
历史 | 重庆电力高等专科学校 | 智慧旅游技术应用 | 370 | 47862 |
历史 | 重庆电力高等专科学校 | 市场营销 | 360 | 50367 |
本文由某某资讯网发布,不代表某某资讯网立场,转载联系作者并注明出处:https://www.shouyouri.com/zxzx/4290.html